上海黄金交易所2026-1-23日交易行情
2026年01月26日 16:7 2008次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | Au99.95 | 1,090.00 | 1,113.00 | 1,090.00 | 1,104.40 | 20.58 | 1.90% | 1,104.40 | 6.00 | 6,626,400.00 | - | ||
| 2026-01-23 | Au99.99 | 1,083.77 | 1,114.00 | 1,081.00 | 1,110.30 | 26.61 | 2.46% | 1,110.37 | 16,342.62 | 18,146,515,838.60 | - | ||
| 2026-01-23 | Au100g | 1,088.00 | 1,114.90 | 1,088.00 | 1,114.38 | 30.40 | 2.80% | 1,110.34 | 35.20 | 39,084,080.00 | - | ||
| 2026-01-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-23 | iAu99.5 | 1,110.50 | 1,110.50 | 1,110.50 | 1,110.50 | 27.00 | 2.49% | 1,110.50 | 25.00 | 27,762,500.00 | - | ||
| 2026-01-23 | iAu99.99 | 1,083.40 | 1,112.10 | 1,081.03 | 1,109.74 | 27.79 | 2.57% | 1,109.73 | 346.46 | 384,480,353.40 | - | ||
| 2026-01-23 | Au(T+D) | 1,084.00 | 1,113.18 | 1,080.41 | 1,110.35 | 30.44 | 2.82% | 1,104.54 | 54,268.00 | 59,941,574,180.00 | 208,322 | 多支付给空 | 10,012 |
| 2026-01-23 | Au(T+N1) | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 96.65 | 14.93% | 744.00 | 0.40 | 297,600.00 | 336 | 平 | |
| 2026-01-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-23 | mAu(T+D) | 1,086.00 | 1,113.54 | 1,080.15 | 1,110.32 | 32.55 | 3.02% | 1,106.15 | 9,380.40 | 10,376,136,544.00 | 605,106 | 空支付给多 | 58,898 |
| 2026-01-23 | Pt99.95 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 57.10 | 9.14% | 681.50 | 2.00 | 1,363,000.00 | - | ||
| 2026-01-23 | Ag(T+D) | 23,203.00 | 25,080.00 | 23,120.00 | 24,988.00 | 1,950.00 | 8.46% | 24,673.00 | 436,090.00 | 10,759,759,550.00 | 3,292,636 | 空支付给多 | 660 |
| 2026-01-23 | Ag99.99 | 25,253.00 | 25,253.00 | 25,120.00 | 25,184.00 | 2,221.00 | 9.67% | 25,184.00 | 1,620.00 | 40,798,140.00 | 108 | ||
| 2026-01-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-23 | NYAuTN06 | 1,111.60 | 1,114.95 | 1,110.25 | 1,113.15 | 33.40 | 3.09% | 1,112.55 | 48.60 | 54,069,620.00 | 8,050 | ||
| 2026-01-23 | NYAuTN12 | 1,115.40 | 1,118.75 | 1,113.55 | 1,116.55 | 35.20 | 3.26% | 1,116.00 | 32.20 | 35,935,600.00 | 2,460 | ||
| 2026-01-23 | PGC30g | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 49.56 | 4.77% | 1,088.00 | 0.06 | 65,280.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
