上海黄金交易所2026-1-20日交易行情
2026年01月21日 14:55 1867次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Au99.95 | 1,055.00 | 1,065.00 | 1,045.00 | 1,058.36 | 15.26 | 1.46% | 1,055.97 | 14.00 | 14,783,600.00 | - | ||
| 2026-01-20 | Au99.99 | 1,046.00 | 1,056.80 | 1,044.50 | 1,056.43 | 10.71 | 1.02% | 1,051.07 | 13,502.20 | 14,191,880,424.20 | - | ||
| 2026-01-20 | Au100g | 1,048.00 | 1,058.99 | 1,046.00 | 1,058.36 | 11.62 | 1.11% | 1,051.96 | 22.40 | 23,564,038.00 | - | ||
| 2026-01-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-20 | iAu99.5 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 8.10 | 0.77% | 1,055.00 | 25.00 | 26,375,000.00 | - | ||
| 2026-01-20 | iAu99.99 | 1,045.06 | 1,054.35 | 1,043.79 | 1,054.06 | 10.25 | 0.98% | 1,048.35 | 38.34 | 40,194,065.60 | - | ||
| 2026-01-20 | Au(T+D) | 1,044.42 | 1,056.70 | 1,042.74 | 1,055.99 | 15.58 | 1.50% | 1,049.33 | 45,718.00 | 47,973,559,600.00 | 189,918 | 多支付给空 | 13,562 |
| 2026-01-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 338 | ||||
| 2026-01-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-20 | mAu(T+D) | 1,045.00 | 1,056.69 | 1,043.61 | 1,055.99 | 15.47 | 1.49% | 1,048.56 | 6,478.40 | 6,793,041,112.00 | 579,766 | 空支付给多 | 38,720 |
| 2026-01-20 | Pt99.95 | 612.53 | 612.53 | 612.53 | 612.53 | 7.36 | 1.22% | 612.53 | 14.00 | 8,575,420.00 | - | ||
| 2026-01-20 | Ag(T+D) | 23,100.00 | 23,574.00 | 22,831.00 | 23,149.00 | 443.00 | 1.95% | 23,135.00 | 428,876.00 | 9,922,066,288.00 | 3,176,742 | 空支付给多 | 60 |
| 2026-01-20 | Ag99.99 | 23,120.00 | 23,550.00 | 23,120.00 | 23,265.00 | -111.00 | -0.47% | 23,265.00 | 600.00 | 13,959,000.00 | 40 | ||
| 2026-01-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-20 | NYAuTN06 | 1,050.20 | 1,058.90 | 1,048.45 | 1,058.45 | 10.35 | 0.99% | 1,050.45 | 10.00 | 10,504,640.00 | 8,196 | ||
| 2026-01-20 | NYAuTN12 | 1,052.70 | 1,062.60 | 1,052.25 | 1,062.55 | 10.90 | 1.04% | 1,059.80 | 4.60 | 4,875,200.00 | 2,228 | ||
| 2026-01-20 | PGC30g | 956.78 | 956.78 | 956.78 | 956.78 | -67.22 | -6.56% | 956.78 | 0.06 | 57,406.80 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
