1月16日上海期货收盘行情(周五)
2026年01月16日 15:44 603次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2602 | 102730 | 103100 | 103200 | 99900 | 100590 | 101570 | -2140 | -1160 | 123066 | 6250277.72 | 125612 | -16948 |
| 2603 | 103100 | 103030 | 103500 | 100060 | 100770 | 101870 | -2330 | -1230 | 322422 | 16423737.75 | 225933 | -9944 |
| 2604 | 103090 | 103370 | 103660 | 100230 | 100960 | 101970 | -2130 | -1120 | 80314 | 4094871.44 | 100494 | 3666 |
| 2605 | 103180 | 103200 | 103750 | 100220 | 101000 | 102040 | -2180 | -1140 | 62157 | 3171399.67 | 71381 | -277 |
| 2606 | 103200 | 103240 | 103750 | 100210 | 100990 | 102000 | -2210 | -1200 | 20997 | 1070859.13 | 35087 | -590 |
| 2607 | 103210 | 103460 | 103640 | 100100 | 100910 | 101630 | -2300 | -1580 | 5061 | 257196.57 | 18597 | -454 |
| 2608 | 103070 | 103100 | 103530 | 100010 | 100740 | 101530 | -2330 | -1540 | 3226 | 163775.48 | 11603 | 65 |
| 2609 | 102970 | 103020 | 103500 | 99950 | 100690 | 101670 | -2280 | -1300 | 6896 | 350570.86 | 21110 | 242 |
| 2610 | 102850 | 103240 | 103360 | 99870 | 100640 | 101610 | -2210 | -1240 | 2799 | 142213.93 | 11405 | -147 |
| 2611 | 102780 | 102740 | 103380 | 99890 | 100770 | 101500 | -2010 | -1280 | 2550 | 129423.53 | 11182 | -47 |
| 2612 | 102650 | 102880 | 103400 | 99900 | 100680 | 101510 | -1970 | -1140 | 3210 | 162931.60 | 10906 | -87 |
| 2701 | 102650 | 102360 | 103420 | 100000 | 100340 | 101940 | -2310 | -710 | 335 | 17076.25 | 276 | 276 |
| 小计 | 633033 | 32234333.91 | 643586 / -24245 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2602 | 91720 | 91640 | 92170 | 89180 | 89650 | 90750 | -2070 | -970 | 12219 | 554483.69 | 6867 | -269 |
| 2603 | 91660 | 91600 | 92110 | 89040 | 89480 | 90570 | -2180 | -1090 | 939 | 42522.76 | 2671 | 181 |
| 2604 | 91700 | 91010 | 92010 | 88180 | 89200 | 91230 | -2500 | -470 | 137 | 6249.53 | 88 | 71 |
| 2605 | 91820 | 91460 | 91960 | 89110 | 89260 | 90180 | -2560 | -1640 | 14 | 631.28 | 29 | 1 |
| 2606 | 91810 | 91130 | 91130 | -680 | -680 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | |||
| 2607 | 91080 | 91080 | 91080 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 2608 | 91670 | 91170 | 91170 | -500 | -500 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 91500 | 91500 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2610 | 93330 | 91620 | 91620 | 91620 | 91620 | 91620 | -1710 | -1710 | 1 | 45.81 | 1 | 0 |
| 2611 | 91140 | 91140 | 91140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 91420 | 91290 | 91290 | -130 | -130 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2701 | 91420 | 91420 | 91420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 13310 | 603933.07 | 9676 / -16 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2602 | 24380 | 24360 | 24455 | 23750 | 23850 | 24120 | -530 | -260 | 151409 | 1826108.46 | 113508 | -10384 |
| 2603 | 24465 | 24470 | 24525 | 23805 | 23925 | 24185 | -540 | -280 | 660823 | 7991563.42 | 333899 | -12932 |
| 2604 | 24485 | 24480 | 24560 | 23855 | 23965 | 24230 | -520 | -255 | 143603 | 1740102.47 | 112887 | -4740 |
| 2605 | 24540 | 24555 | 24590 | 23890 | 24020 | 24255 | -520 | -285 | 103776 | 1258562.95 | 83520 | -2902 |
| 2606 | 24570 | 24500 | 24610 | 23920 | 24035 | 24265 | -535 | -305 | 20662 | 250723.49 | 26071 | 269 |
| 2607 | 24550 | 24585 | 24615 | 23945 | 24115 | 24305 | -435 | -245 | 4312 | 52402.79 | 8602 | 294 |
| 2608 | 24575 | 24580 | 24645 | 23975 | 24080 | 24325 | -495 | -250 | 2218 | 26981.86 | 5598 | 55 |
| 2609 | 24625 | 24605 | 24685 | 24000 | 24125 | 24365 | -500 | -260 | 3716 | 45275.97 | 5114 | 554 |
| 2610 | 24645 | 24645 | 24695 | 24015 | 24105 | 24400 | -540 | -245 | 1614 | 19692.51 | 3734 | 37 |
| 2611 | 24625 | 24670 | 24700 | 24005 | 24100 | 24395 | -525 | -230 | 937 | 11429.41 | 1739 | -18 |
| 2612 | 24630 | 24630 | 24715 | 24025 | 24115 | 24390 | -515 | -240 | 1998 | 24369.04 | 3127 | -52 |
| 2701 | 24630 | 24500 | 24670 | 24025 | 24025 | 24435 | -605 | -195 | 147 | 1796.17 | 74 | 74 |
| 小计 | 1095215 | 13249008.52 | 697873 / -29745 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2602 | 24935 | 25025 | 25190 | 24590 | 24675 | 24845 | -260 | -90 | 93597 | 1162741.18 | 48346 | -6838 |
| 2603 | 25025 | 25120 | 25255 | 24660 | 24750 | 24925 | -275 | -100 | 368615 | 4594492.08 | 142274 | -698 |
| 2604 | 25065 | 25200 | 25285 | 24705 | 24790 | 24925 | -275 | -140 | 60571 | 754993.12 | 41397 | 648 |
| 2605 | 25070 | 25185 | 25295 | 24705 | 24795 | 24950 | -275 | -120 | 20506 | 255859.93 | 15135 | 881 |
| 2606 | 25005 | 25130 | 25240 | 24700 | 24775 | 24915 | -230 | -90 | 2916 | 36331.30 | 2851 | -191 |
| 2607 | 24995 | 25255 | 25255 | 24680 | 24820 | 24870 | -175 | -125 | 794 | 9874.69 | 959 | 71 |
| 2608 | 25035 | 25100 | 25220 | 24725 | 24835 | 24940 | -200 | -95 | 105 | 1309.56 | 500 | -34 |
| 2609 | 25045 | 25090 | 25290 | 24690 | 24805 | 24945 | -240 | -100 | 307 | 3829.67 | 1110 | 42 |
| 2610 | 25080 | 25055 | 25230 | 24760 | 24795 | 25020 | -285 | -60 | 101 | 1263.62 | 134 | 0 |
| 2611 | 25125 | 25075 | 25155 | 24710 | 24800 | 24940 | -325 | -185 | 56 | 698.42 | 165 | 0 |
| 2612 | 25165 | 24980 | 25255 | 24720 | 24855 | 24955 | -310 | -210 | 78 | 973.33 | 101 | -23 |
| 2701 | 25165 | 25175 | 25215 | 24780 | 24795 | 24880 | -370 | -285 | 55 | 684.31 | 13 | 13 |
| 小计 | 547701 | 6823051.20 | 252985 / -6129 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2602 | 17475 | 17470 | 17690 | 17320 | 17415 | 17525 | -60 | 50 | 22798 | 199809.18 | 22674 | -3461 |
| 2603 | 17555 | 17585 | 17760 | 17380 | 17475 | 17595 | -80 | 40 | 121413 | 1068395.54 | 82668 | 4239 |
| 2604 | 17600 | 17615 | 17780 | 17425 | 17535 | 17630 | -65 | 30 | 12737 | 112307.20 | 14285 | 1605 |
| 2605 | 17635 | 17640 | 17810 | 17450 | 17550 | 17630 | -85 | -5 | 2416 | 21298.74 | 2044 | 405 |
| 2606 | 17610 | 17715 | 17795 | 17480 | 17570 | 17660 | -40 | 50 | 97 | 856.54 | 239 | 27 |
| 2607 | 17640 | 17655 | 17830 | 17565 | 17590 | 17705 | -50 | 65 | 17 | 150.51 | 77 | 0 |
| 2608 | 17655 | 17705 | 17820 | 17565 | 17565 | 17710 | -90 | 55 | 12 | 106.27 | 50 | -2 |
| 2609 | 17720 | 17750 | 17900 | 17490 | 17595 | 17705 | -125 | -15 | 89 | 788.01 | 235 | 5 |
| 2610 | 17745 | 17775 | 17890 | 17560 | 17625 | 17750 | -120 | 5 | 50 | 443.82 | 146 | 15 |
| 2611 | 17775 | 17805 | 17910 | 17675 | 17675 | 17855 | -100 | 80 | 17 | 151.80 | 73 | 9 |
| 2612 | 17785 | 17945 | 17945 | 17705 | 17705 | 17845 | -80 | 60 | 8 | 71.40 | 45 | 0 |
| 2701 | 17785 | 17965 | 17965 | 17900 | 17900 | 17940 | 115 | 155 | 3 | 26.91 | 3 | 3 |
| 小计 | 159657 | 1404405.90 | 122539 / 2845 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2602 | 147230 | 145930 | 148880 | 140130 | 141350 | 144370 | -5880 | -2860 | 1324912 | 19128945.07 | 97749 | -3868 |
| 2603 | 147300 | 144520 | 149200 | 140320 | 141590 | 144510 | -5710 | -2790 | 402205 | 5812646.64 | 123588 | 1220 |
| 2604 | 147610 | 145810 | 149380 | 140650 | 141760 | 144680 | -5850 | -2930 | 43124 | 623943.48 | 37992 | 475 |
| 2605 | 147830 | 146500 | 149660 | 140960 | 142160 | 145000 | -5670 | -2830 | 223267 | 3237466.70 | 94762 | 2732 |
| 2606 | 147720 | 146540 | 149500 | 141000 | 142340 | 144690 | -5380 | -3030 | 16359 | 236703.34 | 18687 | 277 |
| 2607 | 147970 | 146100 | 149330 | 141050 | 142010 | 144980 | -5960 | -2990 | 2358 | 34187.94 | 4567 | 136 |
| 2608 | 147870 | 146510 | 148950 | 141270 | 142210 | 144790 | -5660 | -3080 | 1487 | 21530.77 | 4434 | 20 |
| 2609 | 147660 | 147380 | 149590 | 141460 | 142500 | 145100 | -5160 | -2560 | 27779 | 403093.38 | 15656 | 719 |
| 2610 | 147750 | 146380 | 149330 | 141130 | 142130 | 144860 | -5620 | -2890 | 1957 | 28349.96 | 5284 | -6 |
| 2611 | 147760 | 147020 | 149570 | 141280 | 142300 | 145440 | -5460 | -2320 | 1472 | 21409.52 | 1164 | 13 |
| 2612 | 148230 | 147430 | 149840 | 141500 | 142830 | 145530 | -5400 | -2700 | 1843 | 26822.20 | 3344 | 83 |
| 2701 | 148230 | 146700 | 151360 | 132000 | 143100 | 145300 | -5130 | -2930 | 189 | 2746.31 | 61 | 61 |
| 小计 | 2046952 | 29577845.29 | 407288 / 1862 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2602 | 433000 | 433040 | 436440 | 397030 | 405240 | 414270 | -27760 | -18730 | 429257 | 17782994.53 | 31288 | -7193 |
| 2603 | 433570 | 435990 | 436980 | 397040 | 405190 | 414500 | -28380 | -19070 | 258042 | 10695849.36 | 47530 | -4986 |
| 2604 | 433200 | 433200 | 436110 | 397260 | 404740 | 414690 | -28460 | -18510 | 50028 | 2074648.24 | 17873 | -104 |
| 2605 | 432970 | 435010 | 435760 | 397000 | 404240 | 413960 | -28730 | -19010 | 45159 | 1869426.57 | 11679 | -812 |
| 2606 | 429950 | 431800 | 434280 | 396700 | 404010 | 412380 | -25940 | -17570 | 4901 | 202111.23 | 4399 | -214 |
| 2607 | 428100 | 432080 | 433180 | 396000 | 403210 | 412770 | -24890 | -15330 | 1037 | 42805.22 | 1057 | -117 |
| 2608 | 430510 | 432680 | 432710 | 397610 | 404750 | 412780 | -25760 | -17730 | 910 | 37563.62 | 902 | -96 |
| 2609 | 428380 | 430000 | 431520 | 398000 | 405010 | 411780 | -23370 | -16600 | 636 | 26189.40 | 423 | -53 |
| 2610 | 428920 | 431800 | 431800 | 399100 | 403700 | 410100 | -25220 | -18820 | 142 | 5823.47 | 152 | -13 |
| 2611 | 427980 | 428380 | 428380 | 400000 | 400000 | 411270 | -27980 | -16710 | 141 | 5799.03 | 127 | 2 |
| 2612 | 425160 | 428320 | 431040 | 396030 | 403600 | 414170 | -21560 | -10990 | 265 | 10975.62 | 174 | -12 |
| 2701 | 425160 | 422770 | 426790 | 395000 | 400000 | 413230 | -25160 | -11930 | 26 | 1074.40 | 11 | 11 |
| 小计 | 790544 | 32755260.67 | 115615 / -13587 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2602 | 2646 | 2644 | 2666 | 2600 | 2617 | 2627 | -29 | -19 | 22084 | 116061.45 | 36470 | -2145 |
| 2603 | 2747 | 2746 | 2770 | 2698 | 2714 | 2730 | -33 | -17 | 28569 | 155987.36 | 75141 | 2126 |
| 2604 | 2770 | 2779 | 2792 | 2722 | 2739 | 2748 | -31 | -22 | 4034 | 22174.10 | 32654 | -66 |
| 2605 | 2786 | 2788 | 2811 | 2735 | 2751 | 2766 | -35 | -20 | 793272 | 4389582.69 | 490116 | -18669 |
| 2606 | 2800 | 2805 | 2823 | 2749 | 2762 | 2779 | -38 | -21 | 3693 | 20530.97 | 19780 | 854 |
| 2607 | 2824 | 2826 | 2842 | 2774 | 2789 | 2794 | -35 | -30 | 1214 | 6785.16 | 5053 | 351 |
| 2608 | 2840 | 2852 | 2857 | 2795 | 2817 | 2818 | -23 | -22 | 473 | 2666.04 | 1045 | -154 |
| 2609 | 2861 | 2859 | 2886 | 2813 | 2832 | 2845 | -29 | -16 | 20574 | 117082.96 | 41036 | 761 |
| 2610 | 2886 | 2894 | 2894 | 2840 | 2856 | 2861 | -30 | -25 | 93 | 532.18 | 705 | -2 |
| 2611 | 2900 | 2910 | 2920 | 2860 | 2873 | 2883 | -27 | -17 | 193 | 1113.13 | 617 | 0 |
| 2612 | 2916 | 2936 | 2944 | 2885 | 2896 | 2905 | -20 | -11 | 182 | 1057.61 | 533 | 23 |
| 2701 | 2916 | 2972 | 2972 | 2880 | 2910 | 2923 | -6 | 7 | 79 | 461.97 | 47 | 47 |
| 小计 | 874460 | 4834035.64 | 703197 / -16874 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
