上海黄金交易所2026-1-15日交易行情
2026年01月16日 15:38 2459次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Au99.95 | 1,030.00 | 1,032.50 | 1,030.00 | 1,031.25 | -3.50 | -0.34% | 1,031.25 | 4.00 | 4,125,000.00 | - | ||
| 2026-01-15 | Au99.99 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,027.50 | 1,034.27 | -3.73 | -0.36% | 1,031.07 | 10,278.20 | 10,597,644,337.20 | - | ||
| 2026-01-15 | Au100g | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,029.00 | 1,034.42 | -3.41 | -0.33% | 1,032.74 | 29.20 | 30,156,150.00 | - | ||
| 2026-01-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-15 | iAu99.5 | 1,031.48 | 1,031.48 | 1,031.48 | 1,031.48 | -5.82 | -0.56% | 1,031.48 | 25.00 | 25,787,000.00 | - | ||
| 2026-01-15 | iAu99.99 | 1,039.87 | 1,039.87 | 1,026.77 | 1,029.63 | -9.12 | -0.88% | 1,034.32 | 4.16 | 4,302,775.20 | - | ||
| 2026-01-15 | Au(T+D) | 1,037.00 | 1,039.70 | 1,026.58 | 1,033.92 | 0.43 | 0.04% | 1,030.92 | 45,450.00 | 46,855,459,740.00 | 186,244 | 空支付给多 | 13,938 |
| 2026-01-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 338 | ||||
| 2026-01-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-15 | mAu(T+D) | 1,037.16 | 1,039.50 | 1,026.33 | 1,033.66 | -0.27 | -0.03% | 1,031.66 | 6,928.40 | 7,147,801,520.00 | 598,628 | 多支付给空 | 107,556 |
| 2026-01-15 | Pt99.95 | 592.42 | 602.00 | 590.27 | 597.37 | -2.01 | -0.34% | 597.37 | 48.00 | 28,673,780.00 | - | ||
| 2026-01-15 | Ag(T+D) | 22,749.00 | 23,665.00 | 21,600.00 | 22,684.00 | 341.00 | 1.53% | 22,604.00 | 657,202.00 | 14,855,842,336.00 | 3,125,288 | 空支付给多 | 300 |
| 2026-01-15 | Ag99.99 | 20,200.00 | 20,300.00 | 20,200.00 | 20,250.00 | 1,650.00 | 8.87% | 20,250.00 | 60.00 | 1,215,000.00 | 4 | ||
| 2026-01-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-15 | NYAuTN06 | 1,038.95 | 1,038.95 | 1,032.20 | 1,037.45 | -2.05 | -0.20% | 1,034.70 | 41.00 | 42,423,330.00 | 8,298 | ||
| 2026-01-15 | NYAuTN12 | 1,039.60 | 1,040.75 | 1,035.30 | 1,040.05 | -2.90 | -0.28% | 1,037.75 | 22.60 | 23,453,020.00 | 2,152 | ||
| 2026-01-15 | PGC30g | 998.00 | 998.00 | 998.00 | 998.00 | -2.00 | -0.20% | 998.00 | 0.06 | 59,880.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
