1月13日上海期货收盘行情(周二)
2026年01月13日 16:11 791次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2601 | 102970 | 103930 | 104430 | 101630 | 102090 | 102490 | -880 | -480 | 14760 | 756398.90 | 18565 | -2590 |
| 2602 | 102760 | 104600 | 104800 | 101810 | 102290 | 103020 | -470 | 260 | 225437 | 11612670.70 | 172959 | -9732 |
| 2603 | 102980 | 104500 | 104990 | 101970 | 102480 | 103240 | -500 | 260 | 266762 | 13770570.16 | 220162 | 4158 |
| 2604 | 103140 | 104580 | 105060 | 102080 | 102630 | 103300 | -510 | 160 | 69035 | 3566001.66 | 92745 | 1738 |
| 2605 | 103150 | 104980 | 105110 | 102120 | 102710 | 103370 | -440 | 220 | 53859 | 2783833.85 | 68335 | 338 |
| 2606 | 103040 | 104480 | 105020 | 102040 | 102730 | 103320 | -310 | 280 | 17327 | 895161.28 | 34959 | 31 |
| 2607 | 102950 | 104700 | 104900 | 101880 | 102580 | 103150 | -370 | 200 | 4367 | 225247.87 | 18179 | 661 |
| 2608 | 102850 | 104530 | 104740 | 101730 | 102560 | 102990 | -290 | 140 | 2475 | 127453.81 | 11249 | 116 |
| 2609 | 102620 | 104100 | 104670 | 101520 | 102430 | 102890 | -190 | 270 | 6823 | 351023.78 | 20598 | 86 |
| 2610 | 102480 | 104050 | 104370 | 101330 | 102300 | 102610 | -180 | 130 | 2613 | 134070.76 | 11023 | 188 |
| 2611 | 102310 | 104010 | 104300 | 101380 | 102290 | 102580 | -20 | 270 | 1784 | 91502.44 | 11011 | 303 |
| 2612 | 102240 | 104730 | 104730 | 101190 | 102210 | 102560 | -30 | 320 | 3562 | 182664.96 | 10748 | 624 |
| 小计 | 668804 | 34496600.14 | 690533 / -4079 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2601 | 90760 | 90760 | 90760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1940 | 0 | |||
| 2602 | 91420 | 92680 | 93300 | 90650 | 91110 | 91780 | -310 | 360 | 12392 | 568729.83 | 7360 | -111 |
| 2603 | 91680 | 92720 | 93290 | 90710 | 91020 | 91850 | -660 | 170 | 865 | 39727.05 | 2507 | 35 |
| 2604 | 91750 | 92880 | 92960 | 91930 | 91990 | 92430 | 240 | 680 | 6 | 277.29 | 17 | -1 |
| 2605 | 91650 | 92930 | 92930 | 91350 | 91510 | 91770 | -140 | 120 | 11 | 504.75 | 24 | 1 |
| 2606 | 90330 | 91480 | 91480 | 91480 | 91480 | 91480 | 1150 | 1150 | 1 | 45.74 | 15 | 0 |
| 2607 | 90950 | 90950 | 90950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 2608 | 91670 | 91670 | 91670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 91500 | 91500 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2610 | 91510 | 91510 | 91510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 91140 | 91140 | 91140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 91420 | 91420 | 91420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 13275 | 609284.65 | 11868 / -76 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2601 | 24465 | 24150 | 24895 | 24150 | 24295 | 24410 | -170 | -55 | 5750 | 70180.53 | 13375 | -1195 |
| 2602 | 24520 | 24635 | 25005 | 24220 | 24305 | 24545 | -215 | 25 | 291640 | 3579686.09 | 152907 | -19757 |
| 2603 | 24585 | 24750 | 25075 | 24260 | 24375 | 24610 | -210 | 25 | 825553 | 10158961.28 | 370981 | -8100 |
| 2604 | 24630 | 24770 | 25090 | 24300 | 24420 | 24625 | -210 | -5 | 143470 | 1766760.64 | 110895 | 3092 |
| 2605 | 24670 | 24750 | 25120 | 24310 | 24465 | 24670 | -205 | 0 | 100903 | 1244772.58 | 73092 | 2160 |
| 2606 | 24695 | 24745 | 25120 | 24360 | 24495 | 24700 | -200 | 5 | 33430 | 412930.18 | 24544 | 1431 |
| 2607 | 24695 | 24820 | 25080 | 24350 | 24465 | 24700 | -230 | 5 | 6757 | 83452.68 | 7582 | 469 |
| 2608 | 24685 | 24820 | 25060 | 24340 | 24490 | 24680 | -195 | -5 | 3994 | 49289.86 | 5235 | 426 |
| 2609 | 24685 | 24955 | 25070 | 24340 | 24500 | 24710 | -185 | 25 | 4242 | 52414.18 | 4090 | 325 |
| 2610 | 24700 | 24960 | 25075 | 24380 | 24495 | 24685 | -205 | -15 | 2194 | 27084.52 | 3571 | 84 |
| 2611 | 24750 | 24740 | 25060 | 24375 | 24525 | 24790 | -225 | 40 | 1934 | 23974.26 | 1673 | 150 |
| 2612 | 24705 | 25000 | 25040 | 24405 | 24530 | 24710 | -175 | 5 | 2261 | 27937.04 | 2926 | 247 |
| 小计 | 1422128 | 17497443.82 | 770871 / -20668 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2601 | 24040 | 24155 | 24600 | 24150 | 24200 | 24300 | 160 | 260 | 705 | 8565.80 | 1915 | -90 |
| 2602 | 24030 | 24215 | 24735 | 24035 | 24235 | 24300 | 205 | 270 | 152709 | 1855788.04 | 68022 | -5011 |
| 2603 | 24070 | 24290 | 24785 | 24060 | 24280 | 24350 | 210 | 280 | 188273 | 2292298.09 | 111306 | 9828 |
| 2604 | 24115 | 24325 | 24795 | 24100 | 24315 | 24380 | 200 | 265 | 33029 | 402683.86 | 32152 | 2095 |
| 2605 | 24135 | 24300 | 24795 | 24115 | 24330 | 24410 | 195 | 275 | 12216 | 149100.93 | 11753 | 3 |
| 2606 | 24150 | 24255 | 24775 | 24130 | 24325 | 24380 | 175 | 230 | 1518 | 18505.60 | 2252 | 180 |
| 2607 | 24150 | 24350 | 24795 | 24125 | 24315 | 24410 | 165 | 260 | 421 | 5139.23 | 698 | 137 |
| 2608 | 24160 | 24330 | 24755 | 24150 | 24335 | 24445 | 175 | 285 | 99 | 1210.07 | 405 | -15 |
| 2609 | 24205 | 24400 | 24820 | 24160 | 24390 | 24570 | 185 | 365 | 537 | 6597.36 | 835 | 190 |
| 2610 | 24160 | 24385 | 24800 | 24225 | 24370 | 24420 | 210 | 260 | 65 | 793.70 | 110 | -2 |
| 2611 | 24175 | 24365 | 24810 | 24225 | 24355 | 24425 | 180 | 250 | 58 | 708.43 | 133 | 16 |
| 2612 | 24230 | 24400 | 24780 | 24290 | 24430 | 24480 | 200 | 250 | 57 | 697.81 | 105 | -5 |
| 小计 | 389687 | 4742088.89 | 229686 / 7326 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2601 | 17360 | 17405 | 17450 | 17200 | 17315 | 17275 | -45 | -85 | 480 | 4146.30 | 3765 | 60 |
| 2602 | 17420 | 17480 | 17495 | 17270 | 17310 | 17370 | -110 | -50 | 33329 | 289495.59 | 34986 | -5327 |
| 2603 | 17460 | 17540 | 17540 | 17320 | 17360 | 17415 | -100 | -45 | 41289 | 359564.58 | 64233 | 698 |
| 2604 | 17490 | 17505 | 17550 | 17355 | 17405 | 17440 | -85 | -50 | 4249 | 37056.20 | 8508 | 950 |
| 2605 | 17525 | 17530 | 17575 | 17385 | 17430 | 17475 | -95 | -50 | 1076 | 9401.88 | 1288 | -112 |
| 2606 | 17525 | 17580 | 17590 | 17395 | 17400 | 17485 | -125 | -40 | 172 | 1503.92 | 169 | 20 |
| 2607 | 17535 | 17565 | 17570 | 17485 | 17505 | 17525 | -30 | -10 | 68 | 595.94 | 59 | -6 |
| 2608 | 17580 | 17600 | 17600 | 17490 | 17540 | 17540 | -40 | -40 | 24 | 210.48 | 48 | -5 |
| 2609 | 17590 | 17640 | 17640 | 17500 | 17575 | 17555 | -15 | -35 | 62 | 544.24 | 152 | 33 |
| 2610 | 17660 | 17675 | 17695 | 17615 | 17615 | 17645 | -45 | -15 | 7 | 61.77 | 131 | 0 |
| 2611 | 17660 | 17630 | 17630 | 17600 | 17600 | 17620 | -60 | -40 | 4 | 35.25 | 60 | 2 |
| 2612 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 | 0 | 1 | 8.85 | 44 | 0 |
| 小计 | 80761 | 702625.00 | 113443 / -3687 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2601 | 141010 | 142010 | 142010 | 139240 | 140200 | 141120 | -810 | 110 | 174 | 2455.55 | 9108 | 0 |
| 2602 | 141580 | 145000 | 145470 | 138130 | 138450 | 141090 | -3130 | -490 | 1277651 | 18026467.07 | 119384 | -4764 |
| 2603 | 141930 | 145460 | 145730 | 138310 | 138640 | 141270 | -3290 | -660 | 322068 | 4549983.75 | 108985 | -3345 |
| 2604 | 142100 | 145750 | 145810 | 138540 | 138980 | 141560 | -3120 | -540 | 40410 | 572074.06 | 30621 | -1414 |
| 2605 | 142450 | 145000 | 146000 | 138870 | 139270 | 141820 | -3180 | -630 | 197034 | 2794480.20 | 80499 | -2519 |
| 2606 | 141830 | 145990 | 146050 | 139000 | 139340 | 141760 | -2490 | -70 | 15867 | 224936.27 | 17099 | 250 |
| 2607 | 141400 | 146000 | 146000 | 139100 | 139490 | 142130 | -1910 | 730 | 3216 | 45711.79 | 4629 | -20 |
| 2608 | 141920 | 145800 | 146010 | 139170 | 139780 | 142370 | -2140 | 450 | 2638 | 37558.18 | 4424 | 29 |
| 2609 | 142300 | 145300 | 146140 | 139520 | 139940 | 142250 | -2360 | -50 | 27486 | 390995.21 | 15652 | -61 |
| 2610 | 140890 | 145150 | 145720 | 139240 | 139950 | 141970 | -940 | 1080 | 2805 | 39823.20 | 5336 | 11 |
| 2611 | 141850 | 145950 | 146130 | 139490 | 140240 | 142190 | -1610 | 340 | 2137 | 30386.38 | 1233 | 98 |
| 2612 | 142300 | 145180 | 146410 | 139830 | 140550 | 142740 | -1750 | 440 | 2767 | 39498.58 | 3131 | 191 |
| 小计 | 1894253 | 26754370.24 | 400101 / -11544 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2601 | 364050 | 381900 | 392990 | 375830 | 380580 | 382350 | 16530 | 18300 | 130 | 4970.65 | 2698 | -32 |
| 2602 | 364320 | 381000 | 395000 | 375330 | 379330 | 382570 | 15010 | 18250 | 470223 | 17989632.31 | 42853 | -7782 |
| 2603 | 364950 | 381000 | 395470 | 376000 | 380010 | 383050 | 15060 | 18100 | 192763 | 7383875.50 | 47519 | 3573 |
| 2604 | 364510 | 382370 | 393860 | 375240 | 379360 | 382140 | 14850 | 17630 | 40908 | 1563263.81 | 15551 | 1068 |
| 2605 | 366560 | 379120 | 392800 | 374700 | 378580 | 381710 | 12020 | 15150 | 29920 | 1142095.33 | 10193 | 376 |
| 2606 | 365460 | 379590 | 391000 | 374090 | 377750 | 381200 | 12290 | 15740 | 3110 | 118556.23 | 4678 | 317 |
| 2607 | 367940 | 379590 | 390000 | 372750 | 376310 | 380900 | 8370 | 12960 | 573 | 21825.66 | 1219 | 52 |
| 2608 | 369450 | 375200 | 390000 | 372190 | 376300 | 380290 | 6850 | 10840 | 430 | 16352.90 | 976 | -5 |
| 2609 | 365210 | 378990 | 389830 | 372350 | 375150 | 380030 | 9940 | 14820 | 391 | 14859.38 | 454 | -10 |
| 2610 | 365400 | 378810 | 386830 | 372000 | 377260 | 376840 | 11860 | 11440 | 67 | 2524.86 | 106 | 4 |
| 2611 | 365130 | 380810 | 383800 | 370520 | 377090 | 375740 | 11960 | 10610 | 77 | 2893.22 | 112 | -2 |
| 2612 | 370420 | 380000 | 388990 | 371430 | 375880 | 378460 | 5460 | 8040 | 135 | 5109.25 | 162 | 27 |
| 小计 | 738727 | 28265959.08 | 126521 / -2414 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2601 | 2613 | 2553 | 2580 | 2533 | 2533 | 2555 | -80 | -58 | 45 | 229.98 | 3255 | 0 |
| 2602 | 2695 | 2708 | 2720 | 2616 | 2642 | 2664 | -53 | -31 | 38116 | 203086.95 | 47686 | -7653 |
| 2603 | 2800 | 2822 | 2829 | 2714 | 2746 | 2767 | -54 | -33 | 32803 | 181565.06 | 79616 | -5944 |
| 2604 | 2817 | 2840 | 2854 | 2740 | 2767 | 2792 | -50 | -25 | 6744 | 37660.39 | 33005 | -566 |
| 2605 | 2839 | 2869 | 2875 | 2756 | 2780 | 2808 | -59 | -31 | 964869 | 5419602.73 | 553364 | 7569 |
| 2606 | 2856 | 2875 | 2896 | 2775 | 2796 | 2826 | -60 | -30 | 4970 | 28092.49 | 17433 | 1966 |
| 2607 | 2877 | 2904 | 2908 | 2798 | 2816 | 2843 | -61 | -34 | 1674 | 9521.21 | 4880 | 295 |
| 2608 | 2898 | 2901 | 2967 | 2818 | 2845 | 2873 | -53 | -25 | 454 | 2609.20 | 1329 | -70 |
| 2609 | 2918 | 2938 | 2951 | 2836 | 2861 | 2884 | -57 | -34 | 20841 | 120229.76 | 39998 | 1981 |
| 2610 | 2934 | 2957 | 2962 | 2858 | 2877 | 2914 | -57 | -20 | 393 | 2290.69 | 783 | 84 |
| 2611 | 2939 | 2967 | 2967 | 2885 | 2899 | 2921 | -40 | -18 | 221 | 1291.25 | 620 | -39 |
| 2612 | 2986 | 3029 | 3042 | 2905 | 2925 | 2961 | -61 | -25 | 294 | 1741.58 | 499 | 38 |
| 小计 | 1071424 | 6007921.28 | 782468 / -2339 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
