1月12日上海期货收盘行情(周一)
2026年01月12日 15:23 833次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2601 | 100280 | 101900 | 103600 | 101280 | 103430 | 102970 | 3150 | 2690 | 15615 | 803991.90 | 21155 | -2715 |
| 2602 | 100280 | 101910 | 103970 | 101520 | 103800 | 102760 | 3520 | 2480 | 209742 | 10777389.65 | 182688 | -5986 |
| 2603 | 100380 | 102250 | 104100 | 101690 | 103980 | 102980 | 3600 | 2600 | 198895 | 10241571.72 | 216003 | 9512 |
| 2604 | 100430 | 102170 | 104150 | 101760 | 103960 | 103140 | 3530 | 2710 | 61216 | 3157115.91 | 91007 | 5048 |
| 2605 | 100360 | 102110 | 104170 | 101800 | 104100 | 103150 | 3740 | 2790 | 45505 | 2346929.40 | 67997 | 4275 |
| 2606 | 100360 | 102200 | 104080 | 101710 | 104060 | 103040 | 3700 | 2680 | 14766 | 760745.22 | 34928 | 1530 |
| 2607 | 100000 | 101930 | 103950 | 101580 | 103860 | 102950 | 3860 | 2950 | 3139 | 161593.66 | 17518 | 137 |
| 2608 | 99780 | 101850 | 103790 | 101430 | 103730 | 102850 | 3950 | 3070 | 2552 | 131244.27 | 11133 | 194 |
| 2609 | 99900 | 101620 | 103620 | 101270 | 103600 | 102620 | 3700 | 2720 | 5985 | 307116.29 | 20512 | 793 |
| 2610 | 99940 | 101670 | 103450 | 101050 | 103320 | 102480 | 3380 | 2540 | 1591 | 81523.70 | 10835 | -116 |
| 2611 | 99730 | 101390 | 103470 | 101060 | 103470 | 102310 | 3740 | 2580 | 1184 | 60568.87 | 10708 | 225 |
| 2612 | 99840 | 101370 | 103370 | 101020 | 103350 | 102240 | 3510 | 2400 | 2752 | 140686.19 | 10124 | 70 |
| 小计 | 562942 | 28970476.75 | 694608 / 12967 | |||||||||
| efp | 100230 | 100230 | 105 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2601 | 89890 | 90760 | 90760 | 90760 | 90760 | 90760 | 870 | 870 | 5 | 226.90 | 1940 | 0 |
| 2602 | 89260 | 90910 | 92450 | 90250 | 92330 | 91420 | 3070 | 2160 | 13609 | 622093.65 | 7471 | 68 |
| 2603 | 89300 | 90620 | 92410 | 90350 | 92300 | 91680 | 3000 | 2380 | 1659 | 76053.06 | 2472 | 215 |
| 2604 | 89440 | 90900 | 92100 | 90900 | 91790 | 91750 | 2350 | 2310 | 12 | 550.56 | 18 | 4 |
| 2605 | 89000 | 91150 | 93830 | 90610 | 92380 | 91650 | 3380 | 2650 | 29 | 1329.05 | 23 | 2 |
| 2606 | 88520 | 90330 | 90330 | 90330 | 90330 | 90330 | 1810 | 1810 | 2 | 90.33 | 15 | 0 |
| 2607 | 89120 | 90950 | 90950 | 90950 | 90950 | 90950 | 1830 | 1830 | 1 | 45.48 | 4 | -1 |
| 2608 | 91670 | 91670 | 91670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 91500 | 91500 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2610 | 91510 | 91510 | 91510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 91140 | 91140 | 91140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 91420 | 91420 | 91420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 15317 | 700389.01 | 11944 / 288 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2601 | 24065 | 24495 | 24800 | 24300 | 24565 | 24465 | 500 | 400 | 4590 | 56148.29 | 14570 | -1155 |
| 2602 | 23985 | 24500 | 24845 | 24320 | 24575 | 24520 | 590 | 535 | 341900 | 4191877.76 | 172650 | -16343 |
| 2603 | 24040 | 24560 | 24915 | 24370 | 24650 | 24585 | 610 | 545 | 655007 | 8053211.14 | 379081 | 47161 |
| 2604 | 24070 | 24590 | 24950 | 24410 | 24670 | 24630 | 600 | 560 | 111502 | 1373191.77 | 107798 | 14751 |
| 2605 | 24150 | 24620 | 25020 | 24455 | 24720 | 24670 | 570 | 520 | 77109 | 951281.74 | 70932 | 6689 |
| 2606 | 24125 | 24585 | 25005 | 24480 | 24735 | 24695 | 610 | 570 | 24273 | 299714.91 | 23113 | 790 |
| 2607 | 24050 | 24505 | 24990 | 24470 | 24710 | 24695 | 660 | 645 | 4917 | 60716.95 | 7113 | 133 |
| 2608 | 24125 | 24695 | 24970 | 24465 | 24710 | 24685 | 585 | 560 | 2352 | 29034.46 | 4809 | 329 |
| 2609 | 24130 | 24680 | 24980 | 24470 | 24750 | 24685 | 620 | 555 | 3147 | 38847.04 | 3765 | 103 |
| 2610 | 24140 | 24830 | 24965 | 24490 | 24730 | 24700 | 590 | 560 | 1338 | 16525.96 | 3487 | 75 |
| 2611 | 24135 | 24575 | 24980 | 24500 | 24740 | 24750 | 605 | 615 | 1224 | 15147.87 | 1523 | 179 |
| 2612 | 24200 | 24695 | 24955 | 24530 | 24735 | 24705 | 535 | 505 | 2240 | 27669.92 | 2679 | 171 |
| 小计 | 1229599 | 15113367.79 | 791520 / 52883 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2601 | 23865 | 23900 | 24130 | 23900 | 24130 | 24040 | 265 | 175 | 1270 | 15267.65 | 2005 | -705 |
| 2602 | 23880 | 24070 | 24140 | 23895 | 24125 | 24030 | 245 | 150 | 104562 | 1256495.93 | 73033 | -3600 |
| 2603 | 23920 | 24045 | 24180 | 23915 | 24175 | 24070 | 255 | 150 | 97940 | 1178908.25 | 101478 | 6968 |
| 2604 | 23980 | 24080 | 24215 | 23970 | 24205 | 24115 | 225 | 135 | 18946 | 228454.42 | 30057 | 1061 |
| 2605 | 23980 | 24100 | 24250 | 24000 | 24225 | 24135 | 245 | 155 | 5479 | 66125.53 | 11750 | 386 |
| 2606 | 23995 | 24205 | 24240 | 24030 | 24235 | 24150 | 240 | 155 | 923 | 11145.96 | 2072 | 92 |
| 2607 | 23975 | 24105 | 24220 | 24020 | 24220 | 24150 | 245 | 175 | 115 | 1388.78 | 561 | 23 |
| 2608 | 24005 | 24140 | 24250 | 24060 | 24170 | 24160 | 165 | 155 | 57 | 688.66 | 420 | -2 |
| 2609 | 24020 | 24185 | 24275 | 24080 | 24260 | 24205 | 240 | 185 | 114 | 1379.93 | 645 | 27 |
| 2610 | 24055 | 24095 | 24270 | 24095 | 24235 | 24160 | 180 | 105 | 21 | 253.70 | 112 | -4 |
| 2611 | 24060 | 24175 | 24260 | 24095 | 24250 | 24175 | 190 | 115 | 50 | 604.49 | 117 | 34 |
| 2612 | 24085 | 24240 | 24315 | 24130 | 24275 | 24230 | 190 | 145 | 60 | 726.92 | 110 | 27 |
| 小计 | 229537 | 2761440.21 | 222360 / 4307 | |||||||||
| efp | 23880 | 23880 | 190 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2601 | 17305 | 17350 | 17590 | 17300 | 17405 | 17360 | 100 | 55 | 275 | 2387.20 | 3705 | -130 |
| 2602 | 17315 | 17345 | 17515 | 17315 | 17440 | 17420 | 125 | 105 | 38366 | 334169.29 | 40313 | -2615 |
| 2603 | 17350 | 17380 | 17560 | 17355 | 17475 | 17460 | 125 | 110 | 35542 | 310354.24 | 63535 | 5171 |
| 2604 | 17370 | 17420 | 17575 | 17380 | 17505 | 17490 | 135 | 120 | 2915 | 25497.98 | 7558 | 547 |
| 2605 | 17395 | 17455 | 17595 | 17400 | 17520 | 17525 | 125 | 130 | 1074 | 9412.12 | 1400 | 355 |
| 2606 | 17430 | 17470 | 17595 | 17440 | 17540 | 17525 | 110 | 95 | 77 | 674.85 | 149 | 9 |
| 2607 | 17475 | 17465 | 17595 | 17460 | 17575 | 17535 | 100 | 60 | 13 | 114.00 | 65 | 7 |
| 2608 | 17495 | 17550 | 17610 | 17550 | 17580 | 17580 | 85 | 85 | 6 | 52.75 | 53 | -1 |
| 2609 | 17475 | 17600 | 17715 | 17515 | 17640 | 17590 | 165 | 115 | 32 | 281.50 | 119 | 0 |
| 2610 | 17530 | 17615 | 17710 | 17615 | 17635 | 17660 | 105 | 130 | 12 | 105.97 | 131 | -1 |
| 2611 | 17595 | 17590 | 17700 | 17590 | 17675 | 17660 | 80 | 65 | 4 | 35.32 | 58 | 0 |
| 2612 | 17655 | 17715 | 17715 | 17680 | 17680 | 17700 | 25 | 45 | 4 | 35.41 | 44 | 0 |
| 小计 | 78320 | 683120.62 | 117130 / 3342 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2601 | 137090 | 138000 | 142620 | 138000 | 141800 | 141010 | 4710 | 3920 | 486 | 6853.31 | 9108 | 138 |
| 2602 | 136490 | 140000 | 144310 | 139320 | 144200 | 141580 | 7710 | 5090 | 1083051 | 15334009.68 | 124098 | 3503 |
| 2603 | 136650 | 140070 | 144490 | 139500 | 144390 | 141930 | 7740 | 5280 | 255929 | 3632429.88 | 112328 | 2083 |
| 2604 | 136750 | 140400 | 144730 | 139540 | 144680 | 142100 | 7930 | 5350 | 37284 | 529827.39 | 32035 | 2238 |
| 2605 | 137400 | 140910 | 144990 | 140160 | 144830 | 142450 | 7430 | 5050 | 166732 | 2375259.92 | 83018 | 508 |
| 2606 | 137610 | 140750 | 144950 | 139390 | 144910 | 141830 | 7300 | 4220 | 24793 | 351651.96 | 16849 | 3455 |
| 2607 | 138270 | 141120 | 144950 | 138660 | 144810 | 141400 | 6540 | 3130 | 5785 | 81801.00 | 4649 | 791 |
| 2608 | 138650 | 140730 | 145000 | 138860 | 145000 | 141920 | 6350 | 3270 | 3754 | 53276.89 | 4395 | -146 |
| 2609 | 138330 | 140760 | 145180 | 139060 | 145170 | 142300 | 6840 | 3970 | 26149 | 372102.66 | 15713 | -509 |
| 2610 | 138910 | 140870 | 145250 | 137560 | 144900 | 140890 | 5990 | 1980 | 8135 | 114619.16 | 5325 | 2760 |
| 2611 | 138640 | 141150 | 145470 | 137530 | 145080 | 141850 | 6440 | 3210 | 2302 | 32654.19 | 1135 | 94 |
| 2612 | 139020 | 141970 | 145680 | 138000 | 145160 | 142300 | 6140 | 3280 | 3515 | 50018.74 | 2940 | 360 |
| 小计 | 1617915 | 22934504.80 | 411593 / 15275 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2601 | 347890 | 352910 | 374760 | 347880 | 372480 | 364050 | 24590 | 16160 | 116 | 4222.99 | 2730 | 26 |
| 2602 | 349000 | 354990 | 376920 | 354100 | 376920 | 364320 | 27920 | 15320 | 282983 | 10309857.57 | 50629 | 9892 |
| 2603 | 349660 | 353400 | 377630 | 353400 | 377630 | 364950 | 27970 | 15290 | 117232 | 4278404.45 | 43944 | 8140 |
| 2604 | 349420 | 354500 | 377370 | 354500 | 377370 | 364510 | 27950 | 15090 | 21805 | 794833.95 | 14483 | 2419 |
| 2605 | 349640 | 354890 | 377610 | 354800 | 377610 | 366560 | 27970 | 16920 | 13363 | 489841.72 | 9817 | 2136 |
| 2606 | 348540 | 354270 | 376420 | 354080 | 376420 | 365460 | 27880 | 16920 | 1906 | 69658.32 | 4361 | 434 |
| 2607 | 347700 | 354010 | 375510 | 352530 | 374950 | 367940 | 27250 | 20240 | 603 | 22186.84 | 1167 | 23 |
| 2608 | 347180 | 353390 | 374950 | 352130 | 374950 | 369450 | 27770 | 22270 | 605 | 22351.82 | 981 | 53 |
| 2609 | 344510 | 353020 | 372070 | 352000 | 372070 | 365210 | 27560 | 20700 | 186 | 6792.99 | 464 | 80 |
| 2610 | 345620 | 353140 | 373260 | 351060 | 373260 | 365400 | 27640 | 19780 | 41 | 1498.17 | 102 | 3 |
| 2611 | 345250 | 353790 | 372500 | 352430 | 372500 | 365130 | 27250 | 19880 | 54 | 1971.73 | 114 | 4 |
| 2612 | 347110 | 351350 | 374870 | 351350 | 374500 | 370420 | 27390 | 23310 | 88 | 3259.78 | 135 | 22 |
| 小计 | 438982 | 16004880.33 | 128927 / 23232 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2601 | 2611 | 2599 | 2630 | 2531 | 2625 | 2613 | 14 | 2 | 435 | 2273.85 | 3255 | 135 |
| 2602 | 2675 | 2696 | 2722 | 2668 | 2717 | 2695 | 42 | 20 | 40374 | 217645.64 | 55339 | -3162 |
| 2603 | 2782 | 2812 | 2827 | 2772 | 2822 | 2800 | 40 | 18 | 21219 | 118865.68 | 85560 | -389 |
| 2604 | 2803 | 2823 | 2846 | 2795 | 2845 | 2817 | 42 | 14 | 3710 | 20907.02 | 33571 | 201 |
| 2605 | 2820 | 2850 | 2866 | 2811 | 2866 | 2839 | 46 | 19 | 867018 | 4923779.38 | 545795 | 8133 |
| 2606 | 2841 | 2864 | 2883 | 2830 | 2881 | 2856 | 40 | 15 | 5249 | 29990.96 | 15467 | 1729 |
| 2607 | 2857 | 2884 | 2902 | 2849 | 2900 | 2877 | 43 | 20 | 943 | 5427.05 | 4585 | 41 |
| 2608 | 2875 | 2897 | 2922 | 2877 | 2915 | 2898 | 40 | 23 | 338 | 1959.35 | 1399 | -23 |
| 2609 | 2899 | 2915 | 2945 | 2892 | 2939 | 2918 | 40 | 19 | 15856 | 92555.47 | 38017 | 872 |
| 2610 | 2920 | 2959 | 2965 | 2912 | 2961 | 2934 | 41 | 14 | 503 | 2951.93 | 699 | -38 |
| 2611 | 2948 | 2974 | 2988 | 2900 | 2985 | 2939 | 37 | -9 | 571 | 3356.87 | 659 | -88 |
| 2612 | 2973 | 2992 | 3018 | 2960 | 3005 | 2986 | 32 | 13 | 159 | 949.82 | 461 | 25 |
| 小计 | 956375 | 5420663.04 | 784807 / 7436 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
