1月9日上海期货收盘行情(周五)
2026年01月09日 15:47 327次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2601 | 101570 | 101550 | 101550 | 98750 | 101210 | 100280 | -360 | -1290 | 20050 | 1005315.58 | 23870 | -4410 |
| 2602 | 101870 | 101660 | 101890 | 98770 | 101410 | 100280 | -460 | -1590 | 303818 | 15233509.24 | 188673 | -15422 |
| 2603 | 101970 | 101670 | 101990 | 98840 | 101580 | 100380 | -390 | -1590 | 264076 | 13253984.40 | 206491 | 2229 |
| 2604 | 101920 | 101930 | 101980 | 98860 | 101640 | 100430 | -280 | -1490 | 79915 | 4013043.87 | 85959 | 5874 |
| 2605 | 101920 | 101580 | 102000 | 98800 | 101580 | 100360 | -340 | -1560 | 62704 | 3146588.77 | 63722 | -574 |
| 2606 | 101760 | 101530 | 101940 | 98690 | 101510 | 100360 | -250 | -1400 | 22099 | 1108944.60 | 33398 | 337 |
| 2607 | 101560 | 101510 | 101720 | 98630 | 101280 | 100000 | -280 | -1560 | 5570 | 278525.89 | 17381 | 146 |
| 2608 | 101570 | 101320 | 101480 | 98480 | 101180 | 99780 | -390 | -1790 | 5661 | 282444.79 | 10939 | 752 |
| 2609 | 101110 | 100960 | 101500 | 98330 | 101050 | 99900 | -60 | -1210 | 10117 | 505368.02 | 19719 | -123 |
| 2610 | 101260 | 100650 | 101120 | 98270 | 100770 | 99940 | -490 | -1320 | 5602 | 279959.57 | 10951 | 1123 |
| 2611 | 101360 | 100600 | 101070 | 98080 | 100600 | 99730 | -760 | -1630 | 2158 | 107610.44 | 10483 | 6 |
| 2612 | 101250 | 100330 | 101060 | 98100 | 100520 | 99840 | -730 | -1410 | 5500 | 274579.56 | 10054 | 865 |
| 小计 | 787270 | 39489874.69 | 681640 / -9197 | |||||||||
| efp | 101650 | 101650 | 20 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2601 | 89960 | 89890 | 89890 | 89890 | 89890 | 89890 | -70 | -70 | 30 | 1348.35 | 1940 | 0 |
| 2602 | 90430 | 90200 | 90510 | 87770 | 90150 | 89260 | -280 | -1170 | 15155 | 676393.21 | 7403 | -458 |
| 2603 | 90530 | 90230 | 90560 | 87900 | 90190 | 89300 | -340 | -1230 | 1273 | 56842.96 | 2257 | 228 |
| 2604 | 90590 | 90000 | 90000 | 88890 | 88890 | 89440 | -1700 | -1150 | 2 | 89.45 | 14 | 0 |
| 2605 | 89950 | 89000 | 90150 | 88500 | 89810 | 89000 | -140 | -950 | 12 | 534.01 | 21 | 2 |
| 2606 | 90980 | 89030 | 89030 | 87700 | 87700 | 88520 | -3280 | -2460 | 19 | 840.94 | 15 | 13 |
| 2607 | 91610 | 89740 | 89740 | 88540 | 88540 | 89120 | -3070 | -2490 | 4 | 178.25 | 5 | 1 |
| 2608 | 91670 | 91670 | 91670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 91500 | 91500 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2610 | 91510 | 91510 | 91510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 91140 | 91140 | 91140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 91420 | 91420 | 91420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 16495 | 736227.16 | 11656 / -214 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2601 | 23940 | 23835 | 24785 | 23360 | 24455 | 24065 | 515 | 125 | 5530 | 66541.93 | 15725 | -1250 |
| 2602 | 23990 | 23895 | 24590 | 23400 | 24330 | 23985 | 340 | -5 | 533269 | 6395371.58 | 188993 | -11234 |
| 2603 | 24015 | 23900 | 24645 | 23430 | 24385 | 24040 | 370 | 25 | 553539 | 6654482.92 | 331920 | 41389 |
| 2604 | 24060 | 23900 | 24665 | 23480 | 24420 | 24070 | 360 | 10 | 125792 | 1514173.76 | 93047 | 9794 |
| 2605 | 24090 | 24020 | 24705 | 23530 | 24455 | 24150 | 365 | 60 | 82580 | 997255.57 | 64243 | 4955 |
| 2606 | 24135 | 24055 | 24720 | 23550 | 24460 | 24125 | 325 | -10 | 22009 | 265528.83 | 22323 | 1070 |
| 2607 | 24105 | 24035 | 24700 | 23500 | 24460 | 24050 | 355 | -55 | 3975 | 47800.82 | 6980 | -2 |
| 2608 | 24120 | 23985 | 24710 | 23555 | 24470 | 24125 | 350 | 5 | 1755 | 21172.82 | 4480 | -36 |
| 2609 | 24135 | 24085 | 24700 | 23570 | 24555 | 24130 | 420 | -5 | 3307 | 39905.53 | 3662 | 71 |
| 2610 | 24175 | 24160 | 24705 | 23600 | 24455 | 24140 | 280 | -35 | 1192 | 14390.21 | 3412 | 32 |
| 2611 | 24205 | 23975 | 24700 | 23630 | 24510 | 24135 | 305 | -70 | 706 | 8520.79 | 1344 | -49 |
| 2612 | 24210 | 24070 | 24760 | 23645 | 24530 | 24200 | 320 | -10 | 1578 | 19094.50 | 2508 | 46 |
| 小计 | 1335232 | 16044239.25 | 738637 / 44786 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2601 | 24015 | 23870 | 24000 | 23710 | 23920 | 23865 | -95 | -150 | 1340 | 15990.18 | 2710 | -980 |
| 2602 | 24045 | 23960 | 24045 | 23750 | 23970 | 23880 | -75 | -165 | 143227 | 1710370.70 | 76607 | -7179 |
| 2603 | 24090 | 23950 | 24095 | 23790 | 24015 | 23920 | -75 | -170 | 103698 | 1240301.76 | 94510 | 5282 |
| 2604 | 24130 | 24015 | 24140 | 23835 | 24050 | 23980 | -80 | -150 | 27427 | 328858.24 | 28996 | 2053 |
| 2605 | 24120 | 24020 | 24155 | 23835 | 24065 | 23980 | -55 | -140 | 6305 | 75600.19 | 11364 | 895 |
| 2606 | 24140 | 24030 | 24140 | 23850 | 24085 | 23995 | -55 | -145 | 1004 | 12046.62 | 1980 | 82 |
| 2607 | 24180 | 24065 | 24180 | 23870 | 24105 | 23975 | -75 | -205 | 210 | 2517.49 | 538 | 33 |
| 2608 | 24175 | 24100 | 24165 | 23855 | 24065 | 24005 | -110 | -170 | 151 | 1812.63 | 422 | -8 |
| 2609 | 24255 | 24120 | 24185 | 23875 | 24100 | 24020 | -155 | -235 | 196 | 2354.06 | 618 | -10 |
| 2610 | 24245 | 24065 | 24200 | 23930 | 24180 | 24055 | -65 | -190 | 19 | 228.56 | 116 | 1 |
| 2611 | 24235 | 24045 | 24175 | 23920 | 24135 | 24060 | -100 | -175 | 35 | 421.12 | 83 | 7 |
| 2612 | 24240 | 23960 | 24220 | 23940 | 24220 | 24085 | -20 | -155 | 35 | 421.55 | 83 | 8 |
| 小计 | 283647 | 3390923.08 | 218027 / 184 | |||||||||
| efp | 24040 | 24040 | 210 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2601 | 17430 | 17245 | 17340 | 17245 | 17340 | 17305 | -90 | -125 | 1035 | 8957.44 | 3835 | 50 |
| 2602 | 17520 | 17350 | 17400 | 17235 | 17355 | 17315 | -165 | -205 | 58684 | 508060.33 | 42928 | -3100 |
| 2603 | 17535 | 17380 | 17440 | 17275 | 17395 | 17350 | -140 | -185 | 41211 | 357518.21 | 58364 | 640 |
| 2604 | 17550 | 17430 | 17465 | 17300 | 17420 | 17370 | -130 | -180 | 3963 | 34419.76 | 7011 | 604 |
| 2605 | 17570 | 17475 | 17495 | 17320 | 17435 | 17395 | -135 | -175 | 663 | 5766.68 | 1045 | 100 |
| 2606 | 17595 | 17440 | 17490 | 17330 | 17435 | 17430 | -160 | -165 | 62 | 540.39 | 140 | 4 |
| 2607 | 17600 | 17425 | 17495 | 17425 | 17470 | 17475 | -130 | -125 | 37 | 323.30 | 58 | -11 |
| 2608 | 17690 | 17500 | 17510 | 17480 | 17480 | 17495 | -210 | -195 | 4 | 35.00 | 54 | 0 |
| 2609 | 17720 | 17495 | 17575 | 17425 | 17575 | 17475 | -145 | -245 | 27 | 235.96 | 119 | -1 |
| 2610 | 17755 | 17500 | 17590 | 17470 | 17535 | 17530 | -220 | -225 | 18 | 157.81 | 132 | 3 |
| 2611 | 17845 | 17605 | 17620 | 17570 | 17620 | 17595 | -225 | -250 | 3 | 26.40 | 58 | 2 |
| 2612 | 17865 | 17655 | 17655 | 17655 | 17655 | 17655 | -210 | -210 | 1 | 8.83 | 44 | 1 |
| 小计 | 105708 | 916050.09 | 113788 / -1708 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2601 | 142330 | 135730 | 138200 | 134620 | 138000 | 137090 | -4330 | -5240 | 108 | 1480.64 | 8970 | -24 |
| 2602 | 142910 | 136440 | 139800 | 133430 | 139090 | 136490 | -3820 | -6420 | 1121424 | 15306565.53 | 120595 | -7460 |
| 2603 | 142720 | 136940 | 139990 | 133500 | 139220 | 136650 | -3500 | -6070 | 256795 | 3509138.47 | 110244 | 1056 |
| 2604 | 142260 | 135740 | 140240 | 133830 | 139580 | 136750 | -2680 | -5510 | 44398 | 607162.72 | 29797 | -5595 |
| 2605 | 142930 | 137990 | 140570 | 134150 | 139900 | 137400 | -3030 | -5530 | 172046 | 2364010.42 | 82510 | 6479 |
| 2606 | 142390 | 137410 | 140330 | 134260 | 139790 | 137610 | -2600 | -4780 | 21579 | 296959.57 | 13394 | 970 |
| 2607 | 140500 | 137560 | 140420 | 134560 | 139770 | 138270 | -730 | -2230 | 8665 | 119817.63 | 3858 | 1195 |
| 2608 | 141480 | 137830 | 140500 | 134780 | 140170 | 138650 | -1310 | -2830 | 9330 | 129363.46 | 4541 | 2782 |
| 2609 | 142950 | 138000 | 140710 | 135080 | 140210 | 138330 | -2740 | -4620 | 22939 | 317327.91 | 16222 | -118 |
| 2610 | 142810 | 138010 | 141020 | 135660 | 140290 | 138910 | -2520 | -3900 | 5450 | 75707.52 | 2565 | 1449 |
| 2611 | 144090 | 138280 | 141100 | 135460 | 140160 | 138640 | -3930 | -5450 | 1842 | 25539.09 | 1041 | -43 |
| 2612 | 144740 | 138640 | 141580 | 136000 | 140360 | 139020 | -4380 | -5720 | 2807 | 39023.39 | 2580 | 314 |
| 小计 | 1667383 | 22792096.34 | 396317 / 1005 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2601 | 350780 | 349290 | 352910 | 343100 | 352910 | 347890 | 2130 | -2890 | 98 | 3409.39 | 2704 | -40 |
| 2602 | 352830 | 352020 | 356350 | 342680 | 352540 | 349000 | -290 | -3830 | 253086 | 8832859.48 | 40737 | 1939 |
| 2603 | 353140 | 355270 | 356830 | 343040 | 353000 | 349660 | -140 | -3480 | 99952 | 3495021.27 | 35804 | 2097 |
| 2604 | 353050 | 351900 | 356780 | 343420 | 353100 | 349420 | 50 | -3630 | 15141 | 529066.39 | 12064 | 428 |
| 2605 | 352690 | 352870 | 356690 | 343020 | 353000 | 349640 | 310 | -3050 | 9188 | 321257.73 | 7681 | 279 |
| 2606 | 352320 | 352100 | 355300 | 342480 | 351970 | 348540 | -350 | -3780 | 769 | 26803.22 | 3927 | 114 |
| 2607 | 350100 | 349280 | 354000 | 340660 | 350470 | 347700 | 370 | -2400 | 272 | 9457.71 | 1144 | 64 |
| 2608 | 350130 | 345000 | 353000 | 340310 | 350380 | 347180 | 250 | -2950 | 142 | 4929.96 | 928 | 3 |
| 2609 | 348360 | 344560 | 352760 | 340460 | 350460 | 344510 | 2100 | -3850 | 115 | 3961.89 | 384 | 7 |
| 2610 | 349750 | 348670 | 350550 | 340600 | 349410 | 345620 | -340 | -4130 | 15 | 518.44 | 99 | -3 |
| 2611 | 349940 | 346460 | 349590 | 341000 | 349580 | 345250 | -360 | -4690 | 14 | 483.36 | 110 | -1 |
| 2612 | 348640 | 347090 | 351800 | 340000 | 350740 | 347110 | 2100 | -1530 | 23 | 798.36 | 113 | -4 |
| 小计 | 378815 | 13228567.18 | 105695 / 4883 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2601 | 2668 | 2633 | 2647 | 2577 | 2586 | 2611 | -82 | -57 | 255 | 1331.79 | 3120 | 0 |
| 2602 | 2737 | 2702 | 2711 | 2638 | 2695 | 2675 | -42 | -62 | 46388 | 248247.38 | 58501 | -5431 |
| 2603 | 2840 | 2836 | 2836 | 2744 | 2801 | 2782 | -39 | -58 | 27080 | 150722.88 | 85949 | -1146 |
| 2604 | 2861 | 2848 | 2848 | 2765 | 2823 | 2803 | -38 | -58 | 6115 | 34286.01 | 33370 | 266 |
| 2605 | 2882 | 2863 | 2867 | 2781 | 2843 | 2820 | -39 | -62 | 1036420 | 5846556.14 | 537662 | -17945 |
| 2606 | 2891 | 2875 | 2878 | 2802 | 2864 | 2841 | -27 | -50 | 4030 | 22901.37 | 13738 | 1200 |
| 2607 | 2907 | 2899 | 2899 | 2820 | 2884 | 2857 | -23 | -50 | 1052 | 6013.09 | 4544 | 4 |
| 2608 | 2917 | 2909 | 2917 | 2846 | 2908 | 2875 | -9 | -42 | 387 | 2225.63 | 1422 | -10 |
| 2609 | 2960 | 2942 | 2942 | 2862 | 2921 | 2899 | -39 | -61 | 18019 | 104500.61 | 37145 | 1931 |
| 2610 | 2991 | 2947 | 2959 | 2886 | 2951 | 2920 | -40 | -71 | 341 | 1991.66 | 737 | 11 |
| 2611 | 3015 | 2975 | 2980 | 2914 | 2976 | 2948 | -39 | -67 | 286 | 1686.35 | 747 | 57 |
| 2612 | 3017 | 3002 | 3002 | 2945 | 2998 | 2973 | -19 | -44 | 185 | 1100.17 | 436 | 36 |
| 小计 | 1140558 | 6421563.09 | 777371 / -21027 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
