12月25日上海期货收盘行情(周四)
2025年12月25日 15:8 926次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2601 | 95080 | 95710 | 96270 | 94030 | 95990 | 95190 | 910 | 110 | 54680 | 2602717.38 | 93651 | -5837 |
| 2602 | 95260 | 95910 | 96530 | 94180 | 96210 | 95290 | 950 | 30 | 248003 | 11816143.57 | 247747 | -10557 |
| 2603 | 95370 | 96230 | 96650 | 94360 | 96370 | 95480 | 1000 | 110 | 95150 | 4542498.17 | 143369 | 5666 |
| 2604 | 95430 | 96170 | 96750 | 94440 | 96440 | 95670 | 1010 | 240 | 24390 | 1166708.67 | 48772 | 2178 |
| 2605 | 95410 | 96300 | 96740 | 94460 | 96500 | 95550 | 1090 | 140 | 22305 | 1065702.45 | 41884 | -21 |
| 2606 | 95340 | 96120 | 96600 | 94380 | 96400 | 95470 | 1060 | 130 | 6165 | 294291.79 | 21722 | -493 |
| 2607 | 95110 | 95840 | 96520 | 94300 | 96240 | 95470 | 1130 | 360 | 1806 | 86211.35 | 12401 | -90 |
| 2608 | 95060 | 95780 | 96430 | 94260 | 96200 | 95210 | 1140 | 150 | 1167 | 55557.11 | 8287 | -95 |
| 2609 | 94880 | 95750 | 96370 | 94130 | 96080 | 95170 | 1200 | 290 | 3309 | 157462.32 | 15100 | 80 |
| 2610 | 94770 | 95600 | 96240 | 94080 | 96000 | 95100 | 1230 | 330 | 1120 | 53257.91 | 6386 | 116 |
| 2611 | 94590 | 95570 | 96250 | 94050 | 96000 | 95080 | 1410 | 490 | 1296 | 61614.88 | 8964 | 247 |
| 2612 | 94730 | 95640 | 96300 | 94100 | 96090 | 95070 | 1360 | 340 | 1922 | 91364.88 | 2524 | 686 |
| 小计 | 461313 | 21993530.46 | 650807 / -8120 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2601 | 85410 | 85970 | 87380 | 84280 | 87310 | 85710 | 1900 | 300 | 8489 | 363798.42 | 3083 | -194 |
| 2602 | 85340 | 86010 | 87010 | 84340 | 86750 | 85800 | 1410 | 460 | 3369 | 144541.58 | 2009 | 706 |
| 2603 | 85690 | 87050 | 87620 | 86670 | 86950 | 87040 | 1260 | 1350 | 9 | 391.69 | 4 | 1 |
| 2604 | 84340 | 87140 | 87140 | 86310 | 86310 | 86720 | 1970 | 2380 | 2 | 86.73 | 1 | 0 |
| 2605 | 84350 | 85610 | 85610 | 1260 | 1260 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2606 | 85140 | 85610 | 85610 | 470 | 470 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2607 | 84260 | 85270 | 85270 | 1010 | 1010 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2608 | 84260 | 85270 | 85270 | 1010 | 1010 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 84170 | 85100 | 85100 | 930 | 930 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 84170 | 85100 | 85100 | 930 | 930 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 84130 | 85080 | 85080 | 950 | 950 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 84130 | 85100 | 85100 | 970 | 970 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 11869 | 508818.41 | 5099 / 513 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2601 | 22140 | 22185 | 22230 | 22000 | 22195 | 22110 | 55 | -30 | 43060 | 476099.90 | 79837 | -7523 |
| 2602 | 22210 | 22300 | 22300 | 22060 | 22275 | 22170 | 65 | -40 | 229349 | 2542584.57 | 290474 | -6450 |
| 2603 | 22270 | 22355 | 22355 | 22110 | 22325 | 22225 | 55 | -45 | 89385 | 993506.76 | 179613 | 2737 |
| 2604 | 22300 | 22345 | 22375 | 22145 | 22375 | 22265 | 75 | -35 | 18049 | 200940.27 | 47088 | -1214 |
| 2605 | 22335 | 22435 | 22435 | 22190 | 22390 | 22300 | 55 | -35 | 12043 | 134286.89 | 33751 | 776 |
| 2606 | 22370 | 22425 | 22440 | 22225 | 22440 | 22335 | 70 | -35 | 2519 | 28131.55 | 11966 | 137 |
| 2607 | 22370 | 22485 | 22485 | 22220 | 22455 | 22350 | 85 | -20 | 559 | 6247.19 | 4000 | -7 |
| 2608 | 22405 | 22405 | 22450 | 22280 | 22450 | 22365 | 45 | -40 | 182 | 2035.45 | 1387 | 13 |
| 2609 | 22435 | 22430 | 22505 | 22285 | 22475 | 22375 | 40 | -60 | 436 | 4877.94 | 1104 | 119 |
| 2610 | 22440 | 22440 | 22515 | 22305 | 22515 | 22405 | 75 | -35 | 86 | 963.50 | 927 | -17 |
| 2611 | 22460 | 22480 | 22540 | 22325 | 22520 | 22420 | 60 | -40 | 96 | 1076.40 | 569 | 16 |
| 2612 | 22490 | 22575 | 22575 | 22320 | 22545 | 22455 | 55 | -35 | 37 | 415.44 | 104 | 9 |
| 小计 | 395801 | 4391165.85 | 650820 / -11404 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2601 | 23175 | 23060 | 23070 | 22900 | 23030 | 22990 | -145 | -185 | 32600 | 374760.87 | 21873 | -7264 |
| 2602 | 23195 | 23085 | 23095 | 22910 | 23065 | 23005 | -130 | -190 | 125213 | 1440527.25 | 93322 | -1875 |
| 2603 | 23235 | 23150 | 23150 | 22950 | 23095 | 23045 | -140 | -190 | 48672 | 560943.15 | 58722 | 306 |
| 2604 | 23270 | 23150 | 23225 | 22985 | 23140 | 23080 | -130 | -190 | 5802 | 66967.66 | 13257 | 924 |
| 2605 | 23285 | 23170 | 23180 | 23015 | 23170 | 23090 | -115 | -195 | 5024 | 58004.97 | 6903 | 1852 |
| 2606 | 23300 | 23155 | 23205 | 23050 | 23155 | 23130 | -145 | -170 | 265 | 3065.06 | 1121 | 58 |
| 2607 | 23255 | 23185 | 23190 | 23090 | 23170 | 23125 | -85 | -130 | 30 | 346.94 | 144 | 7 |
| 2608 | 23265 | 23180 | 23195 | 23095 | 23195 | 23145 | -70 | -120 | 44 | 509.28 | 110 | 10 |
| 2609 | 23270 | 23135 | 23175 | 23065 | 23175 | 23115 | -95 | -155 | 18 | 208.05 | 288 | 2 |
| 2610 | 23285 | 23145 | 23145 | 23080 | 23135 | 23120 | -150 | -165 | 8 | 92.50 | 93 | -4 |
| 2611 | 23285 | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | -135 | -135 | 1 | 11.58 | 37 | 0 |
| 2612 | 23325 | 23130 | 23165 | 23035 | 23140 | 23105 | -185 | -220 | 24 | 277.30 | 19 | -7 |
| 小计 | 217701 | 2505714.60 | 195889 / -5991 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2601 | 17090 | 17175 | 17305 | 17160 | 17280 | 17230 | 190 | 140 | 6964 | 59998.91 | 9065 | -1936 |
| 2602 | 17135 | 17215 | 17345 | 17205 | 17315 | 17265 | 180 | 130 | 55100 | 475669.82 | 56328 | -210 |
| 2603 | 17115 | 17190 | 17330 | 17190 | 17315 | 17255 | 200 | 140 | 13887 | 119819.44 | 23132 | 1841 |
| 2604 | 17145 | 17230 | 17325 | 17185 | 17300 | 17250 | 155 | 105 | 426 | 3675.25 | 1670 | -99 |
| 2605 | 17090 | 17220 | 17340 | 17200 | 17290 | 17250 | 200 | 160 | 143 | 1233.55 | 359 | -82 |
| 2606 | 17115 | 17255 | 17315 | 17255 | 17315 | 17285 | 200 | 170 | 9 | 77.79 | 37 | 3 |
| 2607 | 17155 | 17270 | 17330 | 17270 | 17330 | 17305 | 175 | 150 | 3 | 25.96 | 39 | -2 |
| 2608 | 17185 | 17345 | 17345 | 17345 | 17345 | 17345 | 160 | 160 | 1 | 8.67 | 50 | 0 |
| 2609 | 17220 | 17315 | 17340 | 17310 | 17310 | 17320 | 90 | 100 | 8 | 69.29 | 43 | -3 |
| 2610 | 17265 | 17340 | 17390 | 17320 | 17380 | 17345 | 115 | 80 | 23 | 199.52 | 124 | -3 |
| 2611 | 17280 | 17340 | 17360 | 17320 | 17360 | 17340 | 80 | 60 | 9 | 78.03 | 34 | 0 |
| 2612 | 17425 | 17370 | 17370 | 17315 | 17315 | 17345 | -110 | -80 | 12 | 104.09 | 13 | 1 |
| 小计 | 76585 | 660960.31 | 90894 / -490 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2601 | 126650 | 127620 | 127620 | 122520 | 124980 | 124810 | -1670 | -1840 | 77191 | 963443.55 | 24682 | -4550 |
| 2602 | 126960 | 127500 | 127810 | 123130 | 125410 | 125110 | -1550 | -1850 | 650804 | 8142781.94 | 144401 | -7821 |
| 2603 | 127440 | 128000 | 128000 | 123380 | 125720 | 125370 | -1720 | -2070 | 84623 | 1060931.85 | 77216 | -1919 |
| 2604 | 127460 | 128240 | 128240 | 123680 | 125960 | 125610 | -1500 | -1850 | 18482 | 232159.96 | 26057 | 1482 |
| 2605 | 127870 | 128590 | 128800 | 124040 | 126370 | 125890 | -1500 | -1980 | 60410 | 760506.83 | 46280 | 5055 |
| 2606 | 128380 | 128700 | 128700 | 124200 | 126480 | 126260 | -1900 | -2120 | 5352 | 67579.48 | 5616 | -85 |
| 2607 | 128700 | 128900 | 128900 | 124620 | 126820 | 126490 | -1880 | -2210 | 1723 | 21795.94 | 1765 | 135 |
| 2608 | 128940 | 129100 | 129220 | 124510 | 127170 | 126760 | -1770 | -2180 | 1662 | 21068.88 | 715 | -43 |
| 2609 | 128920 | 129330 | 129510 | 125170 | 127400 | 126900 | -1520 | -2020 | 4595 | 58313.02 | 6805 | 646 |
| 2610 | 129430 | 128800 | 128820 | 125690 | 127630 | 127380 | -1800 | -2050 | 437 | 5566.54 | 515 | 35 |
| 2611 | 129380 | 127890 | 128920 | 125870 | 127570 | 127730 | -1810 | -1650 | 175 | 2235.30 | 419 | -8 |
| 2612 | 129980 | 128790 | 129350 | 126000 | 127650 | 127890 | -2330 | -2090 | 361 | 4617.01 | 924 | 101 |
| 小计 | 905815 | 11341000.31 | 335395 / -6972 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2601 | 339160 | 341060 | 341060 | 327500 | 335020 | 333130 | -4140 | -6030 | 46959 | 1564359.68 | 13062 | -3112 |
| 2602 | 339880 | 340100 | 341200 | 328270 | 335880 | 333960 | -4000 | -5920 | 298226 | 9959718.09 | 53243 | -2797 |
| 2603 | 340390 | 341750 | 341750 | 328990 | 336360 | 334650 | -4030 | -5740 | 33940 | 1135827.10 | 21615 | 329 |
| 2604 | 341250 | 342210 | 342210 | 329310 | 336540 | 335310 | -4710 | -5940 | 8301 | 278345.65 | 8946 | 547 |
| 2605 | 340780 | 343000 | 343000 | 329300 | 336800 | 334960 | -3980 | -5820 | 3077 | 103068.38 | 4090 | -154 |
| 2606 | 339800 | 339780 | 339780 | 329270 | 336400 | 334430 | -3400 | -5370 | 355 | 11872.42 | 1724 | -9 |
| 2607 | 339740 | 338550 | 338550 | 330090 | 336700 | 334670 | -3040 | -5070 | 55 | 1840.73 | 265 | 1 |
| 2608 | 339920 | 338620 | 338620 | 330260 | 337780 | 335430 | -2140 | -4490 | 49 | 1643.63 | 156 | -5 |
| 2609 | 340120 | 338600 | 339630 | 331710 | 338450 | 336240 | -1670 | -3880 | 71 | 2387.33 | 105 | -6 |
| 2610 | 341080 | 339360 | 339360 | 334500 | 339220 | 337970 | -1860 | -3110 | 11 | 371.77 | 84 | 6 |
| 2611 | 340980 | 339370 | 339950 | 332290 | 337680 | 336480 | -3300 | -4500 | 20 | 672.98 | 112 | 6 |
| 2612 | 341730 | 339260 | 339650 | 333000 | 339650 | 336290 | -2080 | -5440 | 12 | 403.55 | 46 | 9 |
| 小计 | 391076 | 13060511.31 | 103448 / -5185 | |||||||||
| efp | 338660 | 338660 | 32 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2601 | 2548 | 2564 | 2581 | 2536 | 2557 | 2554 | 9 | 6 | 90267 | 461228.35 | 87863 | -22282 |
| 2602 | 2560 | 2572 | 2591 | 2546 | 2564 | 2562 | 4 | 2 | 132636 | 679870.16 | 175975 | -21097 |
| 2603 | 2650 | 2649 | 2671 | 2623 | 2640 | 2641 | -10 | -9 | 20683 | 109254.48 | 55559 | -1644 |
| 2604 | 2659 | 2664 | 2673 | 2630 | 2650 | 2644 | -9 | -15 | 7976 | 42179.51 | 32110 | -1158 |
| 2605 | 2665 | 2670 | 2678 | 2627 | 2646 | 2645 | -19 | -20 | 279750 | 1479958.62 | 245088 | 45271 |
| 2606 | 2685 | 2681 | 2715 | 2650 | 2665 | 2662 | -20 | -23 | 758 | 4036.78 | 1357 | 120 |
| 2607 | 2699 | 2735 | 2735 | 2665 | 2686 | 2677 | -13 | -22 | 844 | 4520.20 | 3622 | -115 |
| 2608 | 2718 | 2711 | 2719 | 2685 | 2700 | 2698 | -18 | -20 | 126 | 680.03 | 512 | 5 |
| 2609 | 2735 | 2742 | 2744 | 2699 | 2715 | 2711 | -20 | -24 | 7892 | 42795.41 | 15506 | 1522 |
| 2610 | 2748 | 2744 | 2744 | 2715 | 2717 | 2723 | -31 | -25 | 89 | 484.76 | 424 | -36 |
| 2611 | 2762 | 2760 | 2767 | 2726 | 2737 | 2747 | -25 | -15 | 93 | 511.11 | 296 | -2 |
| 2612 | 2770 | 2767 | 2769 | 2740 | 2745 | 2754 | -25 | -16 | 54 | 297.45 | 151 | -11 |
| 小计 | 541168 | 2825816.86 | 618463 / 573 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
