12月8日上海期货收盘行情(周一)
2025年12月08日 15:45 409次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2512 | 91610 | 92470 | 93200 | 91680 | 92950 | 92480 | 1340 | 870 | 17305 | 800206.88 | 26750 | -5715 |
| 2601 | 91560 | 92520 | 93300 | 91690 | 92970 | 92440 | 1410 | 880 | 194923 | 9009997.11 | 230035 | -6459 |
| 2602 | 91640 | 92520 | 93360 | 91800 | 93030 | 92550 | 1390 | 910 | 120774 | 5588860.64 | 194578 | 8955 |
| 2603 | 91720 | 92560 | 93340 | 91820 | 93040 | 92570 | 1320 | 850 | 43016 | 1991053.11 | 88524 | 4457 |
| 2604 | 91670 | 92420 | 93200 | 91710 | 92950 | 92450 | 1280 | 780 | 8723 | 403252.14 | 32554 | 694 |
| 2605 | 91520 | 92350 | 93040 | 91540 | 92780 | 92250 | 1260 | 730 | 15133 | 698042.48 | 31712 | 1153 |
| 2606 | 91000 | 92110 | 92800 | 91350 | 92520 | 92010 | 1520 | 1010 | 4303 | 197977.62 | 17825 | 131 |
| 2607 | 90630 | 92050 | 92620 | 91170 | 92360 | 91750 | 1730 | 1120 | 1042 | 47802.56 | 8859 | 23 |
| 2608 | 90410 | 91770 | 92420 | 91040 | 92180 | 91680 | 1770 | 1270 | 1368 | 62711.31 | 7319 | 374 |
| 2609 | 90570 | 91670 | 92230 | 90910 | 92000 | 91560 | 1430 | 990 | 1514 | 69316.45 | 10998 | 211 |
| 2610 | 90270 | 91540 | 92060 | 90780 | 91820 | 91430 | 1550 | 1160 | 2147 | 98156.30 | 4700 | 618 |
| 2611 | 90730 | 91300 | 91910 | 90700 | 91750 | 91260 | 1020 | 530 | 1786 | 81495.48 | 4856 | 607 |
| 小计 | 412034 | 19048872.05 | 658710 / 5049 | |||||||||
| efp | 91730 | 91700 | 140 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2512 | 82190 | 82190 | 82190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1195 | 0 | |||
| 2601 | 82460 | 83170 | 88210 | 82230 | 83320 | 82920 | 860 | 460 | 11668 | 483792.46 | 4930 | -569 |
| 2602 | 81570 | 82820 | 83350 | 81820 | 83030 | 82340 | 1460 | 770 | 223 | 9181.73 | 475 | -7 |
| 2603 | 81260 | 82390 | 82390 | 82390 | 82390 | 82390 | 1130 | 1130 | 1 | 41.20 | 2 | -1 |
| 2604 | 81370 | 81700 | 81700 | 330 | 330 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2605 | 82760 | 82760 | 82760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2606 | 81390 | 82000 | 82000 | 610 | 610 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2607 | 81550 | 81560 | 81560 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2608 | 81320 | 81560 | 81560 | 240 | 240 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 81270 | 81500 | 81500 | 230 | 230 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 81270 | 81500 | 81500 | 230 | 230 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 81200 | 81440 | 81440 | 240 | 240 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 11892 | 493015.39 | 6607 / -577 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2512 | 22185 | 22230 | 22250 | 21985 | 22250 | 22070 | 65 | -115 | 11275 | 124439.49 | 17560 | -2800 |
| 2601 | 22215 | 22215 | 22290 | 22035 | 22275 | 22145 | 60 | -70 | 251604 | 2786247.77 | 233139 | -12196 |
| 2602 | 22280 | 22290 | 22355 | 22090 | 22350 | 22205 | 70 | -75 | 206687 | 2295025.33 | 302280 | 8550 |
| 2603 | 22295 | 22380 | 22390 | 22115 | 22375 | 22230 | 80 | -65 | 65509 | 728280.54 | 96587 | 469 |
| 2604 | 22325 | 22355 | 22410 | 22145 | 22410 | 22250 | 85 | -75 | 17197 | 191344.84 | 40556 | 2413 |
| 2605 | 22315 | 22390 | 22420 | 22145 | 22415 | 22265 | 100 | -50 | 9915 | 110394.33 | 23849 | 647 |
| 2606 | 22335 | 22400 | 22430 | 22160 | 22430 | 22280 | 95 | -55 | 1719 | 19151.23 | 6309 | 235 |
| 2607 | 22365 | 22350 | 22415 | 22175 | 22410 | 22265 | 45 | -100 | 304 | 3384.33 | 1591 | 23 |
| 2608 | 22335 | 22310 | 22415 | 22180 | 22415 | 22330 | 80 | -5 | 244 | 2724.58 | 993 | 79 |
| 2609 | 22380 | 22295 | 22440 | 22215 | 22440 | 22310 | 60 | -70 | 205 | 2287.04 | 829 | 33 |
| 2610 | 22355 | 22295 | 22430 | 22245 | 22430 | 22325 | 75 | -30 | 105 | 1172.16 | 647 | -9 |
| 2611 | 22365 | 22340 | 22450 | 22230 | 22450 | 22345 | 85 | -20 | 147 | 1642.64 | 263 | 35 |
| 小计 | 564911 | 6266094.27 | 724603 / -2521 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2512 | 23075 | 23145 | 23290 | 22930 | 23270 | 23080 | 195 | 5 | 2485 | 28681.04 | 4790 | -970 |
| 2601 | 23060 | 23190 | 23335 | 22965 | 23285 | 23110 | 225 | 50 | 180254 | 2082991.74 | 108666 | 1114 |
| 2602 | 23095 | 23195 | 23360 | 22995 | 23310 | 23140 | 215 | 45 | 67745 | 783873.30 | 67475 | 3823 |
| 2603 | 23090 | 23245 | 23360 | 23010 | 23325 | 23175 | 235 | 85 | 22706 | 263110.41 | 25165 | 2473 |
| 2604 | 23130 | 23220 | 23370 | 23020 | 23345 | 23225 | 215 | 95 | 1876 | 21788.45 | 5071 | 279 |
| 2605 | 23130 | 23285 | 23380 | 23020 | 23340 | 23155 | 210 | 25 | 613 | 7097.62 | 2444 | 65 |
| 2606 | 23220 | 23130 | 23370 | 23050 | 23355 | 23210 | 135 | -10 | 193 | 2240.20 | 964 | 46 |
| 2607 | 23145 | 23140 | 23370 | 23115 | 23370 | 23250 | 225 | 105 | 11 | 127.89 | 100 | 1 |
| 2608 | 23140 | 23075 | 23345 | 23075 | 23345 | 23165 | 205 | 25 | 18 | 208.53 | 51 | 5 |
| 2609 | 23205 | 23150 | 23375 | 23085 | 23375 | 23190 | 170 | -15 | 28 | 324.69 | 77 | 0 |
| 2610 | 23220 | 23185 | 23390 | 23150 | 23380 | 23215 | 160 | -5 | 17 | 197.37 | 73 | 0 |
| 2611 | 23305 | 23215 | 23350 | 23210 | 23350 | 23275 | 45 | -30 | 9 | 104.74 | 24 | 4 |
| 小计 | 275955 | 3190745.97 | 214900 / 6840 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2512 | 17255 | 17280 | 17320 | 17245 | 17285 | 17270 | 30 | 15 | 425 | 3670.16 | 1435 | -75 |
| 2601 | 17300 | 17340 | 17380 | 17275 | 17340 | 17325 | 40 | 25 | 38061 | 329763.52 | 43107 | -1837 |
| 2602 | 17310 | 17295 | 17385 | 17275 | 17335 | 17330 | 25 | 20 | 16624 | 144061.53 | 31492 | 1735 |
| 2603 | 17330 | 17325 | 17390 | 17285 | 17350 | 17335 | 20 | 5 | 1957 | 16962.41 | 3940 | 219 |
| 2604 | 17330 | 17335 | 17410 | 17275 | 17315 | 17325 | -15 | -5 | 93 | 805.71 | 425 | 17 |
| 2605 | 17380 | 17320 | 17400 | 17305 | 17380 | 17330 | 0 | -50 | 18 | 156.01 | 285 | 1 |
| 2606 | 17410 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | -60 | -60 | 1 | 8.68 | 18 | -1 |
| 2607 | 17255 | 17255 | 17255 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
| 2608 | 17380 | 17380 | 17380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | |||
| 2609 | 17400 | 17450 | 17450 | 17325 | 17400 | 17375 | 0 | -25 | 15 | 130.31 | 44 | -1 |
| 2610 | 17345 | 17330 | 17410 | 17325 | 17410 | 17365 | 65 | 20 | 19 | 164.99 | 96 | 4 |
| 2611 | 17415 | 17425 | 17440 | 17390 | 17410 | 17415 | -5 | 0 | 14 | 121.91 | 21 | 4 |
| 小计 | 57227 | 495845.23 | 80956 / 66 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2512 | 117380 | 117450 | 118000 | 117220 | 117730 | 117590 | 350 | 210 | 2616 | 30762.18 | 9030 | -582 |
| 2601 | 117760 | 117900 | 118480 | 117540 | 118030 | 118030 | 270 | 270 | 124513 | 1469734.91 | 111585 | -6051 |
| 2602 | 117950 | 118050 | 118670 | 117760 | 118200 | 118230 | 250 | 280 | 34477 | 407651.46 | 67622 | -112 |
| 2603 | 118170 | 118300 | 118900 | 117980 | 118390 | 118430 | 220 | 260 | 12152 | 143928.18 | 24373 | 1216 |
| 2604 | 118400 | 118460 | 119110 | 118220 | 118670 | 118650 | 270 | 250 | 1785 | 21180.58 | 9361 | 851 |
| 2605 | 118680 | 118840 | 119420 | 118500 | 118920 | 118990 | 240 | 310 | 5073 | 60365.97 | 16902 | 672 |
| 2606 | 118920 | 119100 | 119570 | 118850 | 119180 | 119190 | 260 | 270 | 104 | 1239.64 | 2322 | -7 |
| 2607 | 119190 | 119450 | 119760 | 119060 | 119350 | 119400 | 160 | 210 | 37 | 441.78 | 571 | -8 |
| 2608 | 119340 | 119850 | 119850 | 119850 | 119850 | 119850 | 510 | 510 | 1 | 11.99 | 255 | -1 |
| 2609 | 119540 | 119890 | 120290 | 119500 | 119920 | 119810 | 380 | 270 | 166 | 1989.01 | 2913 | 57 |
| 2610 | 119790 | 120260 | 120320 | 119780 | 120170 | 120120 | 380 | 330 | 17 | 204.21 | 155 | -3 |
| 2611 | 120150 | 120680 | 120680 | 119980 | 120470 | 120230 | 320 | 80 | 30 | 360.70 | 122 | -1 |
| 小计 | 180971 | 2137870.61 | 245211 / -3969 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2512 | 316590 | 314500 | 319620 | 313500 | 318850 | 315540 | 2260 | -1050 | 696 | 21961.98 | 2334 | -208 |
| 2601 | 318060 | 316010 | 320660 | 313900 | 319200 | 316640 | 1140 | -1420 | 227244 | 7195637.18 | 48471 | -2317 |
| 2602 | 318550 | 317000 | 321320 | 314530 | 319810 | 317280 | 1260 | -1270 | 47690 | 1513121.86 | 34763 | -592 |
| 2603 | 319060 | 317510 | 321660 | 314970 | 320140 | 317790 | 1080 | -1270 | 9647 | 306576.31 | 11230 | -78 |
| 2604 | 318630 | 317120 | 321500 | 315000 | 320190 | 317540 | 1560 | -1090 | 1868 | 59318.27 | 4138 | 24 |
| 2605 | 317760 | 316270 | 321150 | 314600 | 319920 | 317110 | 2160 | -650 | 1060 | 33614.41 | 2919 | 18 |
| 2606 | 317370 | 315400 | 320100 | 314520 | 319190 | 317030 | 1820 | -340 | 146 | 4628.78 | 1007 | 34 |
| 2607 | 317850 | 314610 | 319930 | 314090 | 318730 | 315780 | 880 | -2070 | 45 | 1421.02 | 88 | -9 |
| 2608 | 316920 | 315240 | 319370 | 313850 | 318190 | 316060 | 1270 | -860 | 56 | 1769.97 | 266 | 11 |
| 2609 | 316990 | 315440 | 319000 | 314050 | 318400 | 316780 | 1410 | -210 | 27 | 855.32 | 40 | -1 |
| 2610 | 318780 | 314220 | 317030 | 314220 | 317030 | 315850 | -1750 | -2930 | 10 | 315.85 | 15 | 0 |
| 2611 | 317550 | 314660 | 316580 | 313690 | 313690 | 314960 | -3860 | -2590 | 5 | 157.48 | 12 | 1 |
| 小计 | 288494 | 9139378.44 | 105283 / -3117 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2512 | 2548 | 2550 | 2560 | 2547 | 2547 | 2549 | -1 | 1 | 165 | 841.47 | 2025 | -345 |
| 2601 | 2579 | 2557 | 2595 | 2557 | 2585 | 2581 | 6 | 2 | 265037 | 1368131.52 | 292245 | -35045 |
| 2602 | 2603 | 2589 | 2617 | 2583 | 2610 | 2603 | 7 | 0 | 58697 | 305608.24 | 163265 | -2498 |
| 2603 | 2718 | 2702 | 2727 | 2700 | 2716 | 2715 | -2 | -3 | 10655 | 57872.97 | 51868 | -1963 |
| 2604 | 2747 | 2722 | 2745 | 2722 | 2735 | 2735 | -12 | -12 | 1425 | 7796.60 | 24817 | 213 |
| 2605 | 2755 | 2738 | 2758 | 2737 | 2745 | 2747 | -10 | -8 | 39509 | 217065.09 | 97129 | 7358 |
| 2606 | 2779 | 2763 | 2779 | 2759 | 2765 | 2768 | -14 | -11 | 128 | 708.64 | 850 | 20 |
| 2607 | 2805 | 2790 | 2808 | 2782 | 2793 | 2796 | -12 | -9 | 68 | 380.35 | 1032 | -4 |
| 2608 | 2823 | 2812 | 2828 | 2808 | 2816 | 2816 | -7 | -7 | 43 | 242.25 | 328 | 3 |
| 2609 | 2852 | 2835 | 2853 | 2832 | 2841 | 2843 | -11 | -9 | 621 | 3532.14 | 7128 | 95 |
| 2610 | 2876 | 2878 | 2889 | 2865 | 2871 | 2875 | -5 | -1 | 69 | 396.84 | 243 | 17 |
| 2611 | 2900 | 2888 | 2904 | 2888 | 2899 | 2896 | -1 | -4 | 56 | 324.41 | 213 | 18 |
| 小计 | 376473 | 1962900.52 | 641143 / -32131 | |||||||||
| efp | 2925 | 2925 | 270 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
