12月5日上海期货收盘行情(周五)
2025年12月05日 16:1 228次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2512 | 90840 | 90600 | 92820 | 90360 | 92720 | 91610 | 1880 | 770 | 16675 | 763863.05 | 32465 | -4810 |
| 2601 | 90790 | 90600 | 92910 | 90400 | 92780 | 91560 | 1990 | 770 | 188062 | 8609587.69 | 236494 | 1924 |
| 2602 | 90830 | 90520 | 92950 | 90460 | 92820 | 91640 | 1990 | 810 | 105734 | 4844955.90 | 185623 | 12078 |
| 2603 | 90830 | 90710 | 92930 | 90400 | 92800 | 91720 | 1970 | 890 | 46923 | 2152010.76 | 84067 | 6630 |
| 2604 | 90720 | 90620 | 92810 | 90330 | 92720 | 91670 | 2000 | 950 | 14569 | 667830.84 | 31860 | 1618 |
| 2605 | 90460 | 90590 | 92680 | 90190 | 92610 | 91520 | 2150 | 1060 | 17651 | 807716.86 | 30559 | 3552 |
| 2606 | 90190 | 90000 | 92470 | 89930 | 92310 | 91000 | 2120 | 810 | 4467 | 203253.96 | 17694 | 552 |
| 2607 | 90020 | 89970 | 92330 | 89810 | 92260 | 90630 | 2240 | 610 | 2404 | 108946.74 | 8836 | 789 |
| 2608 | 89750 | 89920 | 92130 | 89610 | 92120 | 90410 | 2370 | 660 | 1312 | 59315.05 | 6945 | 216 |
| 2609 | 89550 | 89600 | 92200 | 89460 | 91870 | 90570 | 2320 | 1020 | 2033 | 92068.01 | 10787 | 218 |
| 2610 | 89490 | 89600 | 91860 | 89420 | 91800 | 90270 | 2310 | 780 | 738 | 33310.26 | 4082 | 69 |
| 2611 | 89250 | 89400 | 91980 | 89170 | 91600 | 90730 | 2350 | 1480 | 2412 | 109421.06 | 4249 | 1126 |
| 小计 | 402980 | 18452280.15 | 653661 / 23962 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2512 | 80820 | 82190 | 82190 | 1370 | 1370 | 0 | 0.00 | 1195 | 0 | |||
| 2601 | 81790 | 81710 | 83560 | 81520 | 83390 | 82460 | 1600 | 670 | 11403 | 470175.62 | 5499 | 386 |
| 2602 | 81440 | 81210 | 83180 | 81060 | 83050 | 81570 | 1610 | 130 | 575 | 23451.76 | 482 | 51 |
| 2603 | 81240 | 81260 | 81260 | 81260 | 81260 | 81260 | 20 | 20 | 2 | 81.26 | 3 | 0 |
| 2604 | 81710 | 81370 | 81370 | 81370 | 81370 | 81370 | -340 | -340 | 1 | 40.69 | 2 | 0 |
| 2605 | 81060 | 82760 | 82760 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2606 | 80290 | 81390 | 81390 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2607 | 80370 | 81020 | 82090 | 81020 | 82090 | 81550 | 1720 | 1180 | 2 | 81.56 | 1 | 1 |
| 2608 | 80370 | 81320 | 81320 | 950 | 950 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 80280 | 81270 | 81270 | 990 | 990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 80280 | 81270 | 81270 | 990 | 990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2611 | 80390 | 81200 | 81200 | 810 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 11983 | 493830.88 | 7184 / 438 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2512 | 22035 | 21930 | 22335 | 21930 | 22330 | 22185 | 295 | 150 | 11405 | 126522.99 | 20360 | -4310 |
| 2601 | 22060 | 22015 | 22395 | 21965 | 22345 | 22215 | 285 | 155 | 261512 | 2905090.11 | 245335 | 878 |
| 2602 | 22115 | 22080 | 22450 | 22045 | 22400 | 22280 | 285 | 165 | 200237 | 2230862.23 | 293730 | 33107 |
| 2603 | 22135 | 22095 | 22460 | 22060 | 22415 | 22295 | 280 | 160 | 47844 | 533354.33 | 96118 | 7321 |
| 2604 | 22180 | 22100 | 22470 | 22080 | 22430 | 22325 | 250 | 145 | 11091 | 123808.28 | 38143 | 2438 |
| 2605 | 22170 | 22100 | 22470 | 22090 | 22440 | 22315 | 270 | 145 | 11509 | 128428.78 | 23202 | 1344 |
| 2606 | 22170 | 22115 | 22475 | 22105 | 22425 | 22335 | 255 | 165 | 4373 | 48841.54 | 6074 | 1146 |
| 2607 | 22210 | 22170 | 22485 | 22125 | 22450 | 22365 | 240 | 155 | 415 | 4640.78 | 1568 | 71 |
| 2608 | 22195 | 22110 | 22470 | 22110 | 22470 | 22335 | 275 | 140 | 165 | 1842.78 | 914 | 12 |
| 2609 | 22210 | 22135 | 22495 | 22135 | 22465 | 22380 | 255 | 170 | 231 | 2585.34 | 796 | 61 |
| 2610 | 22205 | 22190 | 22480 | 22150 | 22475 | 22355 | 270 | 150 | 110 | 1229.54 | 656 | 16 |
| 2611 | 22215 | 22175 | 22515 | 22140 | 22465 | 22365 | 250 | 150 | 105 | 1174.33 | 228 | 28 |
| 小计 | 548997 | 6108381.02 | 727124 / 42112 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2512 | 22805 | 22850 | 23265 | 22830 | 23265 | 23075 | 460 | 270 | 3285 | 37904.45 | 5760 | -1240 |
| 2601 | 22840 | 22835 | 23305 | 22815 | 23305 | 23060 | 465 | 220 | 163149 | 1881397.02 | 107552 | 1868 |
| 2602 | 22890 | 22890 | 23325 | 22850 | 23315 | 23095 | 425 | 205 | 69432 | 801888.11 | 63652 | 2863 |
| 2603 | 22905 | 22885 | 23335 | 22875 | 23335 | 23090 | 430 | 185 | 22182 | 256117.44 | 22692 | 1891 |
| 2604 | 22925 | 22915 | 23325 | 22915 | 23325 | 23130 | 400 | 205 | 2579 | 29828.08 | 4792 | 409 |
| 2605 | 22955 | 22950 | 23350 | 22945 | 23350 | 23130 | 395 | 175 | 944 | 10917.98 | 2379 | 155 |
| 2606 | 22980 | 22965 | 23320 | 22965 | 23320 | 23220 | 340 | 240 | 548 | 6363.55 | 918 | 138 |
| 2607 | 23010 | 23030 | 23325 | 23030 | 23325 | 23145 | 315 | 135 | 25 | 289.36 | 99 | 2 |
| 2608 | 22965 | 22945 | 23320 | 22945 | 23320 | 23140 | 355 | 175 | 20 | 231.42 | 46 | 3 |
| 2609 | 23005 | 23080 | 23345 | 23080 | 23345 | 23205 | 340 | 200 | 23 | 266.88 | 77 | -4 |
| 2610 | 23020 | 23085 | 23330 | 23085 | 23295 | 23220 | 275 | 200 | 31 | 359.98 | 73 | 2 |
| 2611 | 23045 | 23085 | 23360 | 23070 | 23345 | 23305 | 300 | 260 | 22 | 256.39 | 20 | 0 |
| 小计 | 262240 | 3025820.65 | 208060 / 6087 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2512 | 17195 | 17175 | 17310 | 17175 | 17280 | 17255 | 85 | 60 | 260 | 2243.25 | 1510 | 130 |
| 2601 | 17185 | 17200 | 17375 | 17200 | 17290 | 17300 | 105 | 115 | 44508 | 385050.93 | 44944 | -1638 |
| 2602 | 17175 | 17280 | 17385 | 17205 | 17305 | 17310 | 130 | 135 | 17503 | 151505.34 | 29757 | 1953 |
| 2603 | 17175 | 17230 | 17390 | 17215 | 17330 | 17330 | 155 | 155 | 1845 | 15988.67 | 3721 | 281 |
| 2604 | 17265 | 17305 | 17405 | 17305 | 17340 | 17330 | 75 | 65 | 20 | 173.30 | 408 | 0 |
| 2605 | 17240 | 17320 | 17410 | 17320 | 17370 | 17380 | 130 | 140 | 45 | 391.05 | 284 | 16 |
| 2606 | 17255 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | 155 | 155 | 1 | 8.71 | 19 | 0 |
| 2607 | 17230 | 17255 | 17255 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
| 2608 | 17225 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 155 | 155 | 2 | 17.38 | 53 | 0 |
| 2609 | 17255 | 17395 | 17445 | 17345 | 17345 | 17400 | 90 | 145 | 6 | 52.21 | 45 | -2 |
| 2610 | 17235 | 17345 | 17355 | 17340 | 17340 | 17345 | 105 | 110 | 3 | 26.02 | 92 | 0 |
| 2611 | 17265 | 17425 | 17435 | 17400 | 17415 | 17415 | 150 | 150 | 6 | 52.25 | 17 | 1 |
| 小计 | 64199 | 555509.11 | 80890 / 741 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2512 | 117400 | 117790 | 117950 | 117050 | 117450 | 117380 | 50 | -20 | 702 | 8240.71 | 9612 | -384 |
| 2601 | 117730 | 117800 | 118350 | 117430 | 117790 | 117760 | 60 | 30 | 107217 | 1262659.43 | 117636 | -405 |
| 2602 | 117950 | 117940 | 118510 | 117620 | 117950 | 117950 | 0 | 0 | 32193 | 379718.55 | 67734 | 1718 |
| 2603 | 118170 | 118240 | 118730 | 117850 | 118200 | 118170 | 30 | 0 | 7830 | 92527.78 | 23157 | 284 |
| 2604 | 118410 | 118540 | 118980 | 118120 | 118440 | 118400 | 30 | -10 | 866 | 10253.82 | 8510 | 344 |
| 2605 | 118680 | 118800 | 119270 | 118370 | 118700 | 118680 | 20 | 0 | 2788 | 33088.26 | 16230 | 121 |
| 2606 | 118960 | 119130 | 119280 | 118690 | 118900 | 118920 | -60 | -40 | 75 | 891.96 | 2329 | 22 |
| 2607 | 119220 | 119440 | 119500 | 118880 | 119280 | 119190 | 60 | -30 | 21 | 250.31 | 579 | 0 |
| 2608 | 119560 | 119390 | 119560 | 119220 | 119560 | 119340 | 0 | -220 | 5 | 59.67 | 256 | 1 |
| 2609 | 119650 | 119960 | 120200 | 119240 | 119790 | 119540 | 140 | -110 | 273 | 3263.58 | 2856 | 223 |
| 2610 | 119930 | 119630 | 120000 | 119630 | 119770 | 119790 | -160 | -140 | 6 | 71.88 | 158 | 2 |
| 2611 | 120150 | 120240 | 120240 | 120070 | 120100 | 120150 | -50 | 0 | 10 | 120.15 | 123 | 7 |
| 小计 | 151986 | 1791146.09 | 249180 / 1933 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2512 | 318030 | 315360 | 320300 | 313250 | 316950 | 316590 | -1080 | -1440 | 266 | 8421.30 | 2542 | -126 |
| 2601 | 318380 | 315140 | 321200 | 313750 | 317500 | 318060 | -880 | -320 | 291276 | 9264442.80 | 50788 | -1269 |
| 2602 | 319030 | 316230 | 321870 | 314330 | 318150 | 318550 | -880 | -480 | 59975 | 1910522.39 | 35355 | 937 |
| 2603 | 319330 | 316890 | 322090 | 315000 | 318740 | 319060 | -590 | -270 | 13645 | 435358.15 | 11308 | 566 |
| 2604 | 318940 | 315850 | 321880 | 314720 | 318440 | 318630 | -500 | -310 | 2136 | 68059.80 | 4114 | 48 |
| 2605 | 318820 | 315900 | 321480 | 314140 | 318030 | 317760 | -790 | -1060 | 1465 | 46552.50 | 2901 | 409 |
| 2606 | 318160 | 315000 | 320680 | 315000 | 317450 | 317370 | -710 | -790 | 321 | 10187.83 | 973 | 131 |
| 2607 | 317500 | 317950 | 319460 | 314650 | 318220 | 317850 | 720 | 350 | 43 | 1366.78 | 97 | -1 |
| 2608 | 317500 | 315040 | 320230 | 314000 | 316630 | 316920 | -870 | -580 | 53 | 1679.70 | 255 | 5 |
| 2609 | 317640 | 316920 | 319800 | 315140 | 317620 | 316990 | -20 | -650 | 29 | 919.27 | 41 | 0 |
| 2610 | 318360 | 317430 | 320100 | 315540 | 316900 | 318780 | -1460 | 420 | 20 | 637.56 | 15 | 1 |
| 2611 | 316980 | 315800 | 320180 | 315000 | 316940 | 317550 | -40 | 570 | 11 | 349.31 | 11 | 2 |
| 小计 | 369240 | 11748497.40 | 108400 / 703 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2512 | 2567 | 2571 | 2571 | 2533 | 2540 | 2548 | -27 | -19 | 360 | 1834.59 | 2370 | 75 |
| 2601 | 2620 | 2615 | 2618 | 2551 | 2555 | 2579 | -65 | -41 | 268163 | 1383602.30 | 327278 | -2051 |
| 2602 | 2642 | 2630 | 2635 | 2576 | 2583 | 2603 | -59 | -39 | 62435 | 325145.76 | 165763 | 11789 |
| 2603 | 2763 | 2744 | 2750 | 2692 | 2700 | 2718 | -63 | -45 | 14689 | 79869.89 | 53831 | 3584 |
| 2604 | 2779 | 2764 | 2768 | 2715 | 2719 | 2747 | -60 | -32 | 1559 | 8567.28 | 24604 | 125 |
| 2605 | 2794 | 2789 | 2789 | 2727 | 2735 | 2755 | -59 | -39 | 38519 | 212278.34 | 89771 | 7396 |
| 2606 | 2818 | 2801 | 2802 | 2750 | 2756 | 2779 | -62 | -39 | 309 | 1718.03 | 830 | 115 |
| 2607 | 2849 | 2830 | 2830 | 2771 | 2788 | 2805 | -61 | -44 | 84 | 471.28 | 1036 | 15 |
| 2608 | 2874 | 2846 | 2850 | 2805 | 2809 | 2823 | -65 | -51 | 35 | 197.67 | 325 | 3 |
| 2609 | 2903 | 2879 | 2879 | 2826 | 2833 | 2852 | -70 | -51 | 1033 | 5892.31 | 7033 | 373 |
| 2610 | 2910 | 2901 | 2901 | 2862 | 2865 | 2876 | -45 | -34 | 84 | 483.17 | 226 | 1 |
| 2611 | 2932 | 2921 | 2922 | 2884 | 2890 | 2900 | -42 | -32 | 75 | 435.01 | 195 | 4 |
| 小计 | 387345 | 2020495.63 | 673262 / 21429 | |||||||||
| efp | 2580 | 2580 | 15 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
