上海黄金交易所2025-11-17日交易行情
2025年11月18日 8:10 359次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | Au99.95 | 928.30 | 928.30 | 928.30 | 928.30 | -19.70 | -2.08% | 928.30 | 2.00 | 1,856,600.00 | - | ||
| 2025-11-17 | Au99.99 | 942.00 | 943.00 | 921.00 | 931.42 | -16.61 | -1.75% | 930.81 | 9,930.64 | 9,243,600,446.60 | - | ||
| 2025-11-17 | Au100g | 940.00 | 940.00 | 927.00 | 930.49 | -22.06 | -2.32% | 932.24 | 17.60 | 16,407,448.00 | - | ||
| 2025-11-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-17 | iAu99.5 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | -23.50 | -2.47% | 928.00 | 25.00 | 23,200,000.00 | - | ||
| 2025-11-17 | iAu99.99 | 932.75 | 932.75 | 928.00 | 928.00 | -24.89 | -2.61% | 928.18 | 210.02 | 194,937,986.00 | - | ||
| 2025-11-17 | Au(T+D) | 942.06 | 945.06 | 919.28 | 930.22 | -24.49 | -2.57% | 929.24 | 82,068.00 | 76,261,083,220.00 | 232,228 | 多支付给空 | 14,352 |
| 2025-11-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-11-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-11-17 | mAu(T+D) | 941.12 | 945.79 | 920.00 | 930.70 | -25.70 | -2.69% | 931.58 | 8,730.20 | 8,132,917,666.00 | 750,924 | 空支付给多 | 75,440 |
| 2025-11-17 | Pt99.95 | 409.39 | 409.39 | 402.95 | 407.63 | -12.34 | -2.94% | 406.36 | 68.00 | 27,632,840.00 | - | ||
| 2025-11-17 | Ag(T+D) | 12,260.00 | 12,260.00 | 11,840.00 | 11,970.00 | -444.00 | -3.58% | 11,958.00 | 759,026.00 | 9,076,678,922.00 | 4,091,434 | 空支付给多 | |
| 2025-11-17 | Ag99.99 | 12,040.00 | 12,040.00 | 11,984.00 | 12,028.00 | -468.00 | -3.75% | 12,028.00 | 4,380.00 | 52,684,920.00 | 292 | ||
| 2025-11-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-17 | NYAuTN06 | 941.25 | 941.25 | 930.45 | 934.00 | -25.05 | -2.61% | 936.95 | 61.20 | 57,341,080.00 | 5,712 | ||
| 2025-11-17 | NYAuTN12 | 932.80 | 934.90 | 924.80 | 927.10 | -26.45 | -2.77% | 931.35 | 93.40 | 86,986,280.00 | 16,176 | ||
| 2025-11-17 | PGC30g | 932.80 | 934.94 | 932.80 | 934.94 | -23.06 | -2.41% | 934.72 | 2.46 | 2,299,416.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
