11月17日上海期货收盘行情(周一)

2025年11月17日 15:43 359次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2511 86990 86820 86820 85880 86330 86360 -660 -630 2335 100836.78 5500 -505
2512 87240 86640 86900 85900 86450 86410 -790 -830 101017 4364636.48 179902 -12391
2601 87290 86600 86860 85870 86450 86370 -840 -920 98938 4272927.20 176360 -3837
2602 87310 86800 86850 85880 86410 86380 -900 -930 27952 1207332.63 76764 2549
2603 87240 86690 86830 85890 86410 86370 -830 -870 7585 327571.48 36859 475
2604 87140 86720 86800 85880 86330 86320 -810 -820 3349 144549.22 18577 289
2605 87210 86620 86780 85850 86380 86320 -830 -890 3805 164224.65 15479 -98
2606 86970 86530 86680 85750 86180 86310 -790 -660 2632 113589.69 9840 43
2607 87000 86470 86470 85650 86120 86210 -880 -790 1236 53282.30 4338 379
2608 86740 86410 86770 85530 85910 86100 -830 -640 1927 82964.18 5316 852
2609 86680 86330 86330 85370 85770 85910 -910 -770 1613 69286.62 9520 788
2610 86540 86200 86340 85400 85780 85870 -760 -670 407 17476.33 3277 105
小计   252796 10918677.53 541732 / -11351
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2511 76320       76320 76320 0 0 0 0.00 1965 0
2512 77700 77260 77370 76470 76980 76950 -720 -750 5517 212274.97 3653 -360
2601 77770 77340 77340 76460 76920 76870 -850 -900 973 37400.39 550 -49
2602 77850 76950 77000 76950 77000 76970 -850 -880 2 76.98 2 0
2603 77860 76890 76890 76890 76890 76890 -970 -970 1 38.45 1 -1
2604 77600       77600 77600 0 0 0 0.00 0 0
2605 77770       77770 77770 0 0 0 0.00 0 0
2606 77780       77780 77780 0 0 0 0.00 0 0
2607 77800       77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
2608 77800       77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
2609 77750       77750 77750 0 0 0 0.00 0 0
2610 77800       77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
小计   6493 249790.78 6171 / -410
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2511 21880 21725 21745 21570 21585 21635 -295 -245 1710 18499.23 5180 -550
2512 21910 21820 21820 21610 21675 21685 -235 -225 72893 790371.60 136305 -14114
2601 21975 21835 21835 21650 21725 21730 -250 -245 276410 3003211.42 390859 -28315
2602 21955 21830 21830 21660 21750 21735 -205 -220 57419 624104.93 117508 -4864
2603 21990 21845 21845 21680 21745 21745 -245 -245 16555 180015.80 47778 2873
2604 22000 21820 21850 21680 21765 21745 -235 -255 7061 76770.88 27661 1776
2605 22020 21865 21865 21685 21770 21760 -250 -260 5516 60016.82 11186 1296
2606 22040 21890 21890 21705 21795 21785 -245 -255 876 9542.90 3025 40
2607 22090 21845 21865 21720 21790 21810 -300 -280 204 2224.74 789 -62
2608 22105 21860 21880 21730 21785 21785 -320 -320 46 501.10 526 -10
2609 22075 21890 21890 21730 21800 21800 -275 -275 100 1090.06 463 22
2610 22080 21890 21890 21750 21800 21800 -280 -280 132 1438.90 388 -3
小计   438922 4767788.36 741668 / -41911
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2511 22485 22435 22475 22385 22455 22420 -30 -65 270 3026.76 5520 -65
2512 22540 22460 22495 22385 22465 22440 -75 -100 94653 1062203.82 91450 -8703
2601 22565 22475 22530 22420 22490 22475 -75 -90 50056 562519.55 78331 -1842
2602 22605 22475 22560 22450 22530 22510 -75 -95 10311 116062.38 27516 746
2603 22645 22515 22600 22490 22560 22545 -85 -100 3089 34822.81 9791 837
2604 22635 22545 22625 22520 22605 22565 -30 -70 225 2539.03 2757 19
2605 22705 22580 22650 22535 22605 22590 -100 -115 165 1863.88 1377 43
2606 22715 22645 22685 22560 22630 22610 -85 -105 19 214.81 675 -4
2607 22755 22575 22680 22575 22610 22640 -145 -115 6 67.93 113 1
2608 22710 22670 22690 22670 22690 22685 -20 -25 4 45.37 46 2
2609 22810 22700 22720 22675 22720 22705 -90 -105 10 113.55 77 5
2610 22755 22695 22790 22670 22750 22720 -5 -35 29 329.44 75 9
小计   158837 1783809.32 217728 / -8952
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2511 17540 17305 17360 17270 17270 17300 -270 -240 80 692.00 2835 -40
2512 17585 17455 17490 17280 17325 17395 -260 -190 48501 421957.21 25188 -13229
2601 17600 17520 17520 17310 17355 17425 -245 -175 74591 650021.57 74585 -1624
2602 17600 17535 17535 17335 17380 17440 -220 -160 4577 39918.47 5356 442
2603 17620 17530 17545 17340 17370 17420 -250 -200 101 879.77 800 1
2604 17570 17540 17540 17370 17370 17480 -200 -90 17 148.60 105 -3
2605 17605 17470 17560 17400 17435 17530 -170 -75 55 482.15 138 15
2606 17575 17530 17530 17400 17400 17440 -175 -135 3 26.17 19 -2
2607 17635 17500 17500 17410 17410 17445 -225 -190 3 26.17 41 -1
2608 17640 17450 17450 17430 17430 17440 -210 -200 2 17.44 53 0
2609 17655 17520 17600 17520 17600 17565 -55 -90 6 52.70 40 -2
2610 17650 17545 17630 17500 17525 17555 -125 -95 21 184.33 34 -5
小计   127957 1114406.57 109194 / -14448
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2511 118370 115400 116800 115200 116650 116300 -1720 -2070 822 9560.50 10650 -102
2512 117830 117020 117150 116370 116750 116790 -1080 -1040 102806 1200755.88 107341 -4908
2601 118010 117140 117380 116570 116950 117000 -1060 -1010 68374 800001.55 115990 4486
2602 118260 117600 117600 116820 117180 117210 -1080 -1050 19012 222840.49 43054 842
2603 118390 117690 117820 117080 117430 117450 -960 -940 967 11358.33 4200 259
2604 118640 117970 118100 117360 117730 117730 -910 -910 306 3602.64 1528 60
2605 118920 118200 118320 117540 117900 117950 -1020 -970 4965 58564.36 11069 1003
2606 119190 118230 118790 117880 118210 118240 -980 -950 140 1655.43 1534 47
2607 119370 118570 118680 117990 118540 118500 -830 -870 79 936.18 311 13
2608 119790 118660 119080 118280 118790 118770 -1000 -1020 41 486.98 281 16
2609 119700 119030 119300 118540 119000 119030 -700 -670 383 4558.96 1056 302
2610 120150 118800 119460 118730 119300 119180 -850 -970 18 214.53 103 4
小计   197913 2314535.83 297117 / 2022
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2511 292500 290110 290490 289840 290300 290160 -2200 -2340 16 464.26 1204 16
2512 294250 291040 291860 288230 290360 289940 -3890 -4310 78289 2269958.39 31904 -4437
2601 294540 291700 292210 288690 290920 290400 -3620 -4140 36710 1066086.42 34233 -878
2602 294450 292000 292280 288760 291130 290510 -3320 -3940 8025 233141.49 11621 221
2603 294320 291850 292050 288690 291120 290300 -3200 -4020 2063 59889.70 3793 47
2604 293620 291600 291600 288500 290620 290130 -3000 -3490 439 12736.94 2235 -19
2605 293800 291000 291740 288420 290290 289670 -3510 -4130 168 4866.49 1247 -67
2606 293130 290000 291360 288350 289960 289420 -3170 -3710 62 1794.45 436 -23
2607 294020 289110 291280 288400 290880 290330 -3140 -3690 19 551.63 34 -4
2608 293660 289390 291300 288300 290070 290210 -3590 -3450 26 754.57 57 -3
2609 293100 289240 291460 288970 290830 290150 -2270 -2950 13 377.20 24 4
2610 292050 290000 291480 289220 289220 290350 -2830 -1700 16 464.57 20 8
小计   125846 3651086.10 86808 / -5135
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2511 2790 2735 2735 2735 2735 2735 -55 -55 15 82.05 2865 15
2512 2806 2795 2808 2752 2789 2777 -17 -29 10676 59304.25 11733 -325
2601 2837 2816 2840 2774 2817 2800 -20 -37 505598 2832083.07 390488 -30851
2602 2866 2841 2866 2808 2842 2831 -24 -35 11913 67465.44 46306 1089
2603 2942 2930 2941 2877 2923 2909 -19 -33 4997 29078.45 34909 149
2604 2953 2947 2956 2904 2941 2923 -12 -30 2307 13489.77 17652 394
2605 2972 2970 2970 2887 2954 2938 -18 -34 19265 113217.19 35549 -90
2606 2983 2933 2980 2926 2970 2951 -13 -32 70 413.27 774 -11
2607 2992 2957 2985 2931 2978 2958 -14 -34 134 792.76 1029 -12
2608 3006 2981 3003 2964 2992 2974 -14 -32 58 345.01 170 9
2609 3022 3001 3017 2950 3006 2993 -16 -29 357 2137.05 608 -12
2610 3034 3008 3023 2990 3012 3003 -22 -31 36 216.25 148 -6
小计   555426 3118624.55 542231 / -29651

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:任飞

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。