上海黄金交易所2025-09-29日交易行情
2025年09月30日 13:52 342次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-29 | Au99.95 | 859.00 | 862.00 | 853.00 | 859.06 | 7.91 | 0.93% | 858.44 | 50.00 | 42,922,000.00 | - | ||
2025-09-29 | Au99.99 | 853.30 | 864.99 | 852.50 | 862.90 | 9.90 | 1.16% | 859.03 | 14,795.68 | 12,709,938,729.20 | - | ||
2025-09-29 | Au100g | 856.00 | 864.69 | 855.00 | 864.30 | 10.48 | 1.23% | 858.87 | 28.80 | 24,735,684.00 | - | ||
2025-09-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-29 | iAu99.5 | 862.40 | 862.40 | 862.40 | 862.40 | 8.10 | 0.95% | 862.40 | 25.00 | 21,560,000.00 | - | ||
2025-09-29 | iAu99.99 | 862.40 | 873.76 | 862.40 | 872.72 | 13.56 | 1.58% | 867.62 | 31.60 | 27,417,052.00 | - | ||
2025-09-29 | Au(T+D) | 853.00 | 863.50 | 851.01 | 862.50 | 10.84 | 1.27% | 857.09 | 61,916.00 | 53,067,896,840.00 | 219,864 | 多支付给空 | 32,380 |
2025-09-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-29 | Au(T+N2) | 679.00 | 679.00 | 679.00 | 679.00 | 0.00 | 0.00% | 679.00 | 0.40 | 271,600.00 | 1,596 | 平 | |
2025-09-29 | mAu(T+D) | 853.25 | 863.99 | 851.20 | 863.03 | 11.26 | 1.32% | 857.78 | 9,447.00 | 8,103,522,372.00 | 669,560 | 多支付给空 | 74,232 |
2025-09-29 | Pt99.95 | 378.58 | 381.64 | 378.00 | 379.69 | 13.14 | 3.58% | 379.15 | 66.00 | 25,024,060.00 | - | ||
2025-09-29 | Ag(T+D) | 10,573.00 | 10,949.00 | 10,552.00 | 10,878.00 | 385.00 | 3.67% | 10,811.00 | 538,718.00 | 5,824,551,078.00 | 3,333,912 | 多支付给空 | 12,450 |
2025-09-29 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-29 | NYAuTN06 | 864.10 | 874.60 | 863.60 | 874.10 | 13.40 | 1.56% | 867.85 | 88.80 | 77,065,150.00 | 4,706 | ||
2025-09-29 | NYAuTN12 | 861.60 | 872.00 | 860.70 | 871.75 | 13.05 | 1.52% | 865.30 | 123.00 | 106,434,800.00 | 17,020 | ||
2025-09-29 | PGC30g | 859.58 | 869.00 | 859.58 | 864.29 | 12.29 | 1.44% | 864.29 | 0.12 | 103,714.80 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。