上海黄金交易所2025-09-19日交易行情
2025年09月22日 14:7 277次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | Au99.95 | 823.15 | 826.15 | 815.21 | 822.00 | -0.97 | -0.12% | 822.00 | 14.00 | 11,508,060.00 | - | ||
2025-09-19 | Au99.99 | 830.00 | 830.00 | 823.00 | 826.71 | 2.12 | 0.26% | 825.59 | 7,306.38 | 6,032,086,829.40 | - | ||
2025-09-19 | Au100g | 824.16 | 827.50 | 822.00 | 826.34 | 0.96 | 0.12% | 826.02 | 15.40 | 12,720,786.00 | - | ||
2025-09-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-19 | iAu99.5 | 824.80 | 824.80 | 824.80 | 824.80 | -6.70 | -0.81% | 824.80 | 25.00 | 20,620,000.00 | - | ||
2025-09-19 | iAu99.99 | 832.60 | 834.60 | 832.60 | 833.29 | 3.05 | 0.37% | 833.29 | 24.26 | 20,215,639.40 | - | ||
2025-09-19 | Au(T+D) | 827.50 | 828.50 | 822.02 | 826.00 | -1.07 | -0.13% | 825.20 | 46,932.00 | 38,728,466,460.00 | 213,966 | 空支付给多 | 12,780 |
2025-09-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-19 | mAu(T+D) | 828.00 | 828.60 | 822.00 | 826.70 | -1.08 | -0.13% | 825.61 | 4,657.40 | 3,845,210,766.00 | 684,160 | 空支付给多 | 45,716 |
2025-09-19 | Pt99.95 | 326.80 | 327.59 | 326.44 | 326.69 | 2.55 | 0.79% | 326.77 | 252.00 | 82,348,540.00 | - | ||
2025-09-19 | Ag(T+D) | 9,853.00 | 9,983.00 | 9,805.00 | 9,940.00 | 110.00 | 1.12% | 9,902.00 | 428,604.00 | 4,244,383,846.00 | 3,435,250 | 多支付给空 | 31,530 |
2025-09-19 | Ag99.99 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | -68.00 | -0.68% | 9,980.00 | 300.00 | 2,994,000.00 | 20 | ||
2025-09-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-19 | NYAuTN06 | 832.00 | 833.90 | 829.85 | 832.85 | 1.95 | 0.23% | 832.50 | 52.20 | 43,457,430.00 | 3,054 | ||
2025-09-19 | NYAuTN12 | 830.75 | 833.35 | 829.25 | 832.20 | 1.15 | 0.14% | 832.00 | 48.00 | 39,935,130.00 | 15,354 | ||
2025-09-19 | PGC30g | 824.70 | 824.70 | 824.70 | 824.70 | -2.30 | -0.28% | 824.70 | 0.06 | 49,482.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。