上海黄金交易所2025-09-18日交易行情
2025年09月19日 14:7 518次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | Au99.95 | 826.20 | 826.20 | 822.50 | 822.97 | -8.24 | -0.99% | 823.57 | 42.00 | 34,590,300.00 | - | ||
2025-09-18 | Au99.99 | 832.80 | 837.00 | 822.00 | 824.59 | -7.26 | -0.87% | 827.30 | 10,499.96 | 8,686,695,383.80 | - | ||
2025-09-18 | Au100g | 831.00 | 831.70 | 824.00 | 825.38 | -8.10 | -0.97% | 829.16 | 12.80 | 10,613,352.00 | - | ||
2025-09-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-18 | iAu99.5 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | -7.50 | -0.89% | 831.50 | 25.00 | 20,787,500.00 | - | ||
2025-09-18 | iAu99.99 | 838.18 | 838.40 | 830.06 | 830.24 | -8.84 | -1.05% | 832.24 | 13.26 | 11,035,602.00 | - | ||
2025-09-18 | Au(T+D) | 830.55 | 835.60 | 821.87 | 824.53 | -10.20 | -1.22% | 827.07 | 49,462.00 | 40,908,766,180.00 | 213,704 | 多支付给空 | 11,776 |
2025-09-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-18 | mAu(T+D) | 831.00 | 836.77 | 822.00 | 824.52 | -9.83 | -1.18% | 827.78 | 7,620.60 | 6,308,183,798.00 | 694,938 | 空支付给多 | 47,316 |
2025-09-18 | Pt99.95 | 321.77 | 325.05 | 321.77 | 324.14 | -3.71 | -1.13% | 323.76 | 524.00 | 169,654,620.00 | - | ||
2025-09-18 | Ag(T+D) | 9,847.00 | 9,956.00 | 9,753.00 | 9,811.00 | -130.00 | -1.31% | 9,830.00 | 547,182.00 | 5,378,927,584.00 | 3,403,660 | 多支付给空 | 10,320 |
2025-09-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-18 | NYAuTN06 | 835.35 | 836.55 | 828.40 | 829.10 | -11.00 | -1.31% | 830.90 | 24.80 | 20,606,210.00 | 2,866 | ||
2025-09-18 | NYAuTN12 | 831.05 | 834.95 | 827.65 | 827.70 | -10.60 | -1.26% | 831.05 | 43.80 | 36,399,990.00 | 15,090 | ||
2025-09-18 | PGC30g | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | -2.88 | -0.35% | 827.00 | 0.06 | 49,620.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。