2025年9月17日长江有色金属现货行情
2025年09月17日 16:33 661次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 80680 | 80720 | 80700 | -620 |
铜升贴水 | 180 | 220 | 200 | 0 | |
A00铝 | A00 | 20870 | 20910 | 20890 | -60 |
铝升贴水 | -65 | -25 | -45 | 5 | |
1#铅 | 1# | 17075 | 17175 | 17125 | 0 |
0#锌 | 0# | 22140 | 22240 | 22190 | -70 |
1#锌 | 1# | 22040 | 22140 | 22090 | -70 |
1#镍 | 1# | 121950 | 123950 | 122950 | -850 |
1#锡 | 1# | 271500 | 273500 | 272500 | -500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 85700 | 85700 | 85700 | -620 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 81710 | 82010 | 81860 | -620 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 83970 | 87970 | 85970 | -620 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 82850 | 89650 | 86250 | -650 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21700 | 22100 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22700 | 22900 | 22800 | -100 |
1#白银 | 1# | 9925 | 9935 | 9930 | -190 |
钯金 | Pd>99.95% | 292 | 294 | 293 | 2 |
1#钴 | 1# | 270000 | 278000 | 274000 | 0 |
1#锑 | 1# | 178000 | 180000 | 179000 | 0 |
2#锑 | 2# | 173000 | 175000 | 174000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17900 | 18900 | 18400 | 100 |
1#电解锰 | 1# | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
1#铬 | 1# | 61000 | 68000 | 64500 | -500 |
441#硅 | 441# | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
553#硅 | 553# | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 16600 | 16800 | 16700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10800 | 11000 | 10900 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10900 | 16700 | 13800 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27600 | 30200 | 28900 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 33600 | 35600 | 34600 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。