2025年9月15日长江有色金属现货行情
2025年09月15日 16:39 3060次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 81050 | 81090 | 81070 | -10 |
铜升贴水 | 180 | 220 | 200 | 20 | |
A00铝 | A00 | 20930 | 20970 | 20950 | -90 |
铝升贴水 | -65 | -25 | -45 | -30 | |
1#铅 | 1# | 17075 | 17175 | 17125 | 175 |
0#锌 | 0# | 22210 | 22310 | 22260 | 0 |
1#锌 | 1# | 22110 | 22210 | 22160 | 0 |
1#镍 | 1# | 122650 | 124850 | 123750 | 300 |
1#锡 | 1# | 273000 | 275000 | 274000 | -500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 86070 | 86070 | 86070 | -10 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 82080 | 82380 | 82230 | -10 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 84340 | 88340 | 86340 | -10 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 83250 | 90050 | 86650 | 0 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21700 | 22100 | 21900 | -100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21100 | 21300 | 21200 | -100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22800 | 23000 | 22900 | 0 |
1#白银 | 1# | 10000 | 10010 | 10005 | 5 |
钯金 | Pd>99.95% | 296 | 298 | 297 | 6 |
1#钴 | 1# | 269000 | 279000 | 274000 | 3000 |
1#锑 | 1# | 179000 | 181000 | 180000 | 0 |
2#锑 | 2# | 174000 | 176000 | 175000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17800 | 18800 | 18300 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
1#铬 | 1# | 62000 | 68000 | 65000 | -2500 |
441#硅 | 441# | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
553#硅 | 553# | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10800 | 16600 | 13700 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27600 | 30200 | 28900 | 400 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 33600 | 35600 | 34600 | 100 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。