2025年9月12日长江有色金属现货行情
2025年09月12日 16:42 4156次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 81060 | 81100 | 81080 | 810 |
铜升贴水 | 160 | 200 | 180 | 0 | |
A00铝 | A00 | 21020 | 21060 | 21040 | 180 |
铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | -20 | |
1#铅 | 1# | 16900 | 17000 | 16950 | 25 |
0#锌 | 0# | 22210 | 22310 | 22260 | 60 |
1#锌 | 1# | 22110 | 22210 | 22160 | 60 |
1#镍 | 1# | 122350 | 124550 | 123450 | 1600 |
1#锡 | 1# | 273500 | 275500 | 274500 | 3250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 86080 | 86080 | 86080 | 810 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 82090 | 82390 | 82240 | 810 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 84350 | 88350 | 86350 | 810 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 83250 | 90050 | 86650 | 850 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21800 | 22200 | 22000 | 100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21300 | 21500 | 21400 | 100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21200 | 21400 | 21300 | 100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22800 | 23000 | 22900 | 50 |
1#白银 | 1# | 9995 | 10005 | 10000 | 185 |
钯金 | Pd>99.95% | 290 | 292 | 291 | 1 |
1#钴 | 1# | 264000 | 278000 | 271000 | 0 |
1#锑 | 1# | 179000 | 181000 | 180000 | 0 |
2#锑 | 2# | 174000 | 176000 | 175000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17900 | 18900 | 18400 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
1#铬 | 1# | 65000 | 70000 | 67500 | 0 |
441#硅 | 441# | 9600 | 9800 | 9700 | 100 |
553#硅 | 553# | 9300 | 9500 | 9400 | 100 |
2202#硅 | 2202# | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 100 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10800 | 16600 | 13700 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27200 | 29800 | 28500 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 33500 | 35500 | 34500 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。