上海黄金交易所2025-09-9日交易行情
2025年09月10日 15:8 547次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | Au99.95 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 13.39 | 1.64% | 831.50 | 6.00 | 4,989,000.00 | - | ||
2025-09-09 | Au99.99 | 823.00 | 833.99 | 823.00 | 832.00 | 10.80 | 1.32% | 831.02 | 13,667.52 | 11,358,065,606.00 | - | ||
2025-09-09 | Au100g | 820.99 | 832.95 | 818.00 | 831.47 | 10.98 | 1.34% | 825.26 | 19.00 | 15,680,086.00 | - | ||
2025-09-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-09 | iAu99.5 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 68.50 | 8.98% | 831.50 | 50.00 | 41,575,000.00 | - | ||
2025-09-09 | iAu99.99 | 828.20 | 836.41 | 828.20 | 833.04 | 7.60 | 0.92% | 833.81 | 25.42 | 21,195,609.20 | - | ||
2025-09-09 | Au(T+D) | 822.50 | 833.62 | 821.21 | 831.91 | 14.36 | 1.76% | 829.20 | 62,614.00 | 51,920,012,160.00 | 212,400 | 多支付给空 | 22,024 |
2025-09-09 | Au(T+N1) | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 0.00 | 0.00% | 568.60 | 0.20 | 113,720.00 | 340 | 平 | |
2025-09-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-09 | mAu(T+D) | 821.34 | 833.53 | 821.34 | 832.00 | 14.44 | 1.77% | 829.64 | 6,360.20 | 5,276,710,756.00 | 642,336 | 空支付给多 | 54,010 |
2025-09-09 | Pt99.95 | 328.00 | 330.91 | 327.00 | 329.30 | -0.98 | -0.30% | 329.51 | 242.00 | 79,743,100.00 | - | ||
2025-09-09 | Ag(T+D) | 9,828.00 | 9,906.00 | 9,805.00 | 9,847.00 | 82.00 | 0.84% | 9,842.00 | 384,540.00 | 3,784,823,552.00 | 3,539,200 | 空支付给多 | 480 |
2025-09-09 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-09 | NYAuTN06 | 830.50 | 830.70 | 830.50 | 830.60 | 7.30 | 0.89% | 830.60 | 1.20 | 996,730.00 | 2,588 | ||
2025-09-09 | NYAuTN12 | 831.15 | 834.55 | 831.15 | 833.25 | 12.20 | 1.49% | 833.45 | 59.40 | 49,506,460.00 | 14,560 | ||
2025-09-09 | PGC30g | 833.00 | 833.00 | 831.20 | 831.80 | 10.80 | 1.32% | 831.80 | 0.18 | 149,724.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。