2025年8月18日长江有色金属现货行情
2025年08月18日 10:53 1294次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 79410 | 79450 | 79430 | 130 |
铜升贴水 | 300 | 340 | 320 | 20 | |
A00铝 | A00 | 20530 | 20570 | 20550 | -160 |
铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | 0 | |
1#铅 | 1# | 16800 | 16900 | 16850 | 0 |
0#锌 | 0# | 22280 | 22380 | 22330 | -150 |
1#锌 | 1# | 22180 | 22280 | 22230 | -150 |
1#镍 | 1# | 120700 | 122800 | 121750 | -100 |
1#锡 | 1# | 266000 | 268000 | 267000 | 750 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 84430 | 84430 | 84430 | 130 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 80440 | 80740 | 80590 | 130 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 82700 | 86700 | 84700 | 130 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 81600 | 88400 | 85000 | 150 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21500 | 21900 | 21700 | -100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21000 | 21200 | 21100 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20900 | 21100 | 21000 | -100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22900 | 23100 | 23000 | -150 |
1#白银 | 1# | 9215 | 9225 | 9220 | 40 |
钯金 | Pd>99.95% | 275 | 277 | 276 | -8 |
1#钴 | 1# | 255000 | 273000 | 264000 | 0 |
1#锑 | 1# | 186000 | 188000 | 187000 | 0 |
2#锑 | 2# | 181000 | 183000 | 182000 | 0 |
1#镁 | 1# | 18400 | 19400 | 18900 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
1#铬 | 1# | 66000 | 72000 | 69000 | 0 |
441#硅 | 441# | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
553#硅 | 553# | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10900 | 11100 | 11000 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 11000 | 16600 | 13800 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26550 | 29150 | 27850 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 32850 | 34850 | 33850 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。