8月8日南海有色(灵通)金属现货行情
2025年08月08日 15:38 305次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20860-20960 | 20910 | -60 |
国产A00批售(不含) | 19480-19580 | 19530 | -60 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21750-21850 | 21800 | -50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19900-20500 | 20200 | -60 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19620-19820 | 19720 | -60 | |
电泳铝材(不含) | 26500-26700 | 26600 | -50 | |
喷涂铝材(不含) | 25700-25900 | 25800 | -50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25700-25900 | 25800 | -50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22100-22300 | 22200 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20450-20650 | 20550 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18800-19000 | 18900 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18350-18550 | 18450 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16770-16970 | 16870 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 18150-18350 | 18250 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17950-18150 | 18050 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16700-16900 | 16800 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17500-17700 | 17600 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 16100-16300 | 16200 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16700-16900 | 16800 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16900-17100 | 17000 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 78300-78500 | 78400 | +50 |
1#电解铜(不含) | 73650-73850 | 73750 | +50 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 74800-75000 | 74900 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 74100-74300 | 74200 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23320-23520 | 23420 | -40 |
广西、云南0#锌(批售) | 22340-22540 | 22440 | -30 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20860-21060 | 20960 | -20 | |
锌合金(压铸3#料) | 23500-23700 | 23600 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20780-20980 | 20880 | -20 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20620-20720 | 20670 | -50 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 78400-78600 | 78500 | +50 |
国标无氧杆(8mm) | 78900-79100 | 79000 | 0 | |
国标低氧杆(8mm) | 77100-77300 | 77200 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 49400-49600 | 49500 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22420-22620 | 22520 | -40 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。