2025年7月22日长江有色金属现货行情
2025年07月22日 16:53 411次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 79810 | 79850 | 79830 | 70 |
铜升贴水 | 290 | 330 | 310 | 10 | |
A00铝 | A00 | 20920 | 20960 | 20940 | 40 |
铝升贴水 | 55 | 95 | 75 | -30 | |
1#铅 | 1# | 16900 | 17000 | 16950 | -50 |
0#锌 | 0# | 22760 | 22860 | 22810 | -60 |
1#锌 | 1# | 22660 | 22760 | 22710 | -60 |
1#镍 | 1# | 122950 | 124750 | 123850 | 400 |
1#锡 | 1# | 265750 | 267750 | 266750 | -1000 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 84830 | 84830 | 84830 | 70 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 80840 | 81140 | 80990 | 70 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 83100 | 87100 | 85100 | 70 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 81950 | 88750 | 85350 | 50 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21500 | 21900 | 21700 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23350 | 23550 | 23450 | -100 |
1#白银 | 1# | 9335 | 9345 | 9340 | 120 |
钯金 | Pd>99.95% | 311 | 313 | 312 | 4 |
1#钴 | 1# | 232000 | 258000 | 245000 | 0 |
1#锑 | 1# | 185000 | 187000 | 186000 | 0 |
2#锑 | 2# | 180000 | 182000 | 181000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17400 | 18400 | 17900 | 100 |
1#电解锰 | 1# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
1#铬 | 1# | 69000 | 73000 | 71000 | 0 |
441#硅 | 441# | 9800 | 10000 | 9900 | 300 |
553#硅 | 553# | 9500 | 9700 | 9600 | 300 |
2202#硅 | 2202# | 16600 | 16800 | 16700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10800 | 11000 | 10900 | 200 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 300 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10900 | 16700 | 13800 | 100 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26550 | 29150 | 27850 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 32850 | 34850 | 33850 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。