2025年7月14日长江有色金属现货行情
2025年07月14日 14:57 1091次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 78580 | 78620 | 78600 | -210 |
铜升贴水 | 60 | 100 | 80 | -30 | |
A00铝 | A00 | 20450 | 20490 | 20470 | -320 |
铝升贴水 | 75 | 115 | 95 | 155 | |
1#铅 | 1# | 17000 | 17100 | 17050 | -50 |
0#锌 | 0# | 22150 | 22250 | 22200 | -250 |
1#锌 | 1# | 22050 | 22150 | 22100 | -250 |
1#镍 | 1# | 121200 | 123200 | 122200 | -400 |
1#锡 | 1# | 265250 | 267250 | 266250 | -500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 83600 | 83600 | 83600 | -210 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 79610 | 79910 | 79760 | -210 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 81870 | 85870 | 83870 | -210 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 80650 | 87450 | 84050 | -300 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20000 | 20200 | 20100 | -100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21200 | 21600 | 21400 | -200 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21100 | 21300 | 21200 | -100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20700 | 20900 | 20800 | -200 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20700 | 20900 | 20800 | -200 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22700 | 22900 | 22800 | -250 |
1#白银 | 1# | 9180 | 9190 | 9185 | 160 |
钯金 | Pd>99.95% | 299 | 301 | 300 | 10 |
1#钴 | 1# | 237000 | 259000 | 248000 | 0 |
1#锑 | 1# | 185000 | 187000 | 186000 | 0 |
2#锑 | 2# | 180000 | 182000 | 181000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17200 | 18200 | 17700 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
1#铬 | 1# | 70000 | 74000 | 72000 | 0 |
441#硅 | 441# | 9100 | 9300 | 9200 | 0 |
553#硅 | 553# | 8800 | 9000 | 8900 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 16400 | 16600 | 16500 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 8900 | 10300 | 9600 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10500 | 16500 | 13500 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26550 | 29150 | 27850 | -100 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 32850 | 34850 | 33850 | -100 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。