2025年7月2日长江有色金属现货行情
2025年07月02日 16:26 1316次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 81030 | 81070 | 81050 | 690 |
铜升贴水 | 230 | 270 | 250 | -90 | |
A00铝 | A00 | 20790 | 20830 | 20810 | 30 |
铝升贴水 | -10 | 30 | 10 | -40 | |
1#铅 | 1# | 17125 | 17225 | 17175 | 0 |
0#锌 | 0# | 22270 | 22370 | 22320 | 40 |
1#锌 | 1# | 22170 | 22270 | 22220 | 40 |
1#镍 | 1# | 121150 | 123750 | 122450 | 650 |
1#锡 | 1# | 267750 | 269750 | 268750 | 1750 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 86050 | 86050 | 86050 | 690 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 82060 | 82360 | 82210 | 690 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 84320 | 88320 | 86320 | 690 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 83150 | 89950 | 86550 | 650 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21200 | 21600 | 21400 | 100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20700 | 20900 | 20800 | 100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20800 | 21000 | 20900 | 100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22850 | 23050 | 22950 | 50 |
1#白银 | 1# | 8745 | 8755 | 8750 | 25 |
钯金 | Pd>99.95% | 291 | 293 | 292 | -2 |
1#钴 | 1# | 241000 | 261000 | 251000 | 1000 |
1#锑 | 1# | 185000 | 187000 | 186000 | 0 |
2#锑 | 2# | 180000 | 182000 | 181000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17100 | 18100 | 17600 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
1#铬 | 1# | 73000 | 75000 | 74000 | 0 |
441#硅 | 441# | 8700 | 8900 | 8800 | 100 |
553#硅 | 553# | 8400 | 8600 | 8500 | 100 |
2202#硅 | 2202# | 16300 | 16500 | 16400 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 8500 | 9900 | 9200 | 100 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10400 | 16400 | 13400 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27150 | 29750 | 28450 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 33850 | 35850 | 34850 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。