2025年6月20日长江有色金属现货行情
2025年06月20日 16:35 629次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 78530 | 78570 | 78550 | -280 |
铜升贴水 | 230 | 270 | 250 | -30 | |
A00铝 | A00 | 20700 | 20740 | 20720 | -50 |
铝升贴水 | 160 | 200 | 180 | 0 | |
1#铅 | 1# | 16925 | 17025 | 16975 | 0 |
0#锌 | 0# | 22060 | 22160 | 22110 | 110 |
1#锌 | 1# | 21960 | 22060 | 22010 | 110 |
1#镍 | 1# | 119400 | 121900 | 120650 | 200 |
1#锡 | 1# | 262250 | 264250 | 263250 | -1250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 83550 | 83550 | 83550 | -280 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 79560 | 79860 | 79710 | -280 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 81820 | 85820 | 83820 | -280 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 80650 | 87450 | 84050 | -300 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20100 | 20300 | 20200 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21100 | 21500 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22650 | 22850 | 22750 | 100 |
1#白银 | 1# | 8770 | 8780 | 8775 | -95 |
钯金 | Pd>99.95% | 275 | 277 | 276 | -1 |
1#钴 | 1# | 222000 | 246000 | 234000 | 0 |
1#锑 | 1# | 187000 | 189000 | 188000 | -2000 |
2#锑 | 2# | 182000 | 184000 | 183000 | -2000 |
1#镁 | 1# | 17100 | 18100 | 17600 | 100 |
1#电解锰 | 1# | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
1#铬 | 1# | 73000 | 75000 | 74000 | -1000 |
441#硅 | 441# | 8500 | 8700 | 8600 | 0 |
553#硅 | 553# | 8000 | 8200 | 8100 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 16300 | 16500 | 16400 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 8100 | 9700 | 8900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10400 | 16400 | 13400 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27800 | 30400 | 29100 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34000 | 36000 | 35000 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。