6月4日上海期货收盘行情(周三)

2025年06月04日 15:35 652次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2506 78040 78050 78590 78050 78350 78370 310 330 28920 1133274.78 66725 -10780
2507 77790 77910 78400 77890 78200 78200 410 410 111379 4355225.58 195214 12954
2508 77590 77700 78250 77690 78020 78010 430 420 37368 1457705.63 103798 5039
2509 77370 77460 78060 77460 77870 77810 500 440 19544 760387.19 70859 6579
2510 77110 77290 77850 77270 77660 77590 550 480 5667 219852.36 29916 1437
2511 76920 77110 77650 77060 77410 77400 490 480 1471 56931.22 14220 38
2512 76760 76930 77450 76840 77250 77180 490 420 2213 85408.49 28009 169
2601 76560 76770 77250 76760 77090 77030 530 470 2313 89093.45 15459 58
2602 76420 76700 77190 76600 76960 76960 540 540 600 23088.57 15471 365
2603 76420 76350 77100 76350 76940 76910 520 490 793 30498.24 10999 495
2604 76430 76510 77090 76510 76950 76930 520 500 1337 51429.13 4383 892
2605 76210 76640 77680 76440 76900 76880 690 670 369 14185.56 1712 124
小计   211974 8277080.16 556765 / 17370
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2506 69050       69050 69050 0 0 0 0.00 965 0
2507 69150 69320 69800 69190 69610 69550 460 400 5813 202159.11 2645 -26
2508 68940 69090 69570 69060 69450 69360 510 420 1142 39609.61 591 70
2509 69000       69000 69000 0 0 0 0.00 6 0
2510 68790       68790 68790 0 0 0 0.00 0 0
2511 67430       67430 67430 0 0 0 0.00 1 0
2512 68990       68990 68990 0 0 0 0.00 1 0
2601 68900       68900 68900 0 0 0 0.00 4 0
2602 68290       68290 68290 0 0 0 0.00 1 0
2603 68630       68630 68630 0 0 0 0.00 1 0
2604 68310       68310 68310 0 0 0 0.00 2 0
2605 68610       68610 68610 0 0 0 0.00 4 0
小计   6955 241768.71 4221 / 44
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2506 20020 20015 20195 20015 20165 20140 145 120 10490 105643.28 35200 -3300
2507 19940 19900 20110 19890 20075 20015 135 75 160576 1607172.14 189969 -1175
2508 19845 19835 20020 19810 19970 19925 125 80 76963 766791.39 137955 7784
2509 19800 19750 19955 19750 19925 19870 125 70 23559 234083.59 68996 1924
2510 19755 19740 19915 19725 19875 19830 120 75 5967 59173.12 36732 108
2511 19725 19715 19885 19705 19845 19820 120 95 2536 25133.64 19244 145
2512 19730 19680 19865 19675 19820 19790 90 60 1720 17021.86 16549 171
2601 19735 19710 19860 19695 19825 19790 90 55 897 8877.12 14516 50
2602 19710 19720 19875 19700 19835 19810 125 100 602 5964.15 4949 208
2603 19765 19730 19900 19725 19865 19845 100 80 279 2768.57 3332 140
2604 19780 19750 19910 19750 19885 19790 105 10 26 257.30 705 -6
2605 19820 19560 19920 19560 19920 19820 100 0 34 336.98 656 -1
小计   283649 2833223.13 528803 / 6048
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2506 22580 22630 22785 22630 22755 22730 175 150 4225 48027.03 11770 -1495
2507 22240 22260 22475 22260 22420 22380 180 140 169465 1896524.63 123944 1216
2508 21980 22005 22280 22000 22235 22170 255 190 66754 740025.72 65429 -707
2509 21815 21840 22140 21830 22110 22010 295 195 22356 246060.07 27961 673
2510 21685 21710 22050 21710 22005 21930 320 245 2236 24520.70 4854 57
2511 21635 21610 21980 21610 21945 21865 310 230 381 4165.34 1978 -116
2512 21600 21695 21915 21695 21880 21770 280 170 127 1382.63 1204 -36
2601 21540 21620 21870 21620 21815 21735 275 195 96 1043.47 484 23
2602 21545 21675 21825 21625 21810 21665 265 120 58 628.40 162 -33
2603 21440 21530 21770 21530 21755 21680 315 240 47 509.53 254 -6
2604 21455 21565 21690 21525 21690 21610 235 155 23 248.53 145 2
2605 21455 22300 22300 21490 21685 21750 230 295 83 902.63 81 -2
小计   265851 2964038.67 238266 / -424
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2506 16535 16550 16655 16550 16620 16600 85 65 315 2614.71 3360 -25
2507 16575 16575 16705 16545 16670 16635 95 60 35010 291209.56 52496 -3051
2508 16575 16570 16695 16545 16665 16635 90 60 12653 105242.95 25431 495
2509 16565 16565 16695 16540 16655 16630 90 65 749 6228.26 4776 160
2510 16560 16620 16695 16605 16645 16645 85 85 14 116.54 1640 4
2511 16575 16710 16710 16660 16660 16695 85 120 4 33.40 253 3
2512 16555 16670 16675 16645 16645 16665 90 110 5 41.67 189 -2
2601 16610 16630 16710 16625 16710 16655 100 45 16 133.25 50 1
2602 16605       16605 16605 0 0 0 0.00 24 0
2603 16760       16760 16760 0 0 0 0.00 31 0
2604 16615 16685 16685 16685 16685 16685 70 70 1 8.34 27 0
2605 16630 16700 16700 16700 16700 16700 70 70 1 8.35 7 1
小计   48768 405637.03 88284 / -2414
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2506 121310 121150 122620 121090 122300 121920 990 610 1422 17337.42 5868 -222
2507 121560 121250 122850 120930 122590 122090 1030 530 117416 1433552.86 83546 -8345
2508 121780 121480 123020 121130 122750 122350 970 570 23830 291575.80 48961 -1233
2509 121970 121640 123190 121300 122900 122450 930 480 7336 89829.59 20022 -629
2510 122170 121820 123330 121790 123110 122690 940 520 453 5557.86 1743 31
2511 122350 122100 123450 122010 123320 122780 970 430 86 1055.95 778 -6
2512 122590 122260 123600 122260 123500 123240 910 650 34 419.04 657 -5
2601 122770 122500 123990 122500 123800 123420 1030 650 43 530.74 675 0
2602 123100 123360 123810 123360 123810 123490 710 390 7 86.45 177 -1
2603 123320 123640 124510 123490 124510 123860 1190 540 9 111.48 156 4
2604 123670 123360 124700 123360 124700 123960 1030 290 4 49.58 25 1
2605 123760 123300 125120 123030 124790 123870 1030 110 22 272.53 48 -3
小计   150662 1840379.29 162656 / -10408
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2506 250190 251950 258600 251620 257540 254430 7350 4240 778 19795.42 1986 -244
2507 250090 251810 258800 251340 257940 255150 7850 5060 138136 3524628.66 31008 -4013
2508 250370 252020 258720 251500 257820 255120 7450 4750 22287 568589.45 13170 -698
2509 250340 252060 258690 251720 257920 255250 7580 4910 6394 163212.35 7738 446
2510 250370 252100 258800 252050 258050 256150 7680 5780 1210 30995.00 1586 155
2511 250690 252330 258460 252330 257990 256550 7300 5860 86 2206.37 274 -32
2512 250490 253870 258800 253870 258460 256660 7970 6170 37 949.67 221 3
2601 250700 252100 258500 252100 258500 255530 7800 4830 43 1098.81 172 -14
2602 250670 254230 257230 254230 257230 255540 6560 4870 4 102.22 76 0
2603 251060 254720 257190 254720 257190 255290 6130 4230 11 280.82 62 6
2604 251200 254470 254470 254470 254470 254470 3270 3270 2 50.89 25 2
2605 251570 254910 257850 254910 257850 256130 6280 4560 19 486.67 31 8
小计   169007 4312396.34 56349 / -4381
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2506 3125 3120 3135 3079 3110 3100 -15 -25 1155 7161.33 1920 -585
2507 3060 3056 3106 3032 3085 3071 25 11 48986 300917.18 24516 1284
2508 3028 3024 3098 3005 3076 3056 48 28 4218 25785.26 3897 263
2509 2998 2995 3086 2976 3063 3031 65 33 610813 3703303.51 299889 -11335
2510 2975 2978 3063 2957 3041 3009 66 34 26555 159811.83 51856 -10
2511 2957 2959 3043 2940 3023 2991 66 34 3917 23437.68 12583 1314
2512 2943 2941 3028 2927 3014 2988 71 45 734 4387.34 1127 30
2601 2931 2933 3016 2914 3001 2966 70 35 28849 171157.08 33699 -2082
2602 2921 2922 3003 2901 2989 2960 68 39 88 521.08 710 11
2603 2909 2912 2990 2891 2975 2942 66 33 87 512.07 618 -4
2604 2902 2903 2976 2883 2968 2933 66 31 66 387.16 687 -3
2605 2889 2889 2966 2874 2952 2931 63 42 556 3260.05 1608 -132
小计   726024 4400641.57 433110 / -11249

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:任飞

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。