上海黄金交易所2025-05-28日交易行情
2025年05月29日 13:56 875次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | Au99.95 | 767.55 | 771.00 | 767.55 | 768.92 | 5.32 | 0.70% | 768.92 | 12.00 | 9,227,100.00 | - | ||
2025-05-28 | Au99.99 | 767.00 | 770.90 | 765.50 | 769.67 | 0.92 | 0.12% | 768.74 | 6,772.10 | 5,206,016,188.20 | - | ||
2025-05-28 | Au100g | 770.00 | 771.00 | 769.00 | 770.35 | 11.25 | 1.48% | 769.98 | 7.00 | 5,389,900.00 | - | ||
2025-05-28 | iAu100g | 760.00 | 762.00 | 759.00 | 761.35 | 381.35 | 100.36% | 760.60 | 6.60 | 5,020,000.00 | - | ||
2025-05-28 | iAu99.5 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 389.14 | 104.09% | 763.00 | 50.00 | 38,150,000.00 | - | ||
2025-05-28 | iAu99.99 | 764.40 | 765.87 | 762.25 | 765.66 | 2.45 | 0.32% | 765.31 | 401.84 | 307,533,370.20 | - | ||
2025-05-28 | Au(T+D) | 765.00 | 770.49 | 764.47 | 768.89 | -4.58 | -0.59% | 768.06 | 48,096.00 | 36,940,914,240.00 | 215,052 | 多支付给空 | 12,330 |
2025-05-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-28 | mAu(T+D) | 765.90 | 770.75 | 764.62 | 769.42 | -4.90 | -0.63% | 768.73 | 7,737.20 | 5,947,868,546.00 | 829,566 | 多支付给空 | 85,824 |
2025-05-28 | Pt99.95 | 256.04 | 259.86 | 256.04 | 257.14 | 0.47 | 0.18% | 256.95 | 80.00 | 20,556,400.00 | - | ||
2025-05-28 | Ag(T+D) | 8,156.00 | 8,234.00 | 8,147.00 | 8,211.00 | -8.00 | -0.10% | 8,204.00 | 368,764.00 | 3,025,618,740.00 | 3,363,726 | 多支付给空 | 48,450 |
2025-05-28 | Ag99.99 | 8,256.00 | 8,256.00 | 8,240.00 | 8,254.00 | 18.00 | 0.22% | 8,254.00 | 4,680.00 | 38,631,840.00 | 312 | ||
2025-05-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-28 | NYAuTN06 | 764.80 | 769.50 | 762.60 | 766.70 | -3.20 | -0.42% | 766.40 | 35.80 | 27,438,180.00 | 7,412 | ||
2025-05-28 | NYAuTN12 | 768.55 | 772.95 | 767.85 | 770.85 | -3.30 | -0.43% | 770.75 | 29.60 | 22,814,560.00 | 6,374 | ||
2025-05-28 | PGC30g | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | -8.00 | -1.02% | 773.00 | 0.06 | 46,380.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。