上海黄金交易所2025-05-27日交易行情
2025年05月28日 13:56 1020次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | Au99.95 | 755.00 | 775.30 | 755.00 | 763.60 | -3.90 | -0.51% | 763.60 | 18.00 | 13,744,800.00 | - | ||
2025-05-27 | Au99.99 | 774.20 | 777.29 | 767.30 | 768.75 | -5.19 | -0.67% | 773.36 | 7,447.00 | 5,759,250,821.80 | - | ||
2025-05-27 | Au100g | 750.02 | 777.00 | 750.02 | 759.10 | -18.65 | -2.40% | 766.96 | 15.40 | 11,811,330.00 | - | ||
2025-05-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-27 | iAu99.99 | 771.43 | 772.19 | 763.03 | 763.21 | -7.47 | -0.97% | 765.88 | 589.22 | 451,276,512.80 | - | ||
2025-05-27 | Au(T+D) | 773.80 | 777.50 | 767.33 | 768.48 | -8.79 | -1.13% | 773.47 | 61,308.00 | 47,419,961,740.00 | 212,932 | 多支付给空 | 12,896 |
2025-05-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-27 | mAu(T+D) | 771.49 | 777.50 | 767.65 | 768.49 | -8.64 | -1.11% | 774.32 | 9,789.00 | 7,579,888,122.00 | 836,098 | 多支付给空 | 69,388 |
2025-05-27 | Pt99.95 | 256.67 | 257.88 | 256.67 | 256.67 | -2.93 | -1.13% | 257.17 | 188.00 | 48,348,640.00 | - | ||
2025-05-27 | Ag(T+D) | 8,238.00 | 8,281.00 | 8,175.00 | 8,189.00 | -55.00 | -0.67% | 8,219.00 | 428,606.00 | 3,522,957,486.00 | 3,350,256 | 多支付给空 | 164,520 |
2025-05-27 | Ag99.99 | 8,236.00 | 8,236.00 | 8,236.00 | 8,236.00 | -29.00 | -0.35% | 8,236.00 | 300.00 | 2,470,800.00 | 20 | ||
2025-05-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-27 | NYAuTN06 | 772.70 | 774.05 | 767.05 | 767.20 | -6.90 | -0.89% | 769.90 | 45.60 | 35,107,820.00 | 7,244 | ||
2025-05-27 | NYAuTN12 | 778.35 | 778.35 | 770.70 | 771.05 | -6.40 | -0.82% | 774.15 | 56.60 | 43,817,110.00 | 6,356 | ||
2025-05-27 | PGC30g | 781.00 | 781.00 | 781.00 | 781.00 | 2.00 | 0.26% | 781.00 | 0.06 | 46,860.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。