5月14日上海期货收盘行情(周三)

2025年05月14日 15:5 963次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2505 78250 78300 79560 78220 79440 78990 1190 740 10845 428329.58 13445 -5920
2506 77880 77930 79050 77830 78940 78500 1060 620 112380 4411460.76 193911 11971
2507 77440 77500 78580 77400 78460 78070 1020 630 60481 2360975.75 134215 8554
2508 77080 77150 78300 77060 78100 77700 1020 620 23884 928007.02 76107 5608
2509 76880 76920 77910 76860 77860 77480 980 600 11781 456415.47 45803 -757
2510 76700 76790 77720 76700 77640 77320 940 620 2943 113780.93 18114 -125
2511 76520 76520 77450 76520 77440 77140 920 620 768 29624.52 12046 -16
2512 76360 76400 77280 76330 77280 76960 920 600 1598 61495.66 24876 69
2601 76240 76290 77190 76290 77170 76910 930 670 730 28075.62 14392 133
2602 76190 76180 77200 76100 76990 76720 800 530 338 12966.05 15045 78
2603 76060 76090 76940 76090 76940 76620 880 560 478 18312.42 10581 161
2604 75950 76280 76800 75940 76800 76500 850 550 412 15760.85 1654 234
小计   226638 8865204.60 560189 / 19990
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2505 68800       68800 68800 0 0 0 0.00 2280 0
2506 69100 69110 70260 69000 70130 69700 1030 600 16871 587995.22 2471 166
2507 68730 68800 69830 68690 69750 69330 1020 600 1457 50509.40 1338 168
2508 68540 69120 69120 68980 68980 69070 440 530 3 103.61 4 0
2509 68610 68970 69290 68970 69290 69130 680 520 2 69.13 5 0
2510 68790       68790 68790 0 0 0 0.00 0 0
2511 69200 68740 69390 68740 69390 69060 190 -140 2 69.07 1 1
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 68460       68460 68460 0 0 0 0.00 4 0
2602 65880       66220 66220 340 340 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计   18335 638746.42 6103 / 335
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2505 20010 19980 20290 19980 20290 20195 280 185 5005 50546.48 5110 -2320
2506 19995 19995 20290 19950 20275 20155 280 160 160950 1622277.35 151804 -8645
2507 19945 19960 20260 19905 20240 20120 295 175 172143 1732000.40 188544 10510
2508 19895 19890 20215 19860 20195 20085 300 190 59693 599603.52 75606 3222
2509 19880 19870 20195 19840 20175 20060 295 180 33293 333967.75 50985 -4484
2510 19870 19880 20190 19830 20175 20055 305 185 5835 58513.62 31496 -748
2511 19885 19870 20185 19840 20180 20055 295 170 2772 27799.24 14015 -478
2512 19865 19870 20170 19830 20170 19980 305 115 1552 15507.19 12143 -289
2601 19880 19885 20195 19850 20140 20090 260 210 942 9464.30 10159 319
2602 19895 19860 20180 19860 20170 20135 275 240 281 2829.65 3175 0
2603 19905 19875 20190 19865 20190 20100 285 195 388 3900.34 1363 207
2604 19905 19860 20200 19850 20195 20085 290 180 48 482.08 245 16
小计   442902 4456891.90 544645 / -2690
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2505 22590 22330 22920 22330 22900 22750 310 160 350 3981.48 370 -175
2506 22330 22265 22780 22160 22710 22520 380 190 219108 2467169.38 104941 -7094
2507 22205 22150 22605 22020 22580 22375 375 170 123955 1386831.85 75615 -492
2508 22105 22000 22480 21925 22450 22260 345 155 43072 479441.95 28943 3819
2509 22035 21950 22410 21860 22355 22185 320 150 8241 91432.04 10610 192
2510 21970 21885 22335 21810 22305 22130 335 160 619 6849.57 2509 -10
2511 21915 21800 22245 21780 22205 22050 290 135 189 2084.13 1426 19
2512 21875 21785 22190 21740 22120 22045 245 170 89 981.21 922 6
2601 21835 21710 22120 21710 22120 21970 285 135 46 505.41 199 -5
2602 21765 21760 22060 21690 22040 21955 275 190 52 570.96 167 -5
2603 21750 21985 22090 21955 22020 21990 270 240 18 197.95 221 5
2604 21750 21695 22025 21630 22025 21870 275 120 39 426.47 129 -3
小计   395778 4440472.36 226052 / -3743
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2505 16920 16850 16915 16850 16905 16875 -15 -45 215 1814.55 5770 65
2506 16950 16930 16980 16835 16935 16920 -15 -30 32590 275756.86 30725 230
2507 16955 16955 17000 16850 16950 16935 -5 -20 14034 118867.67 24213 1225
2508 16950 16940 17000 16840 16930 16920 -20 -30 2269 19197.43 7836 382
2509 16945 16915 16960 16840 16935 16920 -10 -25 145 1226.92 1225 7
2510 16960 16890 16960 16890 16945 16930 -15 -30 16 135.46 1047 1
2511 16975 16940 16980 16920 16955 16930 -20 -45 40 338.68 253 21
2512 17005 16965 16965 16945 16945 16955 -60 -50 6 50.87 65 0
2601 17015 16960 16960 16960 16960 16960 -55 -55 1 8.48 58 0
2602 16980 16945 17015 16945 17015 16985 35 5 4 33.98 26 3
2603 16995 17000 17050 17000 17035 17025 40 30 9 76.63 27 1
2604 16995 17035 17075 17015 17020 17040 25 45 20 170.41 25 0
小计   49349 417677.93 71270 / 1935
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2505 123370 123000 124400 123000 124400 123100 1030 -270 150 1846.62 6690 60
2506 124230 123230 125390 122820 125230 124400 1000 170 136563 1698851.82 63077 -8560
2507 124410 124090 125570 123050 125410 124610 1000 200 44629 556139.21 53298 -402
2508 124530 124290 125750 123250 125580 124840 1050 310 12409 154923.51 23251 -939
2509 124810 124510 125900 123480 125770 125020 960 210 6846 85591.67 15752 -424
2510 125010 124590 126020 123750 125890 125230 880 220 215 2692.63 1005 -11
2511 124830 124630 126220 124040 126090 125460 1260 630 51 639.87 695 -13
2512 125600 124870 126500 124430 126360 125760 760 160 29 364.71 256 0
2601 125580 124510 126780 124510 126570 125870 990 290 83 1044.76 604 -7
2602 125570 125440 126940 125440 126940 126370 1370 800 12 151.64 84 1
2603 125700 133450 133450 125360 127040 127270 1340 1570 24 305.46 107 0
2604 125930 127320 127330 127290 127320 127310 1390 1380 5 63.66 17 2
小计   201016 2502615.57 164836 / -10293
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2505 262230 263320 265300 263320 264900 264880 2670 2650 86 2278.02 1776 -10
2506 263340 262980 266100 262540 265770 264630 2430 1290 86160 2280101.86 31510 801
2507 263130 262860 265950 262580 265610 264570 2480 1440 28926 765319.58 15083 440
2508 262910 262050 265760 262050 265620 264610 2710 1700 3247 85921.86 5476 74
2509 263070 262120 265800 262120 265510 264450 2440 1380 2237 59158.53 3668 -107
2510 263390 263210 265820 263120 265520 264830 2130 1440 188 4978.84 813 30
2511 263210 263620 264940 263620 264940 264180 1730 970 3 79.26 206 0
2512 262510 263300 265440 263300 265440 264860 2930 2350 24 635.69 207 -6
2601 262530 262560 265550 262560 265550 264500 3020 1970 41 1084.47 167 -1
2602 261290 264520 264880 264290 264620 264620 3330 3330 14 370.48 66 -1
2603 261200 263120 266240 263120 266240 264880 5040 3680 20 529.78 46 6
2604 263480 264000 265290 264000 265290 264800 1810 1320 5 132.40 17 3
小计   120951 3200590.75 59035 / 1229
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2505 2860 2865 2947 2865 2942 2896 82 36 345 1998.33 3435 -240
2506 2868 2892 2974 2851 2970 2921 102 53 18134 105962.19 9234 423
2507 2865 2880 2972 2850 2970 2918 105 53 63146 368572.86 43032 -1807
2508 2850 2853 2957 2828 2952 2912 102 62 3458 20143.16 1949 -449
2509 2838 2841 2946 2804 2945 2878 107 40 1083166 6235745.06 311157 27485
2510 2817 2824 2924 2787 2919 2860 102 43 11761 67276.58 33348 3574
2511 2800 2789 2900 2773 2898 2854 98 54 495 2825.88 1287 45
2512 2786 2783 2889 2765 2880 2841 94 55 580 3295.79 819 -95
2601 2772 2764 2872 2746 2870 2810 98 38 16702 93898.44 22912 1098
2602 2764 2742 2853 2742 2851 2814 87 50 196 1103.41 568 74
2603 2760 2751 2840 2732 2836 2794 76 34 288 1609.58 655 -18
2604 2753 2748 2838 2730 2825 2783 72 30 290 1614.29 864 37
小计   1198561 6904045.58 429260 / 30127

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。