上海黄金交易所2025-05-12日交易行情
2025年05月13日 14:26 917次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | Au99.95 | 771.00 | 771.00 | 755.00 | 764.75 | -15.35 | -1.97% | 768.11 | 26.00 | 19,971,000.00 | - | ||
2025-05-12 | Au99.99 | 787.00 | 788.00 | 755.00 | 759.00 | -26.50 | -3.37% | 768.30 | 11,552.36 | 8,875,768,682.80 | - | ||
2025-05-12 | Au100g | 788.00 | 788.00 | 760.00 | 763.60 | -22.21 | -2.83% | 771.73 | 29.20 | 22,534,686.00 | - | ||
2025-05-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-12 | iAu99.99 | 774.63 | 776.60 | 748.03 | 753.73 | -20.05 | -2.59% | 760.42 | 537.08 | 408,406,534.40 | - | ||
2025-05-12 | Au(T+D) | 786.50 | 788.59 | 756.82 | 758.15 | -24.70 | -3.16% | 770.50 | 81,162.00 | 62,535,837,300.00 | 225,162 | 空支付给多 | 9,838 |
2025-05-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-12 | mAu(T+D) | 783.32 | 788.20 | 757.50 | 758.16 | -22.52 | -2.88% | 769.54 | 9,510.20 | 7,318,528,802.00 | 802,144 | 多支付给空 | 90,794 |
2025-05-12 | Pt99.95 | 238.99 | 241.84 | 238.99 | 240.81 | 1.04 | 0.43% | 241.15 | 798.00 | 192,440,140.00 | - | ||
2025-05-12 | Ag(T+D) | 8,155.00 | 8,218.00 | 8,112.00 | 8,124.00 | -13.00 | -0.16% | 8,169.00 | 477,976.00 | 3,904,750,620.00 | 3,383,242 | 空支付给多 | 25,710 |
2025-05-12 | Ag99.99 | 8,245.00 | 8,245.00 | 8,245.00 | 8,245.00 | 66.00 | 0.81% | 8,245.00 | 540.00 | 4,452,300.00 | 36 | ||
2025-05-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-12 | NYAuTN06 | 775.05 | 776.95 | 760.20 | 761.25 | -9.00 | -1.17% | 764.55 | 66.80 | 51,072,390.00 | 5,780 | ||
2025-05-12 | NYAuTN12 | 786.05 | 786.05 | 766.70 | 767.20 | -12.45 | -1.60% | 771.65 | 83.40 | 64,356,420.00 | 4,196 | ||
2025-05-12 | PGC30g | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | -9.66 | -1.24% | 770.00 | 0.06 | 46,200.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。