2025年5月12日上海期货收盘行情(周一)

2025年05月12日 16:17 732次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2505 78130 78110 78600 78080 78590 78370 460 240 21770 853164.08 27885 -10225
2506 77660 77950 78280 77710 78260 78030 600 370 125097 4880732.24 187730 6411
2507 77090 77450 77800 77200 77790 77550 700 460 49554 1921530.87 126233 585
2508 76600 76860 77430 76760 77400 77120 800 520 22361 862311.09 69518 3307
2509 76270 76600 77180 76460 77160 76850 890 580 13548 520625.86 45950 -235
2510 76050 76320 77070 76240 77000 76740 950 690 5830 223716.40 17776 1336
2511 75820 76040 76850 76020 76830 76560 1010 740 2161 82729.02 11816 225
2512 75620 75790 76700 75790 76690 76380 1070 760 4853 185353.95 25134 370
2601 75600 75720 76670 75720 76640 76280 1040 680 1892 72169.49 14408 56
2602 75510 75730 76560 75700 76550 76250 1040 740 811 30921.85 14776 54
2603 75480 75270 76510 75270 76500 76050 1020 570 743 28253.13 10194 249
2604 75500 75700 76450 75630 76440 75840 940 340 546 20705.55 1191 35
小计   249166 9682213.51 552611 / 2168
efp     78440 78440         115      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2505 69350 68850 68900 68850 68900 68880 -450 -470 200 6888.50 2280 0
2506 69010 69260 69620 69060 69590 69350 580 340 6249 216710.74 2447 -24
2507 68520 68890 69150 68600 69130 68900 610 380 1007 34693.19 1181 67
2508 68070 68730 68730 68700 68700 68710 630 640 3 103.07 3 1
2509 68510 68470 68470 68470 68470 68470 -40 -40 2 68.47 3 -1
2510 68790       68790 68790 0 0 0 0.00 0 0
2511 69370       69200 69200 -170 -170 0 0.00 0 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 69960 68470 68470 68460 68460 68460 -1500 -1500 3 102.70 4 3
2602 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计   7464 258566.67 5918 / 46
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2505 19620 19620 19945 19600 19945 19800 325 180 6945 68757.29 9175 -3560
2506 19585 19590 19920 19555 19910 19755 325 170 186779 1845197.17 167645 -14093
2507 19500 19565 19865 19465 19835 19690 335 190 149713 1474192.27 176326 -7284
2508 19455 19485 19815 19430 19795 19655 340 200 36380 357581.38 68025 1987
2509 19440 19440 19800 19415 19790 19645 350 205 16914 166164.62 55643 322
2510 19435 19450 19795 19415 19760 19630 325 195 4330 42508.79 31774 -197
2511 19440 19430 19790 19425 19765 19660 325 220 1769 17389.94 13916 369
2512 19430 19455 19785 19405 19745 19670 315 240 758 7455.75 12557 155
2601 19455 19490 19790 19445 19760 19670 305 215 582 5724.00 9813 66
2602 19475 19665 19755 19625 19755 19650 280 175 29 284.98 3076 4
2603 19495 19535 19790 19450 19790 19660 295 165 83 815.91 1068 -5
2604 19515 19550 19810 19550 19810 19710 295 195 57 561.77 208 32
小计   404339 3986633.86 549226 / -22204
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2505 22645 22685 22780 22490 22725 22665 80 20 3490 39554.04 2290 -1520
2506 22250 22360 22515 22080 22490 22325 240 75 229910 2566486.17 118030 -1140
2507 21985 22105 22345 21920 22325 22140 340 155 117736 1303388.15 72443 751
2508 21830 21850 22200 21815 22190 22020 360 190 39619 436233.31 24219 2755
2509 21730 21820 22120 21755 22120 21940 390 210 8448 92681.21 10163 1368
2510 21635 21750 22060 21700 22035 21870 400 235 936 10235.17 2344 -43
2511 21610 21690 21990 21635 21990 21815 380 205 451 4919.80 1371 114
2512 21550 21655 21935 21600 21930 21730 380 180 148 1608.24 894 -4
2601 21495 21575 21885 21535 21875 21670 380 175 111 1202.92 209 -22
2602 21445 21530 21855 21530 21845 21635 400 190 31 335.40 170 2
2603 21435 21605 21850 21500 21845 21635 410 200 60 649.18 188 5
2604 21380 21530 21770 21500 21695 21635 315 255 52 562.54 126 12
小计   400992 4457856.13 232447 / 2278
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2505 16780 16840 16965 16795 16955 16885 175 105 260 2195.13 5740 -75
2506 16790 16900 17015 16800 16995 16925 205 135 42622 360704.70 33309 -145
2507 16790 16850 17010 16820 17000 16925 210 135 20441 173008.15 23918 1937
2508 16780 16870 17005 16815 17000 16925 220 145 1886 15961.43 7171 -70
2509 16800 16875 16985 16820 16940 16925 140 125 264 2234.24 1207 -90
2510 16830 16870 16995 16825 16995 16955 165 125 109 924.21 1036 85
2511 16850 16915 17025 16850 17000 16965 150 115 24 203.60 231 11
2512 16835 16915 16915 16915 16915 16915 80 80 4 33.83 51 -3
2601 16750 16920 17030 16915 17010 16955 260 205 24 203.51 65 9
2602 16870 16935 16935 16935 16935 16935 65 65 1 8.47 26 0
2603 16810 16935 17025 16935 17025 16985 215 175 3 25.48 24 0
2604 16790 16935 17000 16935 17000 16960 210 170 11 93.29 27 -6
小计   65649 555596.02 72805 / 1653
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2505 123370 123240 126250 123240 125920 124620 2550 1250 672 8374.48 6630 -12
2506 123660 124150 126800 123910 126130 125770 2470 2110 235469 2961588.77 67717 -3274
2507 123830 124200 126900 124080 126290 125940 2460 2110 62575 788097.77 50799 633
2508 124030 124380 127100 124270 126440 126140 2410 2110 11001 138774.50 20148 412
2509 124200 124660 127270 124480 126680 126280 2480 2080 9521 120233.38 14697 -509
2510 124450 124780 127380 124690 126790 126490 2340 2040 323 4085.74 946 26
2511 124640 125260 127580 125220 127000 126790 2360 2150 104 1318.72 339 47
2512 124940 125620 127770 125400 127230 126660 2290 1720 44 557.33 210 5
2601 125090 125510 128000 125510 127600 127260 2510 2170 144 1832.65 560 14
2602 125370 126040 128000 126040 127260 127400 1890 2030 34 433.18 65 0
2603 125580 126680 128200 126680 127950 127880 2370 2300 20 255.77 79 -3
2604 125930       125930 125930 0 0 0 0.00 15 0
小计   319907 4025552.30 162205 / -2661
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2505 260970 258300 263050 258230 263050 260430 2080 -540 250 6510.91 1812 -72
2506 260880 259710 263460 258390 263200 261110 2320 230 152284 3976404.21 38199 8069
2507 260780 259880 263230 258500 263040 261090 2260 310 39462 1030338.02 15242 540
2508 260240 260140 263000 258420 262970 261190 2730 950 4797 125293.71 5328 424
2509 260530 260140 263080 258500 262950 261030 2420 500 3835 100107.27 3580 243
2510 260320 259730 263030 258500 263030 261160 2710 840 230 6006.74 666 2
2511 260950 259120 262530 259000 261720 261920 770 970 83 2174.01 202 3
2512 259300 259710 262380 259300 261610 261650 2310 2350 35 915.81 220 1
2601 259160 262000 262150 259000 262140 260970 2980 1810 22 574.14 168 12
2602 261400       262220 262220 820 820 0 0.00 67 0
2603 260720 261280 261280 260890 261280 261160 560 440 4 104.47 38 1
2604 260770 258180 258180 258180 258180 258180 -2590 -2590 1 25.82 14 0
小计   201003 5248455.09 65536 / 9223
efp     261770 261770         20      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2505 2819 2830 2870 2800 2851 2819 32 0 465 2622.27 3810 90
2506 2832 2830 2877 2793 2860 2831 28 -1 12373 70056.73 8094 -693
2507 2830 2830 2875 2794 2855 2831 25 1 50973 288653.01 45809 -2375
2508 2829 2824 2871 2793 2851 2822 22 -7 1772 10003.48 2361 -25
2509 2824 2820 2856 2784 2843 2815 19 -9 859878 4841737.97 272614 -6963
2510 2822 2815 2837 2769 2827 2803 5 -19 9807 54982.58 27197 2753
2511 2823 2811 2819 2755 2797 2796 -26 -27 623 3484.75 1237 27
2512 2819 2767 2793 2742 2793 2769 -26 -50 316 1750.16 894 -8
2601 2808 2795 2795 2725 2778 2757 -30 -51 17923 98828.40 20324 5163
2602 2817 2784 2784 2727 2764 2751 -53 -66 125 687.91 490 10
2603 2812 2789 2789 2721 2762 2753 -50 -59 241 1327.12 648 41
2604 2809 2789 2789 2720 2762 2746 -47 -63 425 2334.91 728 245
小计   954921 5376469.29 384206 / -1735

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。