2025年5月7日长江有色金属现货行情
2025年05月07日 16:49 1109次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 78490 | 78530 | 78510 | 160 |
铜升贴水 | 330 | 370 | 350 | -50 | |
A00铝 | A00 | 19590 | 19630 | 19610 | -240 |
铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | 10 | |
1#铅 | 1# | 16750 | 16850 | 16800 | 0 |
0#锌 | 0# | 22690 | 22790 | 22740 | -130 |
1#锌 | 1# | 22590 | 22690 | 22640 | -130 |
1#镍 | 1# | 124400 | 127000 | 125700 | -200 |
1#锡 | 1# | 260000 | 262000 | 261000 | 1500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 83510 | 83510 | 83510 | 160 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 79520 | 79820 | 79670 | 160 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 81780 | 85780 | 83780 | 160 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 80550 | 87350 | 83950 | 100 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20300 | 20500 | 20400 | -100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20800 | 21200 | 21000 | -100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21200 | 21400 | 21300 | -100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20300 | 20500 | 20400 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20500 | 20700 | 20600 | -100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23250 | 23450 | 23350 | -150 |
1#白银 | 1# | 8190 | 8200 | 8195 | -45 |
钯金 | Pd>99.95% | 259 | 261 | 260 | 9 |
1#钴 | 1# | 224000 | 260000 | 242000 | 0 |
1#锑 | 1# | 241000 | 243000 | 242000 | 0 |
2#锑 | 2# | 236000 | 238000 | 237000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17800 | 18800 | 18300 | 200 |
1#电解锰 | 1# | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
1#铬 | 1# | 73500 | 75500 | 74500 | 500 |
441#硅 | 441# | 9700 | 9900 | 9800 | -200 |
553#硅 | 553# | 9000 | 9200 | 9100 | -200 |
2202#硅 | 2202# | 16400 | 16600 | 16500 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 11200 | 11400 | 11300 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 9100 | 10900 | 10000 | -200 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 11300 | 16500 | 13900 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27150 | 31750 | 29450 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34550 | 36550 | 35550 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。