上海黄金交易所2025-05-6日交易行情
2025年05月07日 16:4 1010次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | Au99.95 | 795.40 | 795.40 | 790.00 | 790.90 | 11.65 | 1.50% | 790.90 | 12.00 | 9,490,800.00 | - | ||
2025-05-06 | Au99.99 | 785.00 | 797.50 | 785.00 | 792.20 | 12.01 | 1.54% | 792.54 | 12,694.96 | 10,061,300,840.80 | - | ||
2025-05-06 | Au100g | 793.00 | 797.00 | 791.00 | 794.41 | 13.12 | 1.68% | 793.92 | 23.00 | 18,260,306.00 | - | ||
2025-05-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-06 | iAu99.99 | 778.00 | 785.32 | 777.79 | 781.48 | 10.08 | 1.31% | 780.50 | 906.22 | 707,306,366.00 | - | ||
2025-05-06 | Au(T+D) | 780.82 | 797.35 | 780.82 | 792.87 | 11.47 | 1.47% | 792.58 | 65,320.00 | 51,771,538,860.00 | 213,550 | 空支付给多 | 15,246 |
2025-05-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-06 | mAu(T+D) | 784.00 | 797.21 | 784.00 | 793.04 | 11.77 | 1.51% | 792.79 | 6,479.40 | 5,136,804,108.00 | 857,436 | 多支付给空 | 78,798 |
2025-05-06 | Pt99.95 | 233.70 | 237.66 | 233.70 | 237.42 | 0.42 | 0.18% | 235.51 | 1,646.00 | 387,653,280.00 | - | ||
2025-05-06 | Ag(T+D) | 8,115.00 | 8,255.00 | 8,115.00 | 8,221.00 | 20.00 | 0.24% | 8,224.00 | 410,108.00 | 3,373,107,680.00 | 3,542,778 | 多支付给空 | 86,250 |
2025-05-06 | Ag99.99 | 8,263.00 | 8,263.00 | 8,263.00 | 8,263.00 | -67.00 | -0.80% | 8,263.00 | 180.00 | 1,487,340.00 | 12 | ||
2025-05-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-06 | NYAuTN06 | 792.30 | 793.20 | 785.80 | 788.70 | 10.60 | 1.36% | 788.60 | 16.20 | 12,775,010.00 | 5,150 | ||
2025-05-06 | NYAuTN12 | 799.05 | 799.20 | 793.70 | 794.50 | -3.30 | -0.41% | 796.25 | 13.00 | 10,351,480.00 | 3,390 | ||
2025-05-06 | PGC30g | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 17.00 | 2.18% | 796.00 | 0.06 | 47,760.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。