上海黄金交易所2025-04-16日交易行情
2025年04月23日 14:25 344次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | Au99.95 | 774.50 | 780.00 | 774.50 | 778.16 | 17.66 | 2.32% | 778.16 | 6.00 | 4,669,000.00 | - | ||
2025-04-16 | Au99.99 | 762.00 | 781.90 | 761.50 | 781.62 | 18.72 | 2.45% | 777.08 | 14,001.56 | 10,880,388,039.00 | - | ||
2025-04-16 | Au100g | 761.02 | 783.00 | 761.02 | 781.58 | 16.58 | 2.17% | 780.05 | 19.40 | 15,133,154.00 | - | ||
2025-04-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-16 | iAu99.99 | 769.80 | 776.50 | 768.33 | 776.45 | 17.61 | 2.32% | 772.47 | 848.86 | 655,726,641.00 | - | ||
2025-04-16 | Au(T+D) | 761.31 | 781.00 | 760.79 | 780.70 | 19.10 | 2.51% | 775.41 | 56,632.00 | 43,913,311,860.00 | 199,172 | 空支付给多 | 12,132 |
2025-04-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-04-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-04-16 | mAu(T+D) | 760.80 | 781.20 | 760.80 | 781.02 | 18.71 | 2.45% | 775.25 | 9,722.40 | 7,537,309,228.00 | 863,956 | 空支付给多 | 54,604 |
2025-04-16 | Pt99.95 | 235.00 | 235.76 | 234.63 | 235.39 | 1.61 | 0.69% | 235.25 | 182.00 | 42,816,200.00 | - | ||
2025-04-16 | Ag(T+D) | 8,130.00 | 8,236.00 | 8,107.00 | 8,230.00 | 116.00 | 1.43% | 8,180.00 | 548,378.00 | 4,485,769,548.00 | 3,806,108 | 多支付给空 | 48,840 |
2025-04-16 | Ag99.99 | 8,210.00 | 8,210.00 | 8,205.00 | 8,209.00 | 43.00 | 0.53% | 8,209.00 | 1,890.00 | 15,515,100.00 | 126 | ||
2025-04-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-04-16 | NYAuTN06 | 772.65 | 776.85 | 769.90 | 776.00 | 17.30 | 2.28% | 771.25 | 39.40 | 30,387,410.00 | 2,746 | ||
2025-04-16 | NYAuTN12 | 776.60 | 782.00 | 775.10 | 781.40 | 17.60 | 2.30% | 778.75 | 17.00 | 13,238,890.00 | 1,950 | ||
2025-04-16 | PGC30g | 779.79 | 779.79 | 779.79 | 779.79 | 11.79 | 1.54% | 779.79 | 0.06 | 46,787.40 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。