2025年4月21日长江有色金属现货行情
2025年04月21日 15:49 698次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 76620 | 76660 | 76640 | 260 |
铜升贴水 | 260 | 300 | 280 | 70 | |
A00铝 | A00 | 19890 | 19930 | 19910 | 80 |
铝升贴水 | 45 | 85 | 65 | 10 | |
1#铅 | 1# | 17025 | 17125 | 17075 | 75 |
0#锌 | 0# | 22520 | 22620 | 22570 | 120 |
1#锌 | 1# | 22420 | 22520 | 22470 | 120 |
1#镍 | 1# | 125550 | 128150 | 126850 | -400 |
1#锡 | 1# | 258000 | 260000 | 259000 | 2500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 81640 | 81640 | 81640 | 260 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 77650 | 77950 | 77800 | 260 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 79910 | 83910 | 81910 | 260 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 78500 | 85300 | 81900 | 0 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21100 | 21500 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21600 | 21800 | 21700 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23100 | 23300 | 23200 | 150 |
1#白银 | 1# | 8205 | 8215 | 8210 | 60 |
钯金 | Pd>99.95% | 256 | 258 | 257 | 1 |
1#钴 | 1# | 218000 | 262000 | 240000 | 0 |
1#锑 | 1# | 241000 | 243000 | 242000 | 0 |
2#锑 | 2# | 236000 | 238000 | 237000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17600 | 18600 | 18100 | 100 |
1#电解锰 | 1# | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
1#铬 | 1# | 68500 | 71500 | 70000 | 1000 |
441#硅 | 441# | 10400 | 10600 | 10500 | -100 |
553#硅 | 553# | 9700 | 9900 | 9800 | -100 |
2202#硅 | 2202# | 17800 | 18000 | 17900 | -100 |
3303#硅 | 3303# | 11400 | 11600 | 11500 | -100 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 9800 | 11600 | 10700 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 11500 | 17900 | 14700 | -100 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34700 | 36700 | 35700 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。