2024年4月9日上海期货收盘行情(周二)

2024年04月09日 15:53 308次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 75230 75880 76490 75560 75790 75910 560 680 18045 684910.25 28425 -6070
2405 75300 76100 76700 75700 75960 76130 660 830 96360 3668390.69 162167 -11400
2406 75410 76100 76850 75850 76130 76300 720 890 139653 5328170.39 195142 14995
2407 75450 76210 76950 75970 76240 76400 790 950 41994 1604333.55 106709 6349
2408 75500 76350 76980 76060 76290 76480 790 980 18092 691922.08 44834 1900
2409 75490 76140 77000 76110 76330 76530 840 1040 9988 382221.37 21720 713
2410 75580 76220 77060 76140 76350 76630 770 1050 5533 212014.66 11096 2593
2411 75390 76270 77000 76130 76310 76590 920 1200 975 37338.15 3277 130
2412 75470 76250 77000 76100 76330 76570 860 1100 2675 102420.92 5867 -455
2501 75620 76250 77000 76150 76370 76680 750 1060 293 11234.11 1666 35
2502 75390 76200 77070 76200 76400 76660 1010 1270 292 11192.90 1202 -2
2503 75530 76330 77200 76300 76410 76690 880 1160 499 19135.70 705 94
小计   334399 12753284.74 582810 / 8882
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 67200 67700 67880 67700 67840 67790 640 590 60 2033.95 5485 -55
2405 67100 67740 68400 67440 67610 67890 510 790 6686 226963.85 5952 -895
2406 67200 67820 68570 67630 67830 68050 630 850 18296 622570.43 15534 1184
2407 67300 67960 68590 67720 67970 68130 670 830 158 5382.35 280 9
2408 66300 67920 67920 67920 67920 67920 1620 1620 1 33.96 3 1
2409 67320       67400 67400 80 80 0 0.00 1 0
2410 64470       64470 64470 0 0 0 0.00 1 0
2411 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2412 65810       67410 67410 1600 1600 0 0.00 1 0
2501 66750       68380 68380 1630 1630 0 0.00 1 0
2502 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 1 0
2503 67230       67400 67400 170 170 0 0.00 1 0
小计   25201 856984.54 27260 / 244
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 20115 20165 20235 20080 20180 20145 65 30 8080 81386.91 14035 -3900
2405 20140 20250 20310 20105 20205 20205 65 65 140806 1422636.73 186193 -20237
2406 20155 20225 20320 20120 20230 20225 75 70 165748 1676166.29 299280 20983
2407 20125 20180 20285 20085 20200 20195 75 70 35864 362183.81 91312 4969
2408 20080 20140 20220 20035 20155 20145 75 65 19462 196056.65 37840 1495
2409 20020 20090 20185 20005 20120 20105 100 85 13210 132812.59 23330 2464
2410 20035 20000 20155 19970 20065 20075 30 40 2826 28372.95 13483 606
2411 19935 20000 20100 19950 20030 20045 95 110 2167 21720.08 7989 683
2412 19910 19990 20055 19890 19990 20015 80 105 1967 19688.25 8012 372
2501 19910 19985 20035 19880 19940 19965 30 55 665 6639.38 1835 268
2502 19945 19980 20000 19870 19900 19935 -45 -10 389 3878.19 922 110
2503 19870 19975 20000 19870 19895 19940 25 70 138 1376.18 458 72
小计   391322 3952918.01 684689 / 7885
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 21660 21910 21930 21700 21785 21805 125 145 3285 35815.34 3630 -1680
2405 21690 21945 21980 21735 21840 21870 150 180 119810 1310266.14 76408 -5406
2406 21705 22000 22015 21775 21880 21910 175 205 112232 1229535.16 80882 9885
2407 21680 21975 21995 21760 21850 21885 170 205 24765 271046.81 22450 -806
2408 21645 21795 21940 21710 21800 21840 155 195 6959 76003.40 9774 583
2409 21570 21750 21885 21640 21745 21775 175 205 2717 29581.81 4311 198
2410 21545 21790 21835 21615 21675 21730 130 185 705 7660.73 3078 7
2411 21520 21780 21810 21595 21640 21720 120 200 197 2139.90 1392 11
2412 21495 21795 21795 21580 21605 21695 110 200 209 2267.62 1468 22
2501 21460 21680 21780 21550 21620 21665 160 205 46 498.34 568 3
2502 21455 21670 21690 21555 21560 21645 105 190 18 194.82 318 3
2503 21380 21590 21685 21550 21550 21610 170 230 28 302.60 306 -8
小计   270971 2965312.65 204585 / 2812
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16610 16650 16650 16545 16590 16575 -20 -35 195 1616.40 4430 -25
2405 16585 16550 16640 16495 16595 16570 10 -15 43642 361614.07 46150 -3394
2406 16555 16535 16620 16490 16575 16555 20 0 25039 207295.53 42594 2499
2407 16550 16470 16600 16470 16560 16535 10 -15 4122 34086.89 10177 478
2408 16555 16555 16575 16490 16535 16550 -20 -5 175 1448.24 1417 5
2409 16550 16545 16575 16485 16490 16535 -60 -15 44 363.84 974 1
2410 16595 16550 16560 16500 16500 16530 -95 -65 9 74.40 76 1
2411 16575 16525 16560 16475 16475 16530 -100 -45 6 49.60 86 -2
2412 16485 16540 16550 16385 16480 16470 -5 -15 25 205.88 136 9
2501 16515 16520 16555 16460 16465 16505 -50 -10 8 66.03 77 -1
2502 16540 16460 16495 16460 16495 16475 -45 -65 3 24.72 45 -1
2503 16475 16570 16570 16505 16545 16535 70 60 12 99.24 57 0
小计   73280 606944.82 106219 / -430
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 135910 137400 137400 135990 136600 136690 690 780 60 820.17 4728 -30
2405 135930 137630 138330 135680 137090 137040 1160 1110 222839 3053902.27 85742 -4638
2406 136180 137990 138660 136060 137450 137360 1270 1180 66498 913481.10 62827 1908
2407 136530 138280 138950 136450 137810 137780 1280 1250 13642 187970.42 26456 3467
2408 136810 138470 139260 136810 138000 138240 1190 1430 772 10672.61 3879 84
2409 137130 139120 139520 137010 138270 138300 1140 1170 14676 202974.01 20285 166
2410 137210 138730 139630 137270 138370 138660 1160 1450 354 4908.57 2171 33
2411 137720 139070 139690 137470 138350 138680 630 960 81 1123.38 1303 -6
2412 138320 139100 139560 137960 138680 138450 360 130 22 304.61 694 -3
2501 137840 139550 140320 137710 138810 138630 970 790 269 3729.17 693 13
2502 138120 139390 140000 137850 138890 139050 770 930 8 111.25 142 0
2503 138660 139440 139440 138650 139140 138960 480 300 9 125.07 53 4
小计   319230 4380122.61 208973 / 998
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 232960 238180 239130 236130 237200 238080 4240 5120 240 5713.96 3848 -78
2405 233710 235470 239900 235360 237820 238290 4110 4580 100501 2394881.26 32575 -299
2406 234290 237000 240500 236040 238450 238970 4160 4680 46867 1119997.69 27662 3938
2407 235380 236920 241220 236570 239180 239520 3800 4140 5627 134778.76 4809 729
2408 235510 237400 241820 237400 239690 240630 4180 5120 1121 26975.48 917 258
2409 235670 238000 242750 238000 240270 240940 4600 5270 2724 65633.66 1945 1345
2410 236280 240390 242560 239340 240730 241640 4450 5360 48 1159.92 83 27
2411 234770 237260 242050 237260 239490 240430 4720 5660 107 2572.62 127 49
2412 235870 240080 241000 240000 240520 240400 4650 4530 7 168.29 15 0
2501 236300 239000 242000 239000 240000 240550 3700 4250 15 360.84 71 3
2502 235730 240960 241080 240960 241080 241020 5350 5290 2 48.20 8 0
2503 236000 241600 242060 240010 240200 241160 4200 5160 9 217.05 24 0
小计   157268 3752507.72 72084 / 5972
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2404 3318 3321 3337 3321 3337 3329 19 11 30 199.74 1050 0
2405 3329 3347 3365 3294 3339 3329 10 0 49462 329355.05 34462 -3022
2406 3341 3355 3371 3303 3348 3336 7 -5 23013 153577.21 25957 565
2407 3332 3353 3363 3298 3341 3329 9 -3 1642 10933.84 1924 758
2408 3333 3348 3354 3308 3319 3330 -14 -3 48 319.73 116 -2
2409 3328 3340 3350 3295 3336 3324 8 -4 396 2633.03 398 41
2410 3322 3317 3330 3287 3330 3310 8 -12 9 59.59 44 1
2411 3333 3347 3359 3315 3315 3339 -18 6 12 80.15 63 4
2412 3299 3327 3343 3299 3299 3326 0 27 19 126.40 145 -1
2501 3291 3325 3336 3275 3305 3304 14 13 35 231.30 80 5
2502 3318 3296 3334 3288 3305 3307 -13 -11 20 132.28 45 6
2503 3249 3298 3298 3272 3294 3285 45 36 22 144.54 23 6
小计   74708 497792.87 64307 / -1639

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。