2023年11月23日上海期货收盘行情(周四)

2023年11月23日 16:27 830次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2312 68170 68020 68160 67800 68030 67980 -140 -190 38701 1315627.47 96873 -7923
2401 68020 67840 67970 67540 67800 67750 -220 -270 60802 2059904.28 154652 -1755
2402 67860 67700 67830 67410 67660 67600 -200 -260 15514 524400.15 65620 3410
2403 67780 67740 67790 67350 67630 67540 -150 -240 6190 209053.68 39903 866
2404 67780 67710 67740 67340 67580 67500 -200 -280 1136 38342.33 14585 306
2405 67800 67690 67740 67320 67570 67560 -230 -240 403 13614.06 5527 -37
2406 67680 67680 67680 67290 67510 67490 -170 -190 69 2328.65 3861 5
2407 67670 67450 67600 67290 67430 67450 -240 -220 45 1517.84 4081 -4
2408 67660 67580 67580 67290 67440 67400 -220 -260 105 3538.78 1738 7
2409 67680 67540 67560 67260 67350 67380 -330 -300 47 1583.47 1257 -1
2410 67630 67410 67470 67160 67320 67250 -310 -380 91 3060.28 963 57
2411 67540 67380 67460 67170 67260 67220 -280 -320 80 2689.14 194 75
小计







123183 4175660.11 389254 / -4994
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2312 60570 60210 60330 60100 60190 60140 -380 -430 273 8210.27 1627 -109
2401 60490 60400 60410 59990 60250 60210 -240 -280 6280 189089.25 12942 -848
2402 60480 60400 60440 59980 60230 60210 -250 -270 10575 318384.05 27689 445
2403 60440 60300 60400 59970 60220 60180 -220 -260 4112 123734.19 1909 389
2404 60150


60150 60150 0 0 0 0.00 6 0
2405 60100


60100 60100 0 0 0 0.00 1 0
2406 59140


59140 59140 0 0 0 0.00 0 0
2407 58980


58980 58980 0 0 0 0.00 0 0
2408 58820


58820 58820 0 0 0 0.00 0 0
2409 58690


58690 58690 0 0 0 0.00 0 0
2410 58530


58530 58530 0 0 0 0.00 0 0
2411 58370


58370 58370 0 0 0 0.00 0 0
小计







21240 639417.75 44174 / -123
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2312 18860 18860 18860 18725 18785 18790 -75 -70 47791 449061.79 82793 -5750
2401 18815 18785 18810 18675 18725 18740 -90 -75 153066 1434382.85 173546 3535
2402 18770 18715 18760 18635 18690 18695 -80 -75 28087 262581.92 70050 2455
2403 18740 18650 18735 18620 18675 18680 -65 -60 10459 97690.83 37489 -154
2404 18720 18695 18730 18615 18675 18680 -45 -40 2648 24733.59 13110 417
2405 18720 18715 18735 18630 18685 18680 -35 -40 1136 10612.03 9563 369
2406 18710 18695 18720 18620 18680 18660 -30 -50 368 3434.26 5886 179
2407 18720 18745 18745 18640 18685 18675 -35 -45 347 3240.63 2060 203
2408 18710 18720 18720 18645 18695 18680 -15 -30 272 2540.49 1103 199
2409 18695 18675 18690 18620 18690 18635 -5 -60 74 689.64 316 5
2410 18695 18695 18705 18600 18680 18640 -15 -55 29 270.28 525 8
2411 18695 18630 18630 18630 18630 18630 -65 -65 1 9.32 115 1
小计







244278 2289247.64 396556 / 1467
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2312 21085 21000 21050 20855 20980 20940 -105 -145 42874 448963.14 35748 -5222
2401 21055 20920 21005 20825 20935 20905 -120 -150 139959 1462944.84 93632 1168
2402 21005 20900 20970 20810 20915 20880 -90 -125 30427 317684.28 24180 192
2403 20975 20865 20945 20790 20890 20850 -85 -125 5131 53497.21 11480 404
2404 20950 20855 20925 20785 20875 20840 -75 -110 390 4064.34 3086 106
2405 20980 20845 20900 20780 20880 20820 -100 -160 83 864.13 1403 36
2406 20890 20850 20850 20765 20780 20790 -110 -100 12 124.75 130 3
2407 21015 20755 20755 20740 20740 20740 -275 -275 14 145.20 672 1
2408 20930 20800 20800 20760 20775 20780 -155 -150 8 83.14 1150 4
2409 21030 21030 21030 21030 21030 21030 0 0 1 10.52 175 1
2410 20800 20780 20780 20680 20680 20720 -120 -80 7 72.53 758 0
2411 20835 20700 20710 20700 20710 20705 -125 -130 3 31.06 12 0
小计







218909 2288485.11 172426 / -3307
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2312 16795 16665 16685 16485 16500 16570 -295 -225 42667 353510.40 36277 -13681
2401 16745 16640 16645 16475 16530 16555 -215 -190 83878 694320.76 80625 288
2402 16710 16635 16680 16460 16530 16540 -180 -170 21460 177519.13 26861 6911
2403 16680 16605 16605 16450 16515 16530 -165 -150 1460 12067.08 3197 62
2404 16670 16550 16560 16450 16505 16505 -165 -165 78 643.70 1210 19
2405 16675 16550 16550 16435 16510 16505 -165 -170 25 206.37 609 -4
2406 16645 16500 16520 16440 16470 16480 -175 -165 9 74.18 42 0
2407 16610 16485 16510 16435 16490 16475 -120 -135 21 173.03 78 -4
2408 16610 16470 16510 16470 16510 16500 -100 -110 5 41.25 36 -1
2409 16630 16485 16535 16440 16535 16470 -95 -160 29 238.82 25 -16
2410 16595 16485 16515 16440 16515 16485 -80 -110 4 32.98 19 0
2411 16595 16460 16495 16410 16465 16455 -130 -140 27 222.16 31 21
小计







149663 1239049.86 149010 / -6405
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2312 131990 129730 130550 126440 127720 128550 -4270 -3440 210061 2700417.84 55185 -9590
2401 131160 128800 129720 125890 127210 127900 -3950 -3260 176723 2260387.48 93907 4403
2402 130640 128600 129430 125720 127020 127610 -3620 -3030 43131 550432.32 23309 398
2403 130120 128650 129220 125540 126750 127130 -3370 -2990 10268 130539.15 15710 1334
2404 129790 128650 129150 125560 126690 127480 -3100 -2310 1229 15667.44 3518 178
2405 130130 128500 129150 125660 126700 127320 -3430 -2810 4396 55970.22 9016 386
2406 129900 129020 129020 125520 126920 127310 -2980 -2590 207 2635.48 2121 26
2407 130120 128710 128830 125810 126880 126890 -3240 -3230 74 939.02 1491 6
2408 129840 128390 129100 125640 126870 127310 -2970 -2530 67 853.04 1389 3
2409 130320 128400 129000 125930 127020 127130 -3300 -3190 214 2720.59 1058 75
2410 130490 128470 129250 125730 126800 127390 -3690 -3100 142 1808.96 662 6
2411 130130 128720 129470 126000 127000 127400 -3130 -2730 75 955.53 184 41
小计







446587 5723327.05 207550 / -2734
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2312 207540 207200 207360 200600 202070 204210 -5470 -3330 64481 1316808.20 13185 -2561
2401 207280 207120 207340 200450 201630 203830 -5650 -3450 82268 1676871.05 42395 7993
2402 207350 206290 207360 200670 201750 203900 -5600 -3450 21000 428191.00 8734 1045
2403 207400 207030 207250 200700 201780 203640 -5620 -3760 1858 37837.77 1545 784
2404 207100 206730 206730 200630 201500 202100 -5600 -5000 43 869.06 115 25
2405 206570 206860 207200 200690 201680 203310 -4890 -3260 155 3151.36 822 45
2406 206930 205950 205950 205050 205050 205420 -1880 -1510 3 61.63 36 0
2407 206330 204320 204320 201100 201100 202800 -5230 -3530 3 60.84 286 1
2408 206330


204720 204720 -1610 -1610 0 0.00 384 0
2409 206860 204500 204930 204500 204930 204770 -1930 -2090 5 102.39 20 1
2410 205720


202580 202580 -3140 -3140 0 0.00 3 0
2411 204980


202650 202650 -2330 -2330 0 0.00 4 0
小计







169816 3463953.28 67529 / 7333
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2312 2904 2897 2910 2880 2904 2894 0 -10 1021 5909.71 2417 -92
2401 2924 2910 2927 2893 2919 2909 -5 -15 44751 260383.32 77712 432
2402 2912 2903 2916 2885 2907 2901 -5 -11 8359 48513.40 7713 514
2403 2905 2904 2910 2887 2902 2898 -3 -7 70 405.84 581 -24
2404 2903 2887 2903 2881 2903 2889 0 -14 21 121.35 385 3
2405 2893 2880 2902 2870 2902 2883 9 -10 20 115.33 134 5
2406 2890 2875 2897 2875 2894 2883 4 -7 12 69.20 120 1
2407 2888 2872 2879 2872 2879 2874 -9 -14 4 23.00 49 -2
2408 2878 2870 2880 2870 2880 2875 2 -3 2 11.50 23 -1
2409 2883 2868 2868 2868 2868 2868 -15 -15 1 5.74 33 0
2410 2873 2866 2870 2866 2870 2867 -3 -6 3 17.20 44 1
2411 2891


2891 2891 0 0 0 0.00 6 0
小计







54264 315575.60 89217 / 837

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。