2023年9月8日上海期货收盘行情(周五)

2023年09月08日 16:28 628次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2309 69440 69100 69280 69030 69080 69130 -360 -310 24335 841173.08 48025 -9675
2310 69140 68890 68980 68700 68750 68840 -390 -300 67197 2312955.72 151406 -2546
2311 68920 68660 68770 68480 68560 68620 -360 -300 33787 1159288.51 115571 -618
2312 68750 68470 68590 68320 68380 68440 -370 -310 15276 522754.44 63233 178
2401 68560 68290 68430 68200 68270 68300 -290 -260 2487 84935.79 17793 801
2402 68450 68290 68320 68110 68180 68200 -270 -250 652 22236.11 7593 170
2403 68460 68260 68280 68060 68100 68150 -360 -310 345 11756.01 4886 -50
2404 68410 68200 68220 68040 68120 68110 -290 -300 95 3235.31 2932 41
2405 68350 68150 68180 67980 67980 68050 -370 -300 50 1701.38 1163 5
2406 68290 68070 68140 67930 67990 68000 -300 -290 68 2312.19 1885 6
2407 68190 68010 68010 67900 67930 67970 -260 -220 31 1053.66 1161 -11
2408 68190 67920 67990 67800 67890 67910 -300 -280 166 5636.88 803 -54
小计







144489 4969039.06 416451 / -11753
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2309 61960


61960 61960 0 0 0 0.00 150 0
2310 61400 61240 61360 61080 61120 61230 -280 -170 65 1990.06 851 -34
2311 61380 61090 61270 60920 61020 61090 -360 -290 11050 337529.62 30442 -839
2312 61280 61040 61130 60830 60890 60950 -390 -330 3424 104361.71 16150 585
2401 61150 60870 61020 60330 60800 60840 -350 -310 13029 396354.72 478 166
2402 60920 60760 60760 60680 60680 60730 -240 -190 54 1639.71 69 54
2403 60250


60250 60250 0 0 0 0.00 0 0
2404 60070


60070 60070 0 0 0 0.00 0 0
2405 59960


59960 59960 0 0 0 0.00 0 0
2406 60200


60200 60200 0 0 0 0.00 0 0
2407 59790


59790 59790 0 0 0 0.00 0 0
2408 60470


60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
小计







27622 841875.81 48140 / -68
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2309 19395 19420 19460 19220 19315 19345 -80 -50 13005 125795.96 36965 -5730
2310 19150 19175 19175 18905 18965 19060 -185 -90 216200 2060750.14 255990 -14571
2311 19015 18990 19030 18780 18815 18900 -200 -115 108938 1029699.83 151615 -4154
2312 18870 18835 18885 18650 18680 18760 -190 -110 31694 297331.43 72658 -1993
2401 18785 18765 18790 18560 18600 18670 -185 -115 9409 87849.14 30051 823
2402 18750 18735 18760 18530 18580 18635 -170 -115 1483 13818.35 8486 236
2403 18775 18760 18765 18550 18580 18625 -195 -150 248 2309.97 4829 32
2404 18780 18770 18770 18575 18610 18660 -170 -120 299 2790.28 2035 96
2405 18765 18745 18785 18565 18630 18675 -135 -90 50 466.95 703 5
2406 18730 18735 18735 18600 18600 18655 -130 -75 80 746.38 1044 7
2407 18770 18730 18730 18575 18600 18645 -170 -125 70 652.64 205 31
2408 18730 18740 18740 18635 18635 18650 -95 -80 63 587.56 97 51
小计







381539 3622798.62 564678 / -25167
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2309 21585 21645 21805 21580 21590 21650 5 65 3845 41630.90 10730 -1590
2310 21355 21355 21615 21230 21250 21420 -105 65 191168 2047851.29 106342 -1566
2311 21150 21130 21370 21015 21030 21190 -120 40 75892 804137.87 75008 2869
2312 20950 20985 21130 20820 20830 20970 -120 20 20875 218904.72 25275 1048
2401 20780 20770 20930 20650 20675 20795 -105 15 4852 50451.26 5902 625
2402 20705 20545 20815 20545 20565 20695 -140 -10 312 3229.00 719 -18
2403 20665 20640 20730 20480 20485 20615 -180 -50 122 1257.60 1149 4
2404 20580 20575 20715 20475 20535 20570 -45 -10 37 380.63 578 5
2405 20565 20575 20645 20415 20435 20520 -130 -45 33 338.63 249 -7
2406 20515 20500 20600 20385 20395 20480 -120 -35 19 194.58 142 0
2407 20525 20480 20585 20355 20355 20485 -170 -40 25 256.12 472 7
2408 20455 20430 20470 20345 20345 20405 -110 -50 19 193.87 173 -1
小计







297199 3168826.45 226739 / 1376
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2309 17165 17140 17350 17130 17230 17255 65 90 3055 26357.21 20155 100
2310 16930 17075 17100 16880 17025 17020 95 90 73812 628300.61 93892 -2002
2311 16795 16855 16910 16740 16825 16825 30 30 29929 251795.96 73384 455
2312 16705 16740 16800 16610 16695 16705 -10 0 5502 45960.08 17061 1044
2401 16660 16680 16750 16550 16635 16645 -25 -15 1000 8323.98 2632 -39
2402 16645 16670 16670 16540 16665 16605 20 -40 11 91.35 80 -3
2403 16630 16590 16650 16590 16650 16605 20 -25 5 41.51 54 0
2404 16590 16590 16655 16590 16595 16610 5 20 4 33.23 74 1
2405 16685 16595 16690 16595 16630 16630 -55 -55 11 91.49 89 2
2406 16625 16625 16705 16605 16650 16640 25 15 6 49.93 22 -2
2407 16650 17550 17550 16550 16635 16705 -15 55 25 208.84 138 -5
2408 16690 16660 16670 16605 16665 16645 -25 -45 8 66.59 30 6
小计







113368 961320.77 207611 / -443
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2309 168040 167470 167470 165400 166290 166330 -1750 -1710 474 7884.46 2574 -72
2310 168960 167890 168220 165400 166220 166840 -2740 -2120 143842 2399876.83 57413 -5837
2311 168970 167600 168260 165500 166200 166850 -2770 -2120 48425 807996.60 29042 -1139
2312 169040 167820 168350 165600 166300 166800 -2740 -2240 8488 141583.68 6224 -317
2401 168980 167700 168260 165630 166430 166970 -2550 -2010 3507 58559.40 6238 17
2402 168710 167080 167550 165710 166110 166180 -2600 -2530 56 930.62 521 16
2403 168580 167900 167900 165670 166130 166580 -2450 -2000 60 999.51 483 16
2404 168090 167060 167610 166010 166340 166870 -1750 -1220 7 116.81 228 1
2405 168440 167450 167610 165390 165810 166110 -2630 -2330 30 498.34 632 -1
2406 168450 167350 167350 166280 166560 166620 -1890 -1830 6 99.98 862 3
2407 167960 167170 167170 165400 165900 165620 -2060 -2340 708 11726.37 364 -105
2408 167950 167170 167170 165950 166080 166040 -1870 -1910 702 11656.32 330 301
小计







206305 3441928.90 104911 / -7117
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2309 221640 221250 221890 217950 218280 219980 -3360 -1660 818 17994.64 2242 -154
2310 221970 220850 222480 218000 218600 220340 -3370 -1630 97833 2155719.30 32410 -2987
2311 221840 220350 222340 217960 218650 220040 -3190 -1800 33422 735445.09 16698 -96
2312 221430 220260 222180 217870 218440 220150 -2990 -1280 6784 149354.93 3662 139
2401 221270 219730 221950 217770 218100 220130 -3170 -1140 4095 90146.63 6246 2
2402 221940 220000 221230 218510 218510 220030 -3430 -1910 14 308.04 149 2
2403 221360 220650 220650 217680 217980 218230 -3380 -3130 16 349.17 405 -7
2404 220920 218660 218660 218660 218660 218660 -2260 -2260 1 21.87 476 -1
2405 221670 217000 221620 217000 218070 219380 -3600 -2290 41 899.48 203 7
2406 221200 220190 220190 220190 220190 220190 -1010 -1010 1 22.02 28 0
2407 220660 220030 220030 217520 217640 218140 -3020 -2520 7 152.70 89 2
2408 220330 220020 220020 218300 218300 219160 -2030 -1170 2 43.83 12 2
小计







143034 3150457.70 62620 / -3091
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3110 3091 3099 3010 3042 3062 -68 -48 106839 654467.92 75268 -1743
2312 3085 3054 3080 2993 3022 3042 -63 -43 27533 167528.55 41856 79
2401 3066 3052 3060 2976 2997 3017 -69 -49 1274 7688.01 2517 133
2402 3049 3005 3006 2980 2980 2999 -69 -50 9 53.99 752 -2
2403 3039 3033 3033 2980 2980 3015 -59 -24 3 18.09 412 -1
2404 3044 3026 3026 2970 2987 3002 -57 -42 7 42.04 436 -1
2405 3035 3007 3022 2970 2970 2996 -65 -39 23 137.83 195 -7
2406 3025 3000 3068 2960 2962 3002 -63 -23 52 312.26 399 0
2407 3000 2970 2994 2948 2964 2966 -36 -34 23 136.45 74 -2
2408 3010 2936 2984 2936 2936 2952 -74 -58 3 17.71 27 0
小计







135766 830402.85 121936 / -1544

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。