2023年8月14日上海期货收盘行情(周一)

2023年08月14日 16:45 739次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2308 68520 68050 72630 67970 68040 68090 -480 -430 14390 489908.55 5010 -6395
2309 68460 67810 68180 67810 67940 67980 -520 -480 87228 2964896.37 167072 -442
2310 68240 67700 67970 67600 67690 67760 -550 -480 45612 1545534.04 124908 -1015
2311 68030 67510 67760 67400 67490 67540 -540 -490 10219 345144.49 57409 453
2312 67880 67360 67600 67260 67330 67400 -550 -480 4696 158269.66 40720 1355
2401 67750 67260 67490 67180 67230 67310 -520 -440 1490 50149.35 9396 278
2402 67630 67270 67470 67130 67170 67260 -460 -370 330 11097.95 5621 192
2403 67650 67250 67360 67120 67200 67230 -450 -420 229 7698.88 3888 67
2404 67550 67180 67310 67070 67070 67210 -480 -340 170 5713.42 2407 110
2405 67490 67220 67270 67010 67040 67080 -450 -410 57 1912.00 1051 24
2406 67360 66910 67160 66850 66870 66970 -490 -390 311 10414.54 2053 230
2407 67320 67010 67100 66760 66860 66890 -460 -430 205 6856.92 887 141
小计







164937 5597596.16 420422 / -5002
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2308 61300


61300 61300 0 0 0 0.00 170 0
2309 60580 60150 60360 60030 60190 60200 -390 -380 1590 47864.82 1530 14
2310 60680 60080 60380 60000 60110 60180 -570 -500 16813 505933.21 27370 -1104
2311 60640 60010 60340 60010 60060 60160 -580 -480 8639 259863.00 22400 193
2312 60510 59980 60220 59910 59940 60040 -570 -470 2959 88836.95 406 20
2401 60410


60410 60410 0 0 0 0.00 2 0
2402 60640


60160 60160 -480 -480 0 0.00 2 0
2403 60970


60270 60270 -700 -700 0 0.00 0 0
2404 60690


60280 60280 -410 -410 0 0.00 0 0
2405 60480


60280 60280 -200 -200 0 0.00 0 0
2406 60430


60430 60430 0 0 0 0.00 0 0
2407 60360


60360 60360 0 0 0 0.00 0 0
小计







30001 902497.97 51880 / -877
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2308 18540 18360 18445 18255 18280 18370 -260 -170 5935 54523.79 3505 -4615
2309 18495 18400 18405 18200 18220 18305 -275 -190 240235 2199190.44 203515 -13831
2310 18415 18300 18320 18150 18155 18245 -260 -170 88812 810375.64 142307 4492
2311 18325 18220 18240 18075 18080 18170 -245 -155 21339 193881.17 54513 200
2312 18250 18155 18160 18015 18015 18095 -235 -155 11750 106330.72 41034 3175
2401 18205 18120 18120 17980 17980 18055 -225 -150 3404 30730.30 15543 451
2402 18200 18070 18495 17985 17985 18090 -215 -110 1327 12005.39 5687 896
2403 18210 18200 18200 18020 18020 18060 -190 -150 747 6746.71 1632 644
2404 18230 18120 18120 18055 18055 18085 -175 -145 141 1275.15 757 99
2405 18250 18125 18150 18050 18050 18100 -200 -150 54 488.82 577 5
2406 18250 18130 18160 18050 18050 18115 -200 -135 46 416.65 804 2
2407 18240 18110 18135 18085 18085 18090 -155 -150 20 180.92 111 16
小计







373810 3416145.69 469985 / -8466
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2308 20735 20620 20620 20380 20390 20495 -345 -240 1280 13117.49 3440 -575
2309 20720 20540 20550 20330 20330 20445 -390 -275 164344 1680136.78 92414 269
2310 20650 20400 20465 20240 20250 20365 -400 -285 68073 693206.98 61852 1650
2311 20560 20330 20375 20160 20165 20275 -395 -285 17142 173789.15 17007 628
2312 20480 20315 20315 20090 20105 20205 -375 -275 1927 19468.62 7980 671
2401 20425 20205 20260 20070 20070 20160 -355 -265 492 4959.40 1372 159
2402 20390 20225 20250 20065 20090 20175 -300 -215 42 423.76 179 8
2403 20385 20120 20195 20055 20055 20135 -330 -250 60 604.20 965 30
2404 20330 20110 20125 20050 20050 20090 -280 -240 25 251.19 511 17
2405 20335 20150 20155 20040 20040 20085 -295 -250 37 371.65 242 22
2406 20305 20135 20135 20050 20060 20080 -245 -225 11 110.45 149 4
2407 20300 20035 20120 20000 20000 20045 -300 -255 10 100.25 32 4
小计







253443 2586539.91 186143 / 2887
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2308 15940 15950 15950 15880 15880 15900 -60 -40 930 7395.05 3885 -375
2309 15955 15900 15950 15860 15875 15900 -80 -55 46682 371225.45 95951 -2492
2310 15950 15915 15940 15850 15855 15890 -95 -60 26399 209765.18 56152 3330
2311 15945 15910 15920 15815 15840 15850 -105 -95 4824 38235.13 5577 1668
2312 15925 15860 15890 15790 15815 15830 -110 -95 232 1836.56 542 -68
2401 15915 15860 15890 15785 15825 15840 -90 -75 63 498.97 701 -29
2402 15930 15840 15840 15825 15825 15830 -105 -100 2 15.83 58 0
2403 15945 15920 15930 15920 15930 15925 -15 -20 3 23.89 47 -3
2404 15975 15930 15930 15850 15850 15880 -125 -95 3 23.83 76 0
2405 15995 15990 15990 15900 15900 15915 -95 -80 8 63.66 134 -1
2406 16010


15920 15920 -90 -90 0 0.00 23 0
2407 16015 15990 16000 15915 15915 15960 -100 -55 11 87.78 123 -2
小计







79157 629171.32 163269 / 2028
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2308 167090 165030 167500 165030 166300 166630 -790 -460 96 1599.73 2250 -6
2309 164750 163000 167000 162630 164710 164860 -40 110 133040 2193359.40 72916 3723
2310 162930 161300 165240 161010 163150 163310 220 380 77782 1270307.33 40905 1162
2311 161660 160800 163870 160000 161800 162040 140 380 8923 144595.62 7673 192
2312 160870 159730 162820 158660 160930 161100 60 230 1004 16175.33 3079 -3
2401 160330 159170 162090 158200 160000 160450 -330 120 3490 56000.19 5631 4
2402 159710 159120 161510 159120 159460 160470 -250 760 62 994.92 354 10
2403 159200 158380 160730 158280 159060 159150 -140 -50 50 795.78 385 2
2404 158690 157860 160480 157860 158780 159390 90 700 35 557.87 212 -1
2405 157990 157610 160000 157050 158290 158700 300 710 92 1460.05 682 -4
2406 155920 157370 159660 157170 157830 158470 1910 2550 71 1125.18 830 -15
2407 155750 155390 159200 155380 157270 157900 1520 2150 33 521.10 463 14
小计







224678 3687492.51 135380 / 5078
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2308 223910 220000 220000 215000 215000 215920 -8910 -7990 142 3066.15 2276 -16
2309 223160 218000 219840 215200 215200 217770 -7960 -5390 78628 1712348.11 48059 4783
2310 223160 218040 220080 215400 215400 217910 -7760 -5250 57260 1247770.66 27152 2921
2311 222870 221200 221200 215450 215470 217940 -7400 -4930 14154 308479.67 6443 648
2312 222820 218090 219830 215180 215180 217620 -7640 -5200 1157 25179.49 1927 134
2401 222360 219030 219700 214720 214720 217700 -7640 -4660 3007 65463.15 4256 189
2402 223050 217920 218430 215140 215200 216370 -7850 -6680 145 3137.46 168 30
2403 223130 217840 225500 215500 215500 217380 -7630 -5750 54 1173.90 355 15
2404 221630 217970 218430 215020 215020 217000 -6610 -4630 35 759.51 505 3
2405 222950 217830 219520 215400 215400 217760 -7550 -5190 31 675.07 119 7
2406 222850 217150 217580 215510 215510 216250 -7340 -6600 5 108.13 25 2
2407 222100 217580 217580 217580 217580 217580 -4520 -4520 1 21.76 81 0
小计







154619 3368183.06 91366 / 8716
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 2895 2912 2912 2877 2883 2891 -12 -4 57099 330224.22 67007 -1498
2312 2869 2860 2880 2852 2856 2865 -13 -4 33011 189215.66 48730 210
2401 2850 2855 2856 2833 2834 2843 -16 -7 307 1745.63 2299 -10
2402 2841 2840 2847 2824 2827 2836 -14 -5 98 555.87 803 -1
2403 2830 2835 2835 2801 2823 2821 -7 -9 13 73.36 397 4
2404 2823 2833 2838 2819 2822 2825 -1 2 8 45.21 210 3
2405 2832 2830 2842 2812 2826 2826 -6 -6 114 644.39 185 -1
2406 2824 2829 2829 2800 2821 2819 -3 -5 8 45.11 420 3
2407 2827 2810 2822 2810 2813 2815 -14 -12 3 16.89 10 2
小计







90661 522566.34 120061 / -1288

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。