2023年8月4日上海期货收盘行情(周五)

2023年08月04日 16:17 1235次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2308 69130 69020 69790 68980 69490 69490 360 360 18355 637819.20 50710 -4240
2309 68990 68800 69660 68800 69350 69290 360 300 83325 2886969.28 186799 1310
2310 68780 68660 69450 68610 69100 69090 320 310 36929 1275735.41 116944 3448
2311 68580 68470 69230 68410 68870 68910 290 330 10210 351817.00 49689 1071
2312 68430 68340 69090 68230 68730 68740 300 310 5625 193353.15 35695 1057
2401 68360 68370 68980 68190 68620 68630 260 270 1287 44163.56 6406 13
2402 68300 68160 68900 68120 68560 68560 260 260 139 4765.07 4951 65
2403 68250 68110 68860 68110 68600 68640 350 390 109 3741.24 3578 27
2404 68300 68390 68830 68050 68540 68340 240 40 170 5809.74 2057 23
2405 68140 68130 68880 68130 68500 68570 360 430 31 1062.87 858 -4
2406 68070 68000 68890 67980 68540 68550 470 480 124 4250.58 1465 -46
2407 68010 68010 68770 68010 68500 68550 490 540 32 1096.94 288 -1
小计







156336 5410584.00 459440 / 2723
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2308 62690


62690 62690 0 0 0 0.00 320 -25
2309 61200 61090 61830 61070 61560 61530 360 330 529 16277.25 2291 -115
2310 61310 61170 61960 61120 61600 61590 290 280 15543 478679.13 39395 -1822
2311 61180 61010 61800 60990 61440 61440 260 260 11026 338758.74 19900 1641
2312 60990 60920 61670 60850 61300 61340 310 350 3043 93340.56 249 32
2401 60820 60890 61250 60890 61250 61070 430 250 2 61.07 3 1
2402 61060


61060 61060 0 0 0 0.00 2 0
2403 61030


61030 61030 0 0 0 0.00 0 0
2404 60790


60790 60790 0 0 0 0.00 0 0
2405 60480


60480 60480 0 0 0 0.00 0 0
2406 60430


60430 60430 0 0 0 0.00 0 0
2407 60360


60360 60360 0 0 0 0.00 0 0
小计







30143 927116.74 62160 / -288
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2308 18480 18460 18630 18435 18540 18540 60 60 8800 81595.03 33710 -3035
2309 18450 18415 18615 18390 18500 18505 50 55 167777 1552450.24 232108 3354
2310 18410 18405 18565 18355 18470 18455 60 45 60044 554119.80 129701 1416
2311 18345 18325 18490 18295 18405 18390 60 45 15130 139133.43 47852 926
2312 18280 18225 18425 18225 18325 18330 45 50 4364 40000.01 33041 911
2401 18250 18225 18375 18200 18290 18295 40 45 2489 22768.30 13760 582
2402 18255 18230 18380 18220 18320 18320 65 65 501 4589.87 3969 298
2403 18265 18245 18365 18245 18315 18315 50 50 15 137.40 790 1
2404 18265 18245 18395 18245 18330 18320 65 55 15 137.43 625 5
2405 18275 18260 18395 18250 18345 18305 70 30 21 192.20 557 -1
2406 18295 18280 18350 18280 18350 18315 55 20 2 18.32 758 0
2407 18295 18325 18325 18325 18325 18325 30 30 1 9.16 82 0
小计







259159 2395151.17 496953 / 4457
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2308 20970 20860 21175 20860 21055 21075 85 105 4165 43895.40 11365 -970
2309 20895 20785 21110 20755 20970 20970 75 75 138861 1456276.04 106767 141
2310 20790 20690 21005 20660 20875 20865 85 75 48815 509322.77 49216 804
2311 20675 20550 20885 20540 20765 20755 90 80 12412 128831.58 13440 -273
2312 20595 20500 20805 20445 20690 20670 95 75 1705 17623.08 5561 284
2401 20515 20425 20760 20425 20605 20620 90 105 377 3887.72 884 24
2402 20520 20535 20680 20535 20625 20615 105 95 14 144.33 160 0
2403 20470 20485 20685 20485 20655 20585 185 115 10 102.93 891 -4
2404 20420 20475 20645 20475 20580 20555 160 135 19 195.29 465 0
2405 20415 20505 20680 20505 20595 20595 180 180 8 82.38 224 -2
2406 20410 20495 20635 20495 20595 20595 185 185 7 72.08 111 0
2407 20460 20305 20620 20305 20580 20495 120 35 32 327.96 47 19
小计







206425 2160761.58 189131 / 23
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2308 15920 15905 16030 15905 15955 15975 35 55 1440 11503.28 9415 -1035
2309 15930 15930 16030 15910 15950 15975 20 45 46168 368797.54 106512 199
2310 15920 15920 16020 15905 15940 15970 20 50 13525 108000.42 42051 1357
2311 15900 15940 15995 15890 15915 15950 15 50 824 6572.44 2491 -87
2312 15880 15875 15990 15875 15925 15940 45 60 73 581.90 502 -6
2401 15875 15910 16000 15910 15965 15945 90 70 51 406.65 809 -16
2402 15900 15950 16000 15950 15990 15985 90 85 5 39.97 22 2
2403 15950


15960 15960 10 10 0 0.00 57 0
2404 15975 15970 15970 15970 15970 15970 -5 -5 3 23.96 74 0
2405 15980 15985 16070 15985 16020 16040 40 60 9 72.18 67 5
2406 16015 16045 16045 16040 16040 16040 25 25 2 16.04 19 1
2407 15995 16035 16075 16020 16035 16040 40 45 16 128.35 95 3
小计







62116 496142.71 162114 / 423
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2308 170020 170500 173500 169890 172170 172180 2150 2160 1440 24795.04 3360 -480
2309 167950 168080 171850 167800 169970 169680 2020 1730 159681 2709475.62 86513 -5829
2310 166140 166010 169700 165900 167980 167710 1840 1570 49767 834652.48 35387 1245
2311 165000 164880 168310 164740 166600 166500 1600 1500 5545 92324.96 6818 -18
2312 164470 163700 167200 163700 165660 165360 1190 890 882 14585.26 2241 -103
2401 163880 163100 166410 163100 164910 164390 1030 510 2055 33782.83 4070 405
2402 162880 163080 165250 163080 164460 164800 1580 1920 16 263.68 307 -8
2403 162820 162770 165420 162400 163900 164020 1080 1200 45 738.11 353 -9
2404 162040 162040 164470 161990 164470 163110 2430 1070 4 65.25 171 -1
2405 161720 161600 164060 161370 162800 162810 1080 1090 58 944.32 254 2
2406 160710 161320 163600 160470 162070 161880 1360 1170 31 501.85 394 -5
2407 160560 160810 163860 160800 163060 161950 2500 1390 5 80.98 430 -3
小计







219529 3712210.38 140298 / -4804
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2308 230330 229490 231100 227300 228170 229310 -2160 -1020 794 18207.56 2774 -370
2309 229630 229390 231620 227340 228400 229510 -1230 -120 83218 1909973.48 47173 -7299
2310 229800 230310 231760 227520 228610 229650 -1190 -150 39098 897916.32 17561 -13
2311 229640 228500 231720 227690 228520 229620 -1120 -20 9134 209742.31 4117 483
2312 229330 229620 231380 227390 228560 229260 -770 -70 796 18249.10 1087 56
2401 229250 229120 231000 227120 228220 228930 -1030 -320 618 14148.16 3211 46
2402 231410 229150 230280 227000 228400 229110 -3010 -2300 14 320.77 124 -1
2403 229890 227720 227720 227720 227720 227720 -2170 -2170 1 22.77 321 -1
2404 229750


228610 228610 -1140 -1140 0 0.00 451 0
2405 228320 229190 230480 227970 227970 228990 -350 670 14 320.60 99 2
2406 231130


228560 228560 -2570 -2570 0 0.00 20 0
2407 230300 229100 230990 229100 230240 230110 -60 -190 3 69.03 79 2
小计







133690 3068970.10 77017 / -7095
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 2896 2894 2904 2869 2871 2886 -25 -10 44485 256795.76 84493 -3690
2312 2867 2862 2873 2840 2841 2858 -26 -9 18474 105600.89 45594 -936
2401 2842 2840 2850 2822 2823 2841 -19 -1 299 1699.15 2385 18
2402 2827 2833 2833 2814 2821 2825 -6 -2 6 33.90 809 -2
2403 2826 2816 2816 2811 2811 2813 -15 -13 6 33.76 406 1
2404 2840 2826 2829 2816 2816 2823 -24 -17 3 16.94 215 1
2405 2830 2834 2834 2810 2811 2822 -19 -8 6 33.87 179 0
2406 2827 2828 2828 2803 2807 2811 -20 -16 7 39.36 435 -1
2407 2818


2818 2818 0 0 0 0.00 6 0
小计







63286 364253.63 134522 / -4609

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。