2023年1月9日上海期货收盘行情(周一)

2023年01月09日 15:45 906次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2301 65170 64970 66280 64790 66120 66020 950 850 14330 473101.25 20880 -4525
2302 65150 64920 66260 64690 66090 65650 940 500 58125 1908156.82 89211 -4763
2303 65090 64860 66260 64650 66090 65640 1000 550 100818 3309193.13 159235 13061
2304 65050 64770 66190 64610 66060 65660 1010 610 16193 531646.31 58152 3498
2305 65000 64700 66120 64560 66000 65560 1000 560 10346 339167.57 33757 -158
2306 64890 64720 66010 64470 65910 65640 1020 750 3615 118653.90 21401 241
2307 64460 64730 65880 64410 65830 65500 1370 1040 460 15066.55 7557 146
2308 64710 64400 65780 64310 65750 65030 1040 320 254 8259.58 6633 4
2309 64560 64300 65720 64250 65620 65330 1060 770 361 11793.75 2995 -127
2310 64490 64120 65580 64120 65500 65170 1010 680 33 1075.39 1865 -11
2311 64370 64110 65490 64110 65410 65120 1040 750 47 1530.35 1290 2
2312 64330 64700 65510 64500 65360 65270 1030 940 41 1338.09 782 6
小计







204623 6718982.65 403758 / 7374
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2301 57140


57140 57140 0 0 0 0.00 2095 0
2302 57830 57590 59050 57400 58920 58470 1090 640 1558 45551.04 5706 95
2303 58010 57750 59500 57610 59060 58550 1050 540 14018 410387.51 12851 -471
2304 58020 57710 59200 57610 59010 58630 990 610 3116 91347.62 3898 883
2305 57990 57710 59290 57670 59000 58660 1010 670 1631 47843.51 2548 434
2306 57250 59010 59920 59010 59110 59300 1860 2050 7 207.57 5 1
2307 57330


57330 57330 0 0 0 0.00 0 0
2308 57470


57470 57470 0 0 0 0.00 0 0
2309 57320


57320 57320 0 0 0 0.00 0 0
2310 57180


57180 57180 0 0 0 0.00 0 0
2311 57140


57140 57140 0 0 0 0.00 0 0
2312 57390


57390 57390 0 0 0 0.00 0 0
小计







20330 595337.25 27103 / 942
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2301 17835 17840 18030 17760 18000 17930 165 95 8595 77054.65 18020 -1005
2302 17865 17825 18075 17775 17950 17915 85 50 194992 1747001.67 164277 -7194
2303 17875 17815 18100 17815 17990 17950 115 75 90199 809616.18 156886 7349
2304 17880 17870 18120 17835 18015 17980 135 100 25554 229760.26 58372 347
2305 17900 17880 18130 17850 18045 17990 145 90 8200 73760.25 37345 1104
2306 17925 17890 18140 17865 18050 17980 125 55 3459 31100.97 20182 1283
2307 17930 17885 18130 17860 18055 18005 125 75 281 2530.03 3816 128
2308 17940 17900 18155 17880 18130 17985 190 45 69 620.64 1304 15
2309 17945 17950 18165 17875 18060 18025 115 80 89 802.12 1798 7
2310 17900 17950 18155 17950 18090 18075 190 175 22 198.87 331 12
2311 17905 17995 18180 17905 18115 18065 210 160 38 343.26 395 6
2312 17905 17925 18140 17900 18100 17980 195 75 35 314.73 457 -10
小计







331533 2973103.62 463183 / 2042
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2301 23315 23200 23690 23100 23565 23505 250 190 4745 55770.91 4560 -1615
2302 23240 23130 23635 22970 23515 23325 275 85 142226 1658719.88 83554 -3897
2303 23185 23050 23590 22935 23475 23290 290 105 55240 643360.82 50614 -98
2304 23135 22995 23530 22900 23430 23270 295 135 6621 77043.21 11272 519
2305 23075 22985 23470 22860 23390 23220 315 145 1277 14828.41 8961 181
2306 22985 23015 23405 22885 23345 23095 360 110 154 1778.41 2180 50
2307 22960 22800 23325 22800 23270 22940 310 -20 26 298.28 155 10
2308 22910 23265 23265 23265 23265 23265 355 355 2 23.27 119 -2
2309 22810 22745 23185 22745 23185 23005 375 195 9 103.54 320 2
2310 22790


22790 22790 0 0 0 0.00 59 0
2311 22780 23055 23055 23040 23040 23045 260 265 2 23.05 41 -1
2312 22705 22435 23000 22425 22995 22840 290 135 35 399.72 23 -26
小计







210337 2452349.48 161858 / -4877
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2301 15635 15545 15560 15455 15530 15505 -105 -130 1180 9148.29 5465 -120
2302 15665 15555 15620 15525 15595 15565 -70 -100 46591 362707.01 45874 -6369
2303 15700 15600 15660 15570 15630 15605 -70 -95 38473 300271.37 72533 4808
2304 15720 15650 15685 15600 15655 15645 -65 -75 3267 25561.67 14480 1371
2305 15735 15710 15710 15620 15690 15705 -45 -30 1096 8606.67 2966 1021
2306 15755


15755 15755 0 0 0 0.00 257 0
2307 15740 15700 15700 15695 15695 15695 -45 -45 3 23.55 27 1
2308 15770 15675 15675 15620 15620 15645 -150 -125 2 15.65 25 -1
2309 15740 15710 15725 15710 15725 15715 -15 -25 4 31.44 30 -1
2310 15760 15700 15700 15695 15695 15695 -65 -65 3 23.55 128 2
2311 15755


15755 15755 0 0 0 0.00 21 0
2312 15765 15705 15705 15660 15660 15680 -105 -85 4 31.37 16 3
小计







90623 706420.56 141822 / 715
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2301 217670 216700 219630 216230 219110 217850 1440 180 906 19737.96 2028 -546
2302 212640 210220 214250 208940 212110 211720 -530 -920 184630 3909076.88 54319 -7374
2303 209890 207190 211130 205730 208590 208780 -1300 -1110 60543 1264033.73 44893 11
2304 207670 205780 208500 203050 205830 205970 -1840 -1700 13664 281447.71 9662 -354
2305 206440 203620 206110 200550 203140 203580 -3300 -2860 4253 86585.26 6303 464
2306 203920 200070 203860 199300 200760 201850 -3160 -2070 78 1574.45 679 6
2307 200710 198890 201160 198530 198920 200250 -1790 -460 124 2483.14 258 99
2308 200140 197120 201140 197120 200930 199110 790 -1030 8 159.29 134 4
2309 198940 195480 198250 195470 195610 196780 -3330 -2160 21 413.25 179 4
2310 198630 194070 197000 194070 195430 195940 -3200 -2690 11 215.54 103 0
2311 193540


193540 193540 0 0 0 0.00 19 0
2312 191930 192420 193430 192420 193090 192700 1160 770 6 115.62 24 1
小计







264244 5565842.84 118601 / -7685
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2301 204570 204500 206930 203240 205180 205630 610 1060 428 8801.38 2924 -108
2302 205370 205000 207500 203370 205020 205470 -350 100 77157 1585389.51 43520 -10151
2303 205680 206390 207830 203800 205930 205820 250 140 42229 869177.04 29152 507
2304 205550 205520 207900 204130 205930 205950 380 400 3279 67531.53 7124 387
2305 205820 206000 208000 204050 206290 206160 470 340 5101 105164.32 9318 495
2306 206890 206240 207220 204300 204300 206300 -2590 -590 16 330.10 61 3
2307 207890 207430 207500 204100 205870 207060 -2020 -830 61 1263.09 2772 -42
2308 206580 206410 206410 206410 206410 206410 -170 -170 1 20.64 81 0
2309 206110 203780 207060 203720 204690 205520 -1420 -590 31 637.14 796 -2
2310 205220 204550 206860 204550 204750 205440 -470 220 7 143.81 259 -2
2311 204250 205080 209750 204520 205600 206400 1350 2150 53 1093.95 294 36
2312 205470 206030 206030 204520 205220 205300 -250 -170 7 143.72 80 -2
小计







128370 2639696.21 96381 / -8879

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。