2022年10月20日上海期货收盘行情(周四)

2022年10月20日 15:49 1217次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2211 62210 62230 62490 61980 62270 62170 60 -40 82732 2571918.53 137094 -7855
2212 61330 61060 61500 60930 61220 61160 -110 -170 52611 1609057.27 154808 4484
2301 60820 60460 60920 60310 60520 60530 -300 -290 15685 474729.15 60746 887
2302 60520 60000 60570 59950 60200 60130 -320 -390 6504 195574.26 24407 1029
2303 60390 59900 60400 59780 59910 59940 -480 -450 2677 80242.97 26993 -437
2304 60230 59870 60200 59660 59820 59800 -410 -430 399 11931.83 7204 58
2305 60140 59770 59970 59500 59680 59610 -460 -530 288 8584.53 5192 35
2306 59970 59470 59900 59350 59400 59490 -570 -480 190 5651.96 5464 68
2307 59670 59520 59640 59250 59450 59480 -220 -190 163 4848.31 2213 130
2308 59460 59230 59600 59150 59170 59210 -290 -250 76 2250.29 1317 -6
2309 59380 59460 59460 58980 58980 59150 -400 -230 11 325.37 968 4
2310 59260 58960 59260 58900 59260 59050 0 -210 10 295.27 20 4
小计







161346 4965409.70 426426 / -1599
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2211 55490 55290 55490 55130 55410 55260 -80 -230 614 16966.97 1553 227
2212 54880 54740 55050 54460 54640 54690 -240 -190 11254 307761.41 7811 -356
2301 54360 54170 54540 53960 54140 54180 -220 -180 5976 161907.90 6952 763
2302 54230 53930 54270 53710 53820 53980 -410 -250 190 5128.75 394 17
2303 53950 53650 53650 53650 53650 53650 -300 -300 1 26.83 14 0
2304 53760


53760 53760 0 0 0 0.00 0 0
2305 53390


53390 53390 0 0 0 0.00 0 0
2306 53280


53280 53280 0 0 0 0.00 0 0
2307 53170


53170 53170 0 0 0 0.00 0 0
2308 53420


53420 53420 0 0 0 0.00 0 0
2309 52970


52970 52970 0 0 0 0.00 1 0
2310 52970


52970 52970 0 0 0 0.00 0 0
小计







18035 491791.84 16725 / 651
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2211 18285 18305 18510 18285 18460 18410 175 125 170257 1567352.84 128753 -7522
2212 18185 18155 18390 18155 18355 18295 170 110 67845 620658.91 98931 -488
2301 18095 18050 18295 18050 18260 18195 165 100 25371 230869.15 65601 1113
2302 18045 18210 18235 18015 18230 18155 185 110 4490 40762.04 22385 505
2303 18040 17985 18220 17985 18170 18135 130 95 1440 13059.09 16865 129
2304 18035 17990 18195 17985 18170 18075 135 40 251 2269.02 6024 182
2305 18035 17980 18195 17935 18135 18100 100 65 485 4389.38 4450 293
2306 18030 17980 18190 17980 18180 18090 150 60 134 1212.12 8635 86
2307 18015 17945 18195 17945 18110 18160 95 145 25 227.01 260 9
2308 18000 18055 18175 18045 18125 18105 125 105 6 54.33 270 4
2309 18040 18125 18190 18125 18160 18160 120 120 22 199.78 238 5
2310 17990 17995 18100 17995 18100 18035 110 45 3 27.06 13 0
小计







270329 2481080.71 352425 / -5684
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2211 24720 24855 25285 24850 25100 25110 380 390 177256 2225614.89 121202 -1606
2212 23985 24075 24450 24070 24315 24300 330 315 85264 1035976.50 79931 4056
2301 23425 23460 23855 23460 23725 23705 300 280 28549 338434.99 28601 4319
2302 23065 23200 23500 23185 23370 23350 305 285 4174 48732.34 12181 820
2303 22960 23095 23440 23055 23145 23150 185 190 1255 14529.06 6708 855
2304 22770 23100 23115 23010 23035 23075 265 305 37 426.95 2141 5
2305 22690 22905 23070 22865 23045 22970 355 280 138 1584.95 1407 88
2306 22595 22905 22960 22815 22960 22890 365 295 5 57.23 2444 0
2307 22425 22745 22745 22730 22730 22740 305 315 4 45.48 79 -2
2308 22380 22600 22860 22600 22705 22690 325 310 4 45.38 34 0
2309 22315 22710 22710 22625 22680 22660 365 345 5 56.65 47 4
2310 22425 22455 22455 22455 22455 22455 30 30 1 11.23 4 -1
小计







296692 3665515.64 254779 / 8538
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2211 15295 15280 15390 15255 15350 15340 55 45 38205 293065.46 54663 -847
2212 15305 15220 15365 15220 15310 15320 5 15 21132 161892.11 39242 3053
2301 15300 15245 15340 15230 15275 15285 -25 -15 1911 14608.35 4465 219
2302 15285 15310 15325 15220 15260 15260 -25 -25 71 541.86 1323 3
2303 15275 15300 15300 15230 15240 15245 -35 -30 5 38.12 1113 1
2304 15300 15270 15270 15200 15200 15235 -100 -65 2 15.24 75 0
2305 15250 15265 15265 15180 15180 15230 -70 -20 12 91.39 342 -6
2306 15250


15250 15250 0 0 0 0.00 37 0
2307 15240 15200 15200 15200 15200 15200 -40 -40 2 15.20 26 0
2308 15200 15230 15230 15165 15165 15205 -35 5 5 38.02 74 -3
2309 15205 15215 15265 15210 15265 15230 60 25 3 22.85 73 -1
2310 15220


15220 15220 0 0 0 0.00 0 0
小计







61348 470328.58 101433 / 2419
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2211 183120 183120 189980 182120 188160 186340 5040 3220 107257 1998694.02 64344 3548
2212 179070 179480 186000 178100 184500 182480 5430 3410 42798 780990.79 39994 3900
2301 175280 175540 181880 174030 180540 178580 5260 3300 4449 79452.73 6346 1198
2302 172300 172560 178730 171110 177490 175480 5190 3180 951 16688.56 1365 32
2303 171170 169440 176200 169440 174920 174620 3750 3450 134 2339.94 2432 20
2304 168780 167550 173600 167530 172910 171690 4130 2910 197 3382.41 1237 -139
2305 165750 164920 170530 164920 169660 168660 3910 2910 105 1770.98 4025 10
2306 163900 166800 168180 166020 168180 166880 4280 2980 8 133.51 47 2
2307 163900 165860 166210 165860 166210 166030 2310 2130 2 33.21 1015 0
2308 161990 165000 165000 163380 164340 164320 2350 2330 7 115.03 879 1
2309 160300 163980 164290 162380 163660 163760 3360 3460 9 147.39 42 -1
2310 159150 160800 162540 160800 162250 161990 3100 2840 5 81.00 15 4
小计







155922 2883829.54 121741 / 8575
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2211 174210 175300 175300 172850 173980 173800 -230 -410 10930 189965.03 15299 -2839
2212 169520 167700 169780 167500 169080 168610 -440 -910 104177 1756582.66 42227 1839
2301 166920 166100 167040 165000 166390 165950 -530 -970 8309 137895.78 15554 845
2302 164530 164230 165000 162780 163970 163650 -560 -880 2979 48753.07 1462 -377
2303 163360 162490 163410 161080 162170 162020 -1190 -1340 1243 20139.23 4793 -6
2304 162450 161520 161550 160000 161390 160760 -1060 -1690 86 1382.59 113 1
2305 161880 160190 161430 159220 160690 159980 -1190 -1900 653 10446.74 6417 223
2306 160430 160390 160650 159130 160110 159910 -320 -520 16 255.86 549 1
2307 159800 159000 159910 158390 159910 159150 110 -650 5 79.58 1767 0
2308 160490 159320 159320 159320 159320 159320 -1170 -1170 3 47.80 142 2
2309 159740 158260 159000 157660 158210 158230 -1530 -1510 11 174.06 210 7
2310 159300 157900 158660 157000 158300 157870 -1000 -1430 10 157.87 10 6
小计







128422 2165880.26 88543 / -298

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。