2019年9月10日LME伦敦期货、现货收盘行情
2019年09月11日 10:17 1408次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 
| 场内铜03 | 5775 | 5767 | 5825 | 5825 | 10 | 5784.8 | 5818 | 4460 | 285343 | 0.17% | 
| 场内铝03 | 1805 | 1804 | 1820 | 1820 | 21 | 1820 | 1820.5 | 8825 | 775170 | 1.17% | 
| 场内锌03 | 2296 | 2296 | 2338 | 2337 | 27 | 2345.5 | 2314.7 | 10717 | 236574 | 1.17% | 
| 场内镍03 | 17980 | 17980 | 18050 | 18045 | -5 | 18040 | 18050 | 1511 | 286710 | -0.03% | 
| 场内锡03 | 17300 | 17300 | 17420 | 17400 | 100 | 17414 | 17400 | 150 | 18516 | 0.58% | 
| 场内铅03 | 2102 | 2100 | 2105 | 2100.5 | 5.5 | 2098 | 2099.5 | 2275 | 120135 | 0.26% | 
| LME铜现 | 5738 | 5738 | 5738 | 5738 | -32 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.55% | 
| LME铝现 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 7 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.40% | 
| LME锌现 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | -14 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.61% | 
| LME镍现 | 18055 | 18055 | 18060 | 18060 | 170 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.95% | 
| LME锡现 | 17325 | 17325 | 17325 | 17325 | 105 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.61% | 
| LME铅现 | 2103 | 2103 | 2103 | 2103 | 18 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.86% | 
| LmeS_铜3 | 5818 | 5761.5 | 5847 | 5809 | -5 | 5807.5 | 5809.5 | 14224 | 285343 | -0.09% | 
| LmeS_铝3 | 1798 | 1796 | 1825 | 1821.5 | 21.5 | 1821.5 | 1822 | 14682 | 775170 | 1.19% | 
| LmeS_锌3 | 2310.5 | 2282.5 | 2350 | 2343 | 37.5 | 2343 | 2344 | 7507 | 236574 | 1.63% | 
| LmeS_镍3 | 18300 | 17880 | 18340 | 17950 | -150 | 17950 | 17960 | 5863 | 286710 | -0.83% | 
| LmeS_锡3 | 17275 | 17205 | 17425 | 17425 | 130 | 17400 | 17445 | 275 | 18516 | 0.75% | 
| LmeS_铅3 | 2093 | 2081.5 | 2110 | 2090 | -7 | 2090 | 2092 | 4656 | 120135 | -0.33% | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
