中国前9月铜矿进口大增 智利成为头号供应国
2016年10月25日 16:32 4879次浏览 来源: 文华财经 分类: 铜资讯
海关总署公布的数据显示,2016月9月份我国铜矿砂及其精矿进口量为139万吨,同比增长14.15%。1-9月为1224万吨,与去年同期相增加31.9%。
9月从从智利采购了372764吨,成为最大供应国,秘鲁采购了337680吨矿石及精矿。
以下为2015年以来中国自智利等国进口铜矿数据:(单位:万吨)
时间 | 总量 | 智利 | 秘鲁 | 澳大利亚 | 蒙古 |
2016年9月 | 1385158 | 372764 | 337680 | 53694 | 106369 |
2016年8月 | 1,450,502 | 366,772 | 407,451 | 59,561 | 139,970 |
2016年7月 | 1,380,990 | 350,565 | 422,445 | 111,229 | 125,101 |
2016年6月 | 1,351,054 | 384,130 | 309,069 | 50,343 | 133,480 |
2016年5月 | 1,430,324 | 403,500 | 421,675 | 57,033 | 124,001 |
2016年4月 | 1,262,357 | 362,344 | 299,618 | 78,206 | 139,127 |
2016年3月 | 1,374,506 | 425,720 | 265,077 | 26,460 | 141,321 |
2016年2月 | 1,458,158 | 345,838 | 416,483 | 113,931 | 134,154 |
2016年1月 | 1,170,373 | 315,330 | 313,840 | 47,765 | 117,933 |
2015年12月 | 1,477,333 | 434,586 | 383,249 | 100,456 | 141,916 |
2015年11月 | 1,437,317 | 455,458 | 289,863 | 126,227 | 132,757 |
2015年10月 | 1,052,671 | 294,746 | 200,111 | 67,758 | 139,565 |
2015年9月 | 1,213,418 | 311,521 | 324,433 | 51,592 | 130,202 |
2015年8月 | 1,151,901 | 392,723 | 223,209 | 72,456 | 120,204 |
2015年7月 | 966,054 | 220,593 | 205,882 | 45,058 | 121,009 |
2015年6月 | 988,337 | 250,401 | 136,107 | 91,873 | 124,291 |
2015年5月 | 984,325 | 296,822 | 174,293 | 53,487 | 116,687 |
2015年4月 | 1,039,346 | 262,479 | 240,886 | 60,202 | 106,426 |
2015年3月 | 1,322,560 | 406,926 | 223,692 | 56,416 | 103,283 |
2015年2月 | 757,661 | 207,170 | 121,140 | 40,779 | 79,528 |
2015年1月 | 927,917 | 212,516 | 143,039 | 84,151 | 102,305 |
责任编辑:付宇
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。