[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业铁道用钢材/轻轨产量
2004年12月31日 15:48
747次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业铁道用钢材/轻轨产量
2004年1-11月我国重点钢铁企业铁道用钢材/轻轨产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
企业名称 铁道用钢材
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 275500 2466800 167500 1978800
重点合计 197983 1868959 106655 1471715
首钢集团 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 2371 24514 1145 22859
包头钢铁(集团)有限责任公司 48477 434891 19039 328993
鞍山钢铁集团公司 55746 552568 23816 372510
本溪钢铁(集团)有限责任公司 1671 14881 1036 10308
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 28731 709 30304
上海宝钢集团 679 12380 1671 18450
其中:宝山钢铁股份有限公司 679 12380 1671 18450
杭州钢铁(集团)公司 7093 62657 5232 72951
马钢(集团)控股有限公司 12490 93902 7391 90389
其中:马钢股份有限公司 12490 93902 7391 90389
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 2265 15332 586 10169
武汉钢铁(集团)公司 12809 110922 10632 116345
其中:武汉钢铁股份有限公司 12809 110922 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 54382 518181 35398 398437
其中:攀钢集团有限责任公司 54382 518181 35398 398437
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 轻轨
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 67100 468300 49600 341700
重点合计 14012 136375 8542 134489
首钢集团 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 2371 24514 1145 22859
鞍山钢铁集团公司 2283 11173 899 5761
西林钢铁集团有限公司 0 22699 680 22749
杭州钢铁(集团)公司 7093 62657 5232 72951
马钢(集团)控股有限公司 0 0 0 0
其中:马钢股份有限公司 0 0 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 2265 15332 586 10169
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。