[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业线材产量
2004年12月31日 15:57
693次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业线材产量
2004年1-11月我国重点钢铁企业线材产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
企业名称 线材
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 4586700 44846400 3593500 37004800
重点合计 3473704 34630139 2626957 28574101
首钢集团 306626 3324445 292171 3298040
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 51414 594786 57035 555112
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 178307 1876118 119970 1745950
邯郸钢铁集团有限责任公司 66118 654419 70046 679714
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 57565 610870 52988 568405
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 177135 1828011 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 5754 99919 11828 149331
长治钢铁(集团)有限公司 21074 239752 21501 216857
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 71781 749120 27715 281410
包头钢铁(集团)有限责任公司 58066 442279 38378 526613
鞍山钢铁集团公司 83015 770677 65908 655268
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 82492 628649 40133 466843
东北特殊钢集团有限责任公司 8517 128089 12385 114745
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 2742 17593 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 68088 636062 54952 653943
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 108617 972673 88010 891235
其中:宝山钢铁股份有限公司 51483 532188 44968 512199
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 12572 102544 20 229
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 50900 550667 50387 432188
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 290636 2479712 154944 1856693
江阴兴澄特种钢铁有限公司 21167 158103 17176 134109
江苏苏钢集团有限公司 46889 488972 39250 448745
江苏锡钢集团有限公司 6968 91510 6095 80736
江苏武进中天钢铁有限责任公司 38789 514334 52550 490753
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 53406 609214 48940 562646
马钢(集团)控股有限公司 95853 1086173 96036 789269
其中:马钢股份有限公司 95853 1086173 96036 789269
合肥钢铁集团有限公司 13347 225743 24091 261744
新余钢铁有限责任公司 117440 1047858 114086 896430
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 124335 871930 21645 552307
福建三钢(集团)有限责任公司 111266 1118532 91657 897221
济南钢铁集团总公司 13391 99570 2160 160748
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 121319 1348213 111033 1144960
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 36182 496347 19756 440329
河南济源钢铁(集团)有限公司 93567 565899 46755 442823
武汉钢铁(集团)公司 51155 680251 65661 679029
其中:武汉钢铁股份有限公司 50800 670518 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 43781 467431 48052 470615
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 155936 1744490 152059 1537585
其中:湘潭钢铁集团有限公司 155936 1744490 152059 1537585
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 35614 363540 40898 280579
广东韶关钢铁集团有限公司 76201 773913 73689 712446
广西柳州钢铁(集团)公司 51398 467405 30804 117415
重庆钢铁(集团)有限责任公司 28011 316403 17677 187434
其中:东华特殊钢有限责任公司 277 857 181 624
攀枝花钢铁(集团)公司 23320 325361 52031 522765
其中:攀钢集团有限责任公司 0 74538 26093 248618
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 23320 250823 25938 274147
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 325 4175 248 3737
四川川威钢铁集团有限公司 44831 435136 41156 364891
四川达州钢铁集团有限责任公司 10252 32487 0 20
水城钢铁(集团)有限责任公司 66506 675731 64382 627307
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 73847 821785 0 709420
略阳钢铁厂 0 0 0 18529
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 7164 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 89795 756405 64608 781194
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 79417 822774 70814 730720
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 60549 609449 55297 435248
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 线材中制品原料用高碳钢线材
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 464781 4479576 335847 3661265
首钢集团 63801 620485 46347 483905
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 17756 2509 59211
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 2684 26363 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 7196 46834 0 0
鞍山钢铁集团公司 32186 241144 25150 295918
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 8517 128089 12385 114745
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 10863 74585 11685 86329
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 21648 255739 27896 277245
其中:宝山钢铁股份有限公司 20340 250028 27547 271743
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 151239 1454315 108594 1328809
江阴兴澄特种钢铁有限公司 6359 34659 1610 21328
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 6848 79308 5639 69557
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 165 11367 0 3895
马钢(集团)控股有限公司 6397 145340 15089 100909
其中:马钢股份有限公司 6397 145340 15089 100909
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 34080 234120 1030 1765
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 8608 94623 2555 63784
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 18263 77078 5951 23625
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 36164 394574 39543 357234
其中:武汉钢铁股份有限公司 36164 394574 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 21372 149299 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 26488 281034 22084 248432
其中:湘潭钢铁集团有限公司 26488 281034 22084 248432
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 75280 4296 46751
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 0 6850 1556 25323
其中:攀钢集团有限责任公司 0 6850 1556 25323
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 0 0 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 1903 30734 1928 52500
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。