[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业特厚板/厚钢板产量
2004年12月31日 15:58
516次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业特厚板/厚钢板产量
2004年1-11月我国重点钢铁企业特厚板/厚钢板产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
企业名称 特厚板
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 128700 1702400 159400 1273900
重点合计 128874 1688901 159698 1267242
首钢集团 14795 155100 15616 87518
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 46800 570886 54875 411868
其中:舞阳钢铁有限责任公司 46800 570886 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 8995 209047 20345 171751
本溪钢铁(集团)有限责任公司 1372 21186 5104 16863
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 21638 286596 35085 224268
其中:宝山钢铁股份有限公司 1995 23054 768 10244
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 19643 263542 34317 214024
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 0 0 0 0
其中:马钢股份有限公司 0 0 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 7152 44317 736 103140
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 3456 35882 860 12682
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 10787 167378 12013 136540
其中:武汉钢铁股份有限公司 10787 167378 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 1593 28654 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 6231 80445 8240 65358
重庆钢铁(集团)有限责任公司 139 1441 96 1301
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:攀钢集团有限责任公司 0 0 0 0
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 330 3774 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 1706 57739 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 3880 26456 6728 35953
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 厚钢板
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 629500 7264800 616300 5639600
重点合计 676684 7588346 666597 6147430
首钢集团 77085 672358 51418 513908
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 18815 263836 24953 155240
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 58642 649692 57223 577473
其中:舞阳钢铁有限责任公司 27015 300273 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 3462 48420 4216 23982
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 9954 93780 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 46962 679683 62409 434625
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 4576 2161 10266
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 63774 823014 80143 821562
其中:宝山钢铁股份有限公司 3157 72975 791 10707
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 252 31001 3719 26935
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 60365 719038 75633 783920
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 37945 201825 11292 129814
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 31010 313465 29459 263564
其中:马钢股份有限公司 31010 313465 29459 263564
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 8555 140237 12456 90168
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 84969 944189 132546 1119541
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 30659 437752 26209 384707
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 33312 402872 34379 376755
其中:武汉钢铁股份有限公司 33312 402872 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 26311 439700 42867 343478
广西柳州钢铁(集团)公司 44653 468334 45474 404317
重庆钢铁(集团)有限责任公司 24968 284900 19036 218417
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:攀钢集团有限责任公司 0 0 0 0
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 1238 20841 2414 13422
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 43435 407988 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 30935 290884 27942 266191
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。