[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业中板产量(一)
2004年12月31日 15:59
489次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业中板产量(一)
2004年1-11月我国重点钢铁企业中板产量(一)如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
企业名称 中板
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 1518000 16576500 1485500 14999600
重点合计 1353219 14169556 1236967 13668661
首钢集团 50173 456483 30198 386038
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 62698 614361 0 629077
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 71821 623795 38786 611674
其中:舞阳钢铁有限责任公司 18826 158373 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 29112 302109 28361 268662
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 19660 201998 9658 258031
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 5782 179885 195504 1760686
鞍山钢铁集团公司 89367 1124834 69488 766463
本溪钢铁(集团)有限责任公司 20162 216740 22686 222606
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 21 251 4 336
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 691 8379 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 165952 2017188 182551 1965092
其中:宝山钢铁股份有限公司 39598 627578 61172 745780
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 174629 30584 205972
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 125895 1194247 90204 988603
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 459 20734 591 24737
南京钢铁集团有限公司 80773 785425 71766 746201
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 57672 618518 55698 545452
其中:马钢股份有限公司 57672 618518 55698 545452
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 87434 878630 75296 796737
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 152455 1700441 87029 942595
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 3583 18027 0 843
安阳钢铁集团有限责任公司 36897 493313 11466 416457
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 99380 1182354 158423 1153918
其中:武汉钢铁股份有限公司 99380 1182354 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 55168 436103 41221 397456
广西柳州钢铁(集团)公司 52730 415450 33779 431885
重庆钢铁(集团)有限责任公司 63691 617034 60937 615156
其中:东华特殊钢有限责任公司 1237 30366 4678 30170
攀枝花钢铁(集团)公司 23298 293010 15920 246274
其中:攀钢集团有限责任公司 23298 293010 15920 246274
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 4819 48761 1691 38728
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 30082 250615 0 213998
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 40565 375153 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 49233 310699 46505 254296
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 热轧中板
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 1341567 14019123 1283147 13525370
首钢集团 50173 456483 30198 386038
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 62698 614361 57281 629077
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 71821 623795 38786 611674
其中:舞阳钢铁有限责任公司 18826 158373 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 26211 272387 25681 242447
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 19660 201998 9658 258031
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 5782 179885 195504 1760686
鞍山钢铁集团公司 85852 1065864 64560 701225
本溪钢铁(集团)有限责任公司 20162 216740 22686 222606
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 21 251 4 336
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 691 8379 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 160871 1956742 179111 1914297
其中:宝山钢铁股份有限公司 34950 569781 57879 697091
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 174629 30584 205972
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 125462 1191598 90057 986497
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 459 20734 591 24737
南京钢铁集团有限公司 80773 785425 71766 746201
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 57672 618518 55698 545452
其中:马钢股份有限公司 57672 618518 55698 545452
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 87434 878630 75296 7 96737
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 152455 1700441 87029 942595
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 3583 18027 0 843
安阳钢铁集团有限责任公司 36897 493313 11466 416457
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 99380 1182354 158423 1153918
其中:武汉钢铁股份有限公司 99380 1182354 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 55168 436103 41221 397456
广西柳州钢铁(集团)公司 52730 415450 33779 431885
重庆钢铁(集团)有限责任公司 63691 617034 60937 615156
其中:东华特殊钢有限责任公司 1237 30366 4678 30170
攀枝花钢铁(集团)公司 23298 293010 15920 246274
其中:攀钢集团有限责任公司 23298 293010 15920 246274
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 4664 47466 1638 37685
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 30082 250615 0 213998
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 40565 375153 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 49233 310699 46505 254296
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。