[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业薄板产量
2004年12月31日 16:2
530次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业薄板产量
2004年1-11月我国重点钢铁企业薄板产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
企业名称 热轧薄板
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 295200 2887100 245000 2298300
重点合计 197159 1970835 189805 1841522
首钢集团 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 1339 20377 3031 37531
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 612 2385 16634 303189
鞍山钢铁集团公司 0 1781 2969 26487
本溪钢铁(集团)有限责任公司 3063 23154 1736 25293
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 4 0 18
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 7000 76333 6402 88072
其中:宝山钢铁股份有限公司 5703 56785 4997 68215
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 13
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 21 2665 534 2563
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 1276 16883 871 17281
南京钢铁集团有限公司 5185 46351 5380 77466
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 2951 30209 3354 40857
马钢(集团)控股有限公司 0 0 0 0
其中:马钢股份有限公司 0 0 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 180 1900 160 2304
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 13652 149526 13202 144073
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 1623 20478 1328 13593
其中:武汉钢铁股份有限公司 1623 20478 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 152252 1485790 129501 991253
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 5367 56824 5538 41771
重庆钢铁(集团)有限责任公司 1263 9963 0 5047
其中:东华特殊钢有限责任公司 1221 5679 0 4548
攀枝花钢铁(集团)公司 1470 31061 570 31135
其中:攀钢集团有限责任公司 1470 31061 570 31135
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 0 0 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 1202 14699 0 13433
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 不锈钢热轧薄板
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 0 0 0 0
首钢集团 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 0 0 0 0
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 0 0 0 0
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 0 0 0 0
其中:马钢股份有限公司 0 0 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:武汉钢铁股份有限公司 0 0 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:攀钢集团有限责任公司 0 0 0 0
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 0 0 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 冷轧薄板
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 615000 6160700 474500 4884100
重点合计 240343 2641470 189927 2601648
首钢集团 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 343 10239 111809
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 397 5914 621 7973
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 51827 646088 57527 788781
本溪钢铁(集团)有限责任公司 30241 383606 23715 352333
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 33 299 76 538
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 58287 710317 54129 673802
其中:宝山钢铁股份有限公司 54419 646727 45203 571126
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 409 4840 230 4862
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 7282 41786 0 0
其中:马钢股份有限公司 7282 41786 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 67141 562318 18551 452152
其中:武汉钢铁股份有限公司 67141 562318 18551 452152
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 15245 211825 24573 146476
其中:攀钢集团有限责任公司 15245 211825 24573 146476
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 204 3794 496 4653
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 9686 75180 0 63131
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。