[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业不锈钢热轧钢带产量
2004年12月31日 16:4
498次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-11月我国重点钢铁企业不锈钢热轧钢带产量
2004年1-11月我国重点钢铁企业不锈钢热轧钢带产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
企业名称 不锈钢热轧中厚宽钢带
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 53348 212047 12582 105954
首钢集团 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 14632 104555 12582 105954
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 0 0 0 0
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 38716 107492 0 0
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 38716 107492 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 0 0 0 0
其中:马钢股份有限公司 0 0 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:武汉钢铁股份有限公司 0 0 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:攀钢集团有限责任公司 0 0 0 0
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 0 0 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 热轧薄宽钢带
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 1231800 9017300 681400 6796300
重点合计 691071 5928318 401957 4657991
首钢集团 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 10591 59277 134 66605
邯郸钢铁集团有限责任公司 56074 468602 15705 314979
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 86350 865862 46192 688691
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 48210 125725 0 0
鞍山钢铁集团公司 48221 494109 105496 997967
本溪钢铁(集团)有限责任公司 12150 161106 9765 186383
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 4300 55275 1670 13527
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 320695 2988174 194851 2179238
其中:宝山钢铁股份有限公司 96838 1248703 96900 1298357
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 98093 836685 0 34093
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 125764 902786 97951 846788
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 6421 42430 2140 2262
其中:马钢股份有限公司 6421 42430 2140 2262
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 22732 330444 21432 140303
其中:武汉钢铁股份有限公司 22732 330444 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 48620 195834 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 48620 195834 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 23994 129672 4572 68036
其中:攀钢集团有限责任公司 23994 129672 4572 68036
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 0 0 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 2713 11808 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 不锈钢热轧薄宽钢带
本月数 本年累计 去年本月 去年同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 1750 6712 2789 8168
首钢集团 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 0 43 2789 8168
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 0 0 0 0
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 1750 6669 0 0
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 1750 6669 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏武进中天钢铁有限责任公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 0 0 0 0
其中:马钢股份有限公司 0 0 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:武汉钢铁股份有限公司 0 0 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:攀钢集团有限责任公司 0 0 0 0
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 0 0 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。